ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
UNOG200001 | Башня / вышка (не коммуникационная) | одиночное | ИГОЛ 0 КМ | RPE | с57 44 38.0 | в076 24 46.0 | 210/689 | да | есть | 2407 | |||||||||||||||||
UNOG200002 | Мачта | одиночное | ИГОЛ 0 КМ | RPE | с57 44 42.0 | в076 24 39.0 | 225/738 | да | есть | 2407 | |||||||||||||||||
UNOG200003 | Мачта | одиночное | ИГОЛ 0 КМ | RPE | с57 44 23.0 | в076 25 26.0 | 190/623 | да | есть | 2407 | |||||||||||||||||
UNOG200004 | Башня / вышка (не коммуникационная) | одиночное | ИГОЛ 0 КМ | RPE | с57 44 30.0 | в076 25 33.0 | 160/525 | да | есть | 2407 | |||||||||||||||||
UNOG200005 | Башня / вышка (не коммуникационная) | одиночное | ИГОЛ 0 КМ | RPE | с57 44 50.0 | в076 24 17.0 | 165/542 | да | есть | 2407 | |||||||||||||||||
31.10.2024 |