"ОЗГА" UNOB

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
UNOB200011Городская территорияодиночноеОЗГАRPEс54 58 44.3в073 18 58.1148/487нетнет2405
UNOB200012Дымовая труба (промышленная)одиночноеОЗГАRPEс54 57 16.0в073 19 17.1154/505дакрасный/белыйестькрасный2405
UNOB200013ЗданиеодиночноеОЗГАRPEс54 58 56.2в073 18 59.7148/486нетнет2405
UNOB200014ЗданиеодиночноеОЗГАRPEс54 58 51.7в073 19 13.8154/504нетнет2405
UNOB200016Коммуникационная башняодиночноеОЗГАRPEс54 57 15.9в073 20 44.4115/378дакрасный/белыйестькрасный2405
UNOB200021Дымовая труба (промышленная)одиночноеОЗГАRPEс54 56 08.8в073 23 46.6176/576дакрасный/белыйестькрасный2405
UNOB200022Дымовая труба (промышленная)одиночноеОЗГАRPEс55 00 19.3в073 21 18.8169/556дакрасный/белыйнет2405
UNOB200023Коммуникационная башняодиночноеОЗГАRPEс55 00 05.9в073 21 18.8213/699дакрасный/белыйестькрасный2405
UNOB200024Дымовая труба (промышленная)одиночноеОЗГАRPEс54 59 43.5в073 11 39.4149/489дакрасный/белыйнет2405
UNOB200026АнтеннаодиночноеОЗГАRPEс54 58 32.0в073 23 02.3146/480дакрасный/белыйнет2405
UNOB200027Дымовая труба (промышленная)одиночноеОЗГАRPEс54 57 35.2в073 25 47.7169/556дакрасный/белыйестькрасный2405
UNOB200028Дымовая труба (промышленная)одиночноеОЗГАRPEс54 57 10.0в073 25 16.8230/753дакрасный/белыйестькрасный2405
UNOB200029Зерновой элеватородиночноеОЗГАRPEс54 55 32.3в073 16 46.3151/497нетестькрасный2405
UNOB200210Дымовая труба (промышленная)одиночноеОЗГАRPEс54 55 28.7в073 23 44.2237/779дакрасный/белыйестькрасный2405
UNOB200211Дымовая труба (промышленная)одиночноеОЗГАRPEс54 55 27.2в073 16 27.5154/505дакрасный/белыйестькрасный2405
UNOB200212ЗданиеодиночноеОЗГАRPEс54 56 16.0в073 17 41.8146/480нетнет2405
UNOB200213Коммуникационная башняодиночноеОМСКRPEс54 59 23.1в073 18 53.3146/480нетнет2405
UNOB200214ЗданиеодиночноеОЗГАRPEс54 59 08.6в073 18 08.5154/506дакрасный/белыйнет2405
UNOB200215ЗданиеодиночноеОМСКRPEс54 57 47.4в073 23 06.7147/482нетестькрасный2405
UNOB200216Дымовая труба (промышленная)одиночноеОЗГАRPEс54 57 14.5в073 25 15.5182/596дакрасный/белыйестькрасный2405
UNOB200217Дымовая труба (промышленная)одиночноеОЗГАRPEс54 57 01.8в073 26 24.8234/767дакрасный/белыйестькрасный2405
UNOB200218Дымовая труба (промышленная)одиночноеОЗГАRPEс54 55 39.1в073 23 10.5166/545дакрасный/белыйестькрасный2405
31.10.2024