ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
UNLV200011 | Здание | одиночное | КАРГАСОК | RPE | с59 02 38.0 | в080 50 15.0 | 57/188 | нет | нет | 1704 | |||||||||||||||||
UNLV200021 | Мачта | одиночное | КАРГАСОК | RPE | с59 02 12.0 | в080 50 46.0 | 130/427 | да | есть | 1704 | |||||||||||||||||
UNLV200022 | Башня / вышка (не коммуникационная) | одиночное | КАРГАСОК | RPE | с59 01 57.0 | в080 52 03.0 | 144/473 | да | есть | 1704 | |||||||||||||||||
UNLV200023 | Башня / вышка (не коммуникационная) | одиночное | КАРГАСОК | RPE | с59 03 21.0 | в080 51 07.0 | 130/427 | да | есть | 1704 | |||||||||||||||||
UNLV200024 | Башня / вышка (не коммуникационная) | одиночное | КАРГАСОК | RPE | с59 02 27.0 | в080 52 09.0 | 148/486 | да | есть | 1704 | |||||||||||||||||
UNLV200025 | Башня / вышка (не коммуникационная) | одиночное | КАРГАСОК | RPE | с59 03 21.0 | в080 52 35.0 | 128/420 | да | есть | 1704 | |||||||||||||||||
31.10.2024 |