ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
UNLJ200001 | Коммуникационная башня | одиночное | ЧАЖЕМТО | RPE | с58 02 37.0 | в082 48 40.0 | 162/532 | да | есть | 2406 | |||||||||||||||||
UNLJ200002 | Коммуникационная башня | одиночное | ЧАЖЕМТО | RPE | с58 03 54.0 | в082 50 00.0 | 142/466 | да | есть | 2406 | |||||||||||||||||
UNLJ200003 | Коммуникационная башня | одиночное | ЧАЖЕМТО | RPE | с58 03 37.0 | в082 50 19.0 | 150/492 | да | есть | 2406 | |||||||||||||||||
UNLJ200004 | Опора лэп | одиночное | ЧАЖЕМТО | RPE | с58 05 02.0 | в082 50 24.0 | 120/394 | нет | нет | 2406 | |||||||||||||||||
UNLJ200005 | Опора лэп | одиночное | ЧАЖЕМТО | RPE | с58 04 55.0 | в082 50 38.0 | 120/394 | нет | нет | 2406 | |||||||||||||||||
UNLJ200006 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | ЧАЖЕМТО | RPE | с58 04 23.0 | в082 50 22.0 | 100/328 | нет | нет | 2406 | |||||||||||||||||
UNLJ200007 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | ЧАЖЕМТО | RPE | с58 04 38.0 | в082 50 18.0 | 100/328 | нет | нет | 2406 | |||||||||||||||||
UNLJ200008 | Коммуникационная башня | одиночное | ЧАЖЕМТО | RPE | с58 03 35.0 | в082 49 49.0 | 130/427 | да | есть | 2406 | |||||||||||||||||
31.10.2024 |