"КРАСНОЯРСК/ЧЕРЕМШАНКА" UNKM

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
UNKM200307РастительностьодиночноеКРАСНОЯРСКRPEс56 11 06.2в092 26 46.6308/1011нетнет1707
UNKM200309РастительностьодиночноеКРАСНОЯРСКRPEс56 11 06.0в092 29 50.5316/1038нетнет1707
UNKM200310РастительностьодиночноеКРАСНОЯРСКRPEс56 11 05.9в092 32 46.7261/856нетнет1707
UNKM200311Коммуникационная башняодиночноеКРАСНОЯРСКRPEс56 11 03.3в092 57 57.5343/1126даесть1707
UNKM200312РастительностьодиночноеКРАСНОЯРСКRPEс56 11 05.7в092 32 52.9259/850нетнет1707
UNKM200313РастительностьодиночноеКРАСНОЯРСКRPEс56 11 05.3в092 32 12.0254/832нетнет1707
UNKM200314Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО"RPEс56 11 05.2в092 27 51.9303/996даесть1707
UNKM200315МачтаодиночноеОПРСRPEс56 11 05.3в092 31 00.8272/891даесть1707
UNKM200317РастительностьодиночноеКРАСНОЯРСКRPEс56 11 04.4в092 29 49.7315/1034нетнет1707
UNKM200318РастительностьодиночноеКРАСНОЯРСКRPEс56 11 03.9в092 29 07.2306/1003нетнет1707
UNKM200319РастительностьодиночноеКРАСНОЯРСКRPEс56 11 03.9в092 28 58.8305/1002нетнет1707
UNKM200320АнтеннаодиночноеКРМ С МКПОС288RPEс56 11 03.8в092 31 05.1256/840даесть1707
UNKM200321Дымовая труба (промышленная)одиночноеАЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО"RPEс56 11 03.6в092 28 11.2299/983даесть1707
UNKM200322РастительностьодиночноеАЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО"RPEс56 11 03.5в092 27 03.4302/990нетнет1707
UNKM200323Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО"RPEс56 11 03.4в092 27 31.4301/986даесть1707
UNKM200324МачтаодиночноеОПРСRPEс56 11 03.5в092 30 59.4270/886даесть1707
UNKM200325Радионавигационное оборудованиеодиночноеКРАСНОЯРСКRPEс56 11 03.5в092 31 04.2257/843даесть1707
UNKM200326Радионавигационное оборудованиеодиночноеКРАСНОЯРСКRPEс56 11 03.2в092 31 04.0257/843даесть1707
UNKM200327РастительностьодиночноеКРАСНОЯРСКRPEс56 11 03.0в092 26 01.0335/1099нетнет1707
UNKM200328РастительностьодиночноеКРАСНОЯРСКRPEс56 11 03.0в092 33 19.7254/834нетнет1707
UNKM200329ДеревоодиночноеАЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО"RPEс56 11 02.6в092 27 24.5300/984нетнет1707
UNKM200330РастительностьодиночноеКРАСНОЯРСКRPEс56 11 02.7в092 31 49.3256/841нетнет1707
UNKM200331РастительностьодиночноеКРАСНОЯРСКRPEс56 11 02.6в092 29 27.4309/1016нетнет1707
UNKM200332АнтеннаодиночноеКРМ С МКПОС288RPEс56 11 02.6в092 31 04.2256/840даесть1707
UNKM200334РастительностьодиночноеАЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО"RPEс56 11 02.0в092 27 16.1299/983нетнет1707
UNKM200336РастительностьодиночноеКРАСНОЯРСКRPEс56 11 01.9в092 32 03.4258/848нетнет1707
UNKM200337РастительностьодиночноеКРАСНОЯРСКRPEс56 11 01.8в092 32 00.6259/851нетнет1707
UNKM200339РастительностьодиночноеКРАСНОЯРСКRPEс56 11 01.8в092 33 47.3247/812нетнет1707
UNKM200340Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО"RPEс56 11 01.6в092 27 38.4302/990даесть1707
UNKM200341РастительностьодиночноеКРАСНОЯРСКRPEс56 11 01.3в092 31 58.0258/848нетнет1707
UNKM200343РастительностьодиночноеАЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО"RPEс56 11 01.0в092 27 40.2287/941нетнет1707
UNKM200344ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО"RPEс56 11 00.9в092 26 55.7298/977даесть1707
UNKM200346Опора лэподиночноеКРАСНОЯРСКRPEс56 11 00.5в092 40 43.7253/830нетнет1707
UNKM200347Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО"RPEс56 11 00.3в092 28 27.8297/976даесть1707
UNKM200348АнтеннаодиночноеАЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО"RPEс56 11 00.2в092 28 15.1297/975даесть1707
UNKM200349РастительностьодиночноеКРАСНОЯРСКRPEс56 11 00.2в092 29 51.9307/1007нетнет1707
UNKM200350РастительностьодиночноеКРАСНОЯРСКRPEс56 11 00.1в092 29 05.3304/996нетнет1707
UNKM200351РастительностьодиночноеКРАСНОЯРСКRPEс56 10 59.9в092 31 54.0259/849нетнет1707
UNKM200352ЗданиеодиночноеКРАСНОЯРСКRPEс56 10 59.8в092 28 57.1300/984даесть1707
UNKM200353РастительностьодиночноеКРАСНОЯРСКRPEс56 10 59.6в092 29 21.0307/1006нетнет1707
UNKM200354РастительностьодиночноеАЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО"RPEс56 10 59.3в092 27 44.7288/946нетнет1707
UNKM200355Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО"RPEс56 10 59.2в092 27 49.6293/961даесть1707
UNKM200356РастительностьодиночноеКРАСНОЯРСКRPEс56 10 59.3в092 31 29.0258/847нетнет1707
UNKM200357РастительностьодиночноеКРАСНОЯРСКRPEс56 10 59.0в092 31 48.2258/848нетнет1707
UNKM200358РастительностьодиночноеАЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО"RPEс56 10 58.8в092 27 31.7297/973даесть1707
UNKM200359ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО"RPEс56 10 58.8в092 28 20.6302/990даесть1707
UNKM200360ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО"RPEс56 10 58.4в092 28 32.2309/1016даесть1707
UNKM200361РастительностьодиночноеКРАСНОЯРСКRPEс56 10 58.3в092 31 42.7260/854нетнет1707
UNKM200363РастительностьодиночноеКРАСНОЯРСКRPEс56 10 57.9в092 31 38.0260/853нетнет1707
UNKM200364РастительностьодиночноеКРАСНОЯРСКRPEс56 10 57.3в092 26 50.8306/1005нетнет1707
UNKM200365Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО"RPEс56 10 57.2в092 27 58.2302/990даесть1707
UNKM200367РастительностьодиночноеКРАСНОЯРСКRPEс56 10 56.9в092 26 19.8329/1079нетнет1707
UNKM200368РастительностьодиночноеКРАСНОЯРСКRPEс56 10 56.8в092 26 36.2314/1030нетнет1707
UNKM200369РастительностьодиночноеКРАСНОЯРСКRPEс56 10 56.9в092 33 22.8251/825нетнет1707
UNKM200370РастительностьодиночноеКРАСНОЯРСКRPEс56 10 56.3в092 29 10.3305/1002нетнет1707
UNKM200371РастительностьодиночноеКРАСНОЯРСКRPEс56 10 56.0в092 34 09.7248/813нетнет1707
UNKM200372МачтаодиночноеАЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО"RPEс56 10 55.9в092 28 41.9316/1037даесть1707
UNKM200374Дымовая труба (промышленная)одиночноеКРАСНОЯРСКRPEс56 10 53.4в092 58 02.8330/1084даесть1707
UNKM200375РастительностьодиночноеАЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО"RPEс56 10 55.6в092 27 37.2293/961нетнет1707
UNKM200376РастительностьодиночноеАЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО"RPEс56 10 55.6в092 27 58.9302/991нетнет1707
UNKM200377РастительностьодиночноеКРАСНОЯРСКRPEс56 10 55.3в092 26 58.1308/1010нетнет1707
UNKM200378РастительностьодиночноеКРАСНОЯРСКRPEс56 10 54.4в092 31 37.6258/847нетнет1707
UNKM200379Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО"RPEс56 10 54.1в092 28 42.8316/1036даесть1707
UNKM200380Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМ "ЧЕРЕМШАНКА"RPEс56 10 54.1в092 31 53.0252/827нетнет1707
UNKM200381РастительностьодиночноеАЭРОДРОМ "ЧЕРЕМШАНКА"RPEс56 10 53.8в092 32 04.7260/852нетнет1707
UNKM200382РастительностьодиночноеАЭРОДРОМ "ЧЕРЕМШАНКА"RPEс56 10 53.7в092 32 06.0258/846нетнет1707
UNKM200383Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО"RPEс56 10 53.6в092 28 09.5313/1027даесть1707
UNKM200386РастительностьодиночноеАЭРОДРОМ "ЧЕРЕМШАНКА"RPEс56 10 53.0в092 31 58.5255/836нетнет1707
UNKM200387РастительностьодиночноеАЭРОДРОМ "ЧЕРЕМШАНКА"RPEс56 10 52.9в092 31 59.1255/837нетнет1707
UNKM200388РастительностьодиночноеКРАСНОЯРСКRPEс56 10 52.9в092 31 37.0261/858нетнет1707
UNKM200389Ограждение (забор)одиночноеАЭРОДРОМ "ЧЕРЕМШАНКА"RPEс56 10 52.9в092 31 58.4254/834нетнет1707
UNKM200390РастительностьодиночноеКРАСНОЯРСКRPEс56 10 52.6в092 31 10.5275/902нетнет1707
UNKM200391Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО"RPEс56 10 52.2в092 28 15.7313/1027даесть1707
UNKM200397Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМ"ЕМЕЛЬЯНОВО"RPEс56 10 51.5в092 28 21.9296/972даесть1707
UNKM200398РастительностьодиночноеАЭРОДРОМ "ЧЕРЕМШАНКА"RPEс56 10 51.5в092 32 12.2260/853нетнет1707
UNKM200399РастительностьодиночноеКРАСНОЯРСКRPEс56 10 51.4в092 29 37.3297/974нетнет1707
UNKM200400Триангуляционная вышкаодиночноеКРАСНОЯРСКRPEс56 10 48.9в092 08 10.0600/1968даесть1707
UNKM200401РастительностьодиночноеКРАСНОЯРСКRPEс56 10 51.2в092 31 36.1263/862нетнет1707
UNKM200404Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО"RPEс56 10 50.4в092 28 26.8300/984даесть1707
UNKM200406Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО"RPEс56 10 50.3в092 28 56.3316/1037даесть1707
UNKM200407РастительностьодиночноеКРАСНОЯРСКRPEс56 10 49.7в092 29 35.5294/964нетнет1707
UNKM200408АнтеннаодиночноеАЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО"RPEс56 10 49.5в092 29 21.6305/1000даесть1707
UNKM200409РастительностьодиночноеКРАСНОЯРСКRPEс56 10 49.5в092 34 34.6246/806нетнет1707
UNKM200418КонструкцияодиночноеАЭРОДРОМ "ЧЕРЕМШАНКА"RPEс56 10 48.2в092 31 43.0259/850нетнет1707
UNKM200420Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО"RPEс56 10 47.9в092 29 06.7317/1041даесть1707
UNKM200423ДеревоодиночноеАЭРОДРОМ "ЧЕРЕМШАНКА"RPEс56 10 47.9в092 31 54.8256/841нетнет1707
UNKM200426КонструкцияодиночноеАЭРОДРОМ "ЧЕРЕМШАНКА"RPEс56 10 47.8в092 31 42.9260/855нетнет1707
UNKM200428Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО"RPEс56 10 47.7в092 28 34.3313/1027даесть1707
UNKM200430РастительностьодиночноеКРАСНОЯРСКRPEс56 10 47.6в092 27 14.3308/1010нетнет1707
UNKM200433РастительностьодиночноеАЭРОДРОМ "ЧЕРЕМШАНКА"RPEс56 10 47.6в092 31 45.9260/854нетнет1707
UNKM200434ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО"RPEс56 10 47.6в092 29 21.4294/965даесть1707
UNKM200435КонструкцияодиночноеАЭРОДРОМ "ЧЕРЕМШАНКА"RPEс56 10 47.6в092 31 42.4261/856нетнет1707
UNKM200438РастительностьодиночноеКРАСНОЯРСКRPEс56 10 47.4в092 31 19.7287/942нетнет1707
UNKM200446АнтеннаодиночноеАЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО"RPEс56 10 46.9в092 28 14.4301/987даесть1707
UNKM200450Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО"RPEс56 10 46.9в092 28 52.9295/967даесть1707
UNKM200459РастительностьодиночноеКРАСНОЯРСКRPEс56 10 46.5в092 30 52.4288/945нетнет1707
UNKM200467РастительностьодиночноеАЭРОДРОМ "ЧЕРЕМШАНКА"RPEс56 10 46.0в092 31 51.5258/846нетнет1707
UNKM200471Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО"RPEс56 10 45.7в092 28 42.3312/1023даесть1707
UNKM200473РастительностьодиночноеАЭРОДРОМ "ЧЕРЕМШАНКА"RPEс56 10 45.8в092 31 50.7258/848нетнет1707
UNKM200474РастительностьодиночноеАЭРОДРОМ "ЧЕРЕМШАНКА"RPEс56 10 45.8в092 31 53.3257/843нетнет1707
31.10.2024