ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
UNKM200307 | Растительность | одиночное | КРАСНОЯРСК | RPE | с56 11 06.2 | в092 26 46.6 | 308/1011 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200309 | Растительность | одиночное | КРАСНОЯРСК | RPE | с56 11 06.0 | в092 29 50.5 | 316/1038 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200310 | Растительность | одиночное | КРАСНОЯРСК | RPE | с56 11 05.9 | в092 32 46.7 | 261/856 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200311 | Коммуникационная башня | одиночное | КРАСНОЯРСК | RPE | с56 11 03.3 | в092 57 57.5 | 343/1126 | да | есть | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200312 | Растительность | одиночное | КРАСНОЯРСК | RPE | с56 11 05.7 | в092 32 52.9 | 259/850 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200313 | Растительность | одиночное | КРАСНОЯРСК | RPE | с56 11 05.3 | в092 32 12.0 | 254/832 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200314 | Осветительная конструкция | одиночное | АЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО" | RPE | с56 11 05.2 | в092 27 51.9 | 303/996 | да | есть | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200315 | Мачта | одиночное | ОПРС | RPE | с56 11 05.3 | в092 31 00.8 | 272/891 | да | есть | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200317 | Растительность | одиночное | КРАСНОЯРСК | RPE | с56 11 04.4 | в092 29 49.7 | 315/1034 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200318 | Растительность | одиночное | КРАСНОЯРСК | RPE | с56 11 03.9 | в092 29 07.2 | 306/1003 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200319 | Растительность | одиночное | КРАСНОЯРСК | RPE | с56 11 03.9 | в092 28 58.8 | 305/1002 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200320 | Антенна | одиночное | КРМ С МКПОС288 | RPE | с56 11 03.8 | в092 31 05.1 | 256/840 | да | есть | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200321 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | АЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО" | RPE | с56 11 03.6 | в092 28 11.2 | 299/983 | да | есть | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200322 | Растительность | одиночное | АЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО" | RPE | с56 11 03.5 | в092 27 03.4 | 302/990 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200323 | Осветительная конструкция | одиночное | АЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО" | RPE | с56 11 03.4 | в092 27 31.4 | 301/986 | да | есть | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200324 | Мачта | одиночное | ОПРС | RPE | с56 11 03.5 | в092 30 59.4 | 270/886 | да | есть | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200325 | Радионавигационное оборудование | одиночное | КРАСНОЯРСК | RPE | с56 11 03.5 | в092 31 04.2 | 257/843 | да | есть | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200326 | Радионавигационное оборудование | одиночное | КРАСНОЯРСК | RPE | с56 11 03.2 | в092 31 04.0 | 257/843 | да | есть | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200327 | Растительность | одиночное | КРАСНОЯРСК | RPE | с56 11 03.0 | в092 26 01.0 | 335/1099 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200328 | Растительность | одиночное | КРАСНОЯРСК | RPE | с56 11 03.0 | в092 33 19.7 | 254/834 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200329 | Дерево | одиночное | АЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО" | RPE | с56 11 02.6 | в092 27 24.5 | 300/984 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200330 | Растительность | одиночное | КРАСНОЯРСК | RPE | с56 11 02.7 | в092 31 49.3 | 256/841 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200331 | Растительность | одиночное | КРАСНОЯРСК | RPE | с56 11 02.6 | в092 29 27.4 | 309/1016 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200332 | Антенна | одиночное | КРМ С МКПОС288 | RPE | с56 11 02.6 | в092 31 04.2 | 256/840 | да | есть | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200334 | Растительность | одиночное | АЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО" | RPE | с56 11 02.0 | в092 27 16.1 | 299/983 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200336 | Растительность | одиночное | КРАСНОЯРСК | RPE | с56 11 01.9 | в092 32 03.4 | 258/848 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200337 | Растительность | одиночное | КРАСНОЯРСК | RPE | с56 11 01.8 | в092 32 00.6 | 259/851 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200339 | Растительность | одиночное | КРАСНОЯРСК | RPE | с56 11 01.8 | в092 33 47.3 | 247/812 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200340 | Осветительная конструкция | одиночное | АЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО" | RPE | с56 11 01.6 | в092 27 38.4 | 302/990 | да | есть | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200341 | Растительность | одиночное | КРАСНОЯРСК | RPE | с56 11 01.3 | в092 31 58.0 | 258/848 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200343 | Растительность | одиночное | АЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО" | RPE | с56 11 01.0 | в092 27 40.2 | 287/941 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200344 | Здание | одиночное | АЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО" | RPE | с56 11 00.9 | в092 26 55.7 | 298/977 | да | есть | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200346 | Опора лэп | одиночное | КРАСНОЯРСК | RPE | с56 11 00.5 | в092 40 43.7 | 253/830 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200347 | Осветительная конструкция | одиночное | АЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО" | RPE | с56 11 00.3 | в092 28 27.8 | 297/976 | да | есть | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200348 | Антенна | одиночное | АЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО" | RPE | с56 11 00.2 | в092 28 15.1 | 297/975 | да | есть | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200349 | Растительность | одиночное | КРАСНОЯРСК | RPE | с56 11 00.2 | в092 29 51.9 | 307/1007 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200350 | Растительность | одиночное | КРАСНОЯРСК | RPE | с56 11 00.1 | в092 29 05.3 | 304/996 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200351 | Растительность | одиночное | КРАСНОЯРСК | RPE | с56 10 59.9 | в092 31 54.0 | 259/849 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200352 | Здание | одиночное | КРАСНОЯРСК | RPE | с56 10 59.8 | в092 28 57.1 | 300/984 | да | есть | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200353 | Растительность | одиночное | КРАСНОЯРСК | RPE | с56 10 59.6 | в092 29 21.0 | 307/1006 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200354 | Растительность | одиночное | АЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО" | RPE | с56 10 59.3 | в092 27 44.7 | 288/946 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200355 | Осветительная конструкция | одиночное | АЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО" | RPE | с56 10 59.2 | в092 27 49.6 | 293/961 | да | есть | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200356 | Растительность | одиночное | КРАСНОЯРСК | RPE | с56 10 59.3 | в092 31 29.0 | 258/847 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200357 | Растительность | одиночное | КРАСНОЯРСК | RPE | с56 10 59.0 | в092 31 48.2 | 258/848 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200358 | Растительность | одиночное | АЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО" | RPE | с56 10 58.8 | в092 27 31.7 | 297/973 | да | есть | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200359 | Здание | одиночное | АЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО" | RPE | с56 10 58.8 | в092 28 20.6 | 302/990 | да | есть | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200360 | Здание | одиночное | АЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО" | RPE | с56 10 58.4 | в092 28 32.2 | 309/1016 | да | есть | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200361 | Растительность | одиночное | КРАСНОЯРСК | RPE | с56 10 58.3 | в092 31 42.7 | 260/854 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200363 | Растительность | одиночное | КРАСНОЯРСК | RPE | с56 10 57.9 | в092 31 38.0 | 260/853 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200364 | Растительность | одиночное | КРАСНОЯРСК | RPE | с56 10 57.3 | в092 26 50.8 | 306/1005 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200365 | Осветительная конструкция | одиночное | АЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО" | RPE | с56 10 57.2 | в092 27 58.2 | 302/990 | да | есть | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200367 | Растительность | одиночное | КРАСНОЯРСК | RPE | с56 10 56.9 | в092 26 19.8 | 329/1079 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200368 | Растительность | одиночное | КРАСНОЯРСК | RPE | с56 10 56.8 | в092 26 36.2 | 314/1030 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200369 | Растительность | одиночное | КРАСНОЯРСК | RPE | с56 10 56.9 | в092 33 22.8 | 251/825 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200370 | Растительность | одиночное | КРАСНОЯРСК | RPE | с56 10 56.3 | в092 29 10.3 | 305/1002 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200371 | Растительность | одиночное | КРАСНОЯРСК | RPE | с56 10 56.0 | в092 34 09.7 | 248/813 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200372 | Мачта | одиночное | АЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО" | RPE | с56 10 55.9 | в092 28 41.9 | 316/1037 | да | есть | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200374 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | КРАСНОЯРСК | RPE | с56 10 53.4 | в092 58 02.8 | 330/1084 | да | есть | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200375 | Растительность | одиночное | АЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО" | RPE | с56 10 55.6 | в092 27 37.2 | 293/961 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200376 | Растительность | одиночное | АЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО" | RPE | с56 10 55.6 | в092 27 58.9 | 302/991 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200377 | Растительность | одиночное | КРАСНОЯРСК | RPE | с56 10 55.3 | в092 26 58.1 | 308/1010 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200378 | Растительность | одиночное | КРАСНОЯРСК | RPE | с56 10 54.4 | в092 31 37.6 | 258/847 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200379 | Осветительная конструкция | одиночное | АЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО" | RPE | с56 10 54.1 | в092 28 42.8 | 316/1036 | да | есть | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200380 | Ограждение (забор) | одиночное | АЭРОДРОМ "ЧЕРЕМШАНКА" | RPE | с56 10 54.1 | в092 31 53.0 | 252/827 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200381 | Растительность | одиночное | АЭРОДРОМ "ЧЕРЕМШАНКА" | RPE | с56 10 53.8 | в092 32 04.7 | 260/852 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200382 | Растительность | одиночное | АЭРОДРОМ "ЧЕРЕМШАНКА" | RPE | с56 10 53.7 | в092 32 06.0 | 258/846 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200383 | Осветительная конструкция | одиночное | АЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО" | RPE | с56 10 53.6 | в092 28 09.5 | 313/1027 | да | есть | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200386 | Растительность | одиночное | АЭРОДРОМ "ЧЕРЕМШАНКА" | RPE | с56 10 53.0 | в092 31 58.5 | 255/836 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200387 | Растительность | одиночное | АЭРОДРОМ "ЧЕРЕМШАНКА" | RPE | с56 10 52.9 | в092 31 59.1 | 255/837 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200388 | Растительность | одиночное | КРАСНОЯРСК | RPE | с56 10 52.9 | в092 31 37.0 | 261/858 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200389 | Ограждение (забор) | одиночное | АЭРОДРОМ "ЧЕРЕМШАНКА" | RPE | с56 10 52.9 | в092 31 58.4 | 254/834 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200390 | Растительность | одиночное | КРАСНОЯРСК | RPE | с56 10 52.6 | в092 31 10.5 | 275/902 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200391 | Осветительная конструкция | одиночное | АЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО" | RPE | с56 10 52.2 | в092 28 15.7 | 313/1027 | да | есть | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200397 | Осветительная конструкция | одиночное | АЭРОДРОМ"ЕМЕЛЬЯНОВО" | RPE | с56 10 51.5 | в092 28 21.9 | 296/972 | да | есть | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200398 | Растительность | одиночное | АЭРОДРОМ "ЧЕРЕМШАНКА" | RPE | с56 10 51.5 | в092 32 12.2 | 260/853 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200399 | Растительность | одиночное | КРАСНОЯРСК | RPE | с56 10 51.4 | в092 29 37.3 | 297/974 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200400 | Триангуляционная вышка | одиночное | КРАСНОЯРСК | RPE | с56 10 48.9 | в092 08 10.0 | 600/1968 | да | есть | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200401 | Растительность | одиночное | КРАСНОЯРСК | RPE | с56 10 51.2 | в092 31 36.1 | 263/862 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200404 | Осветительная конструкция | одиночное | АЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО" | RPE | с56 10 50.4 | в092 28 26.8 | 300/984 | да | есть | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200406 | Осветительная конструкция | одиночное | АЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО" | RPE | с56 10 50.3 | в092 28 56.3 | 316/1037 | да | есть | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200407 | Растительность | одиночное | КРАСНОЯРСК | RPE | с56 10 49.7 | в092 29 35.5 | 294/964 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200408 | Антенна | одиночное | АЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО" | RPE | с56 10 49.5 | в092 29 21.6 | 305/1000 | да | есть | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200409 | Растительность | одиночное | КРАСНОЯРСК | RPE | с56 10 49.5 | в092 34 34.6 | 246/806 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200418 | Конструкция | одиночное | АЭРОДРОМ "ЧЕРЕМШАНКА" | RPE | с56 10 48.2 | в092 31 43.0 | 259/850 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200420 | Осветительная конструкция | одиночное | АЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО" | RPE | с56 10 47.9 | в092 29 06.7 | 317/1041 | да | есть | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200423 | Дерево | одиночное | АЭРОДРОМ "ЧЕРЕМШАНКА" | RPE | с56 10 47.9 | в092 31 54.8 | 256/841 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200426 | Конструкция | одиночное | АЭРОДРОМ "ЧЕРЕМШАНКА" | RPE | с56 10 47.8 | в092 31 42.9 | 260/855 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200428 | Осветительная конструкция | одиночное | АЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО" | RPE | с56 10 47.7 | в092 28 34.3 | 313/1027 | да | есть | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200430 | Растительность | одиночное | КРАСНОЯРСК | RPE | с56 10 47.6 | в092 27 14.3 | 308/1010 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200433 | Растительность | одиночное | АЭРОДРОМ "ЧЕРЕМШАНКА" | RPE | с56 10 47.6 | в092 31 45.9 | 260/854 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200434 | Здание | одиночное | АЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО" | RPE | с56 10 47.6 | в092 29 21.4 | 294/965 | да | есть | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200435 | Конструкция | одиночное | АЭРОДРОМ "ЧЕРЕМШАНКА" | RPE | с56 10 47.6 | в092 31 42.4 | 261/856 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200438 | Растительность | одиночное | КРАСНОЯРСК | RPE | с56 10 47.4 | в092 31 19.7 | 287/942 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200446 | Антенна | одиночное | АЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО" | RPE | с56 10 46.9 | в092 28 14.4 | 301/987 | да | есть | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200450 | Осветительная конструкция | одиночное | АЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО" | RPE | с56 10 46.9 | в092 28 52.9 | 295/967 | да | есть | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200459 | Растительность | одиночное | КРАСНОЯРСК | RPE | с56 10 46.5 | в092 30 52.4 | 288/945 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200467 | Растительность | одиночное | АЭРОДРОМ "ЧЕРЕМШАНКА" | RPE | с56 10 46.0 | в092 31 51.5 | 258/846 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200471 | Осветительная конструкция | одиночное | АЭРОДРОМ "ЕМЕЛЬЯНОВО" | RPE | с56 10 45.7 | в092 28 42.3 | 312/1023 | да | есть | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200473 | Растительность | одиночное | АЭРОДРОМ "ЧЕРЕМШАНКА" | RPE | с56 10 45.8 | в092 31 50.7 | 258/848 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
UNKM200474 | Растительность | одиночное | АЭРОДРОМ "ЧЕРЕМШАНКА" | RPE | с56 10 45.8 | в092 31 53.3 | 257/843 | нет | нет | 1707 | |||||||||||||||||
31.10.2024 |