"БОГУЧАНЫ" UNKB

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
UNKB200056Опора лэподиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 24 50.6в097 26 41.8227/7461610
UNKB200058Опора лэподиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 24 48.0в097 26 56.6220/7231610
UNKB200061Опора лэподиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 24 45.9в097 27 09.3212/6951610
UNKB200071Коммуникационная башняодиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 24 36.7в097 27 00.3186/6111610
UNKB200078Дымовая труба (промышленная)одиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 24 32.0в097 26 33.7188/6171610
UNKB200121Дымовая труба (промышленная)одиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 58.4в097 29 01.6155/5081610
UNKB200124Опора лэподиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 57.4в097 29 09.7146/4811610
UNKB200131АнтеннаодиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 56.9в097 28 41.4155/5091610
UNKB200140ЗданиеодиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 56.4в097 29 05.8143/4691610
UNKB200141ЗданиеодиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 56.4в097 29 09.5142/4661610
UNKB200142ЗданиеодиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 56.2в097 29 01.6140/4601610
UNKB200143Дымовая труба (промышленная)одиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 56.1в097 29 03.0142/4661610
UNKB200144АнтеннаодиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 56.1в097 28 42.7149/4881610
UNKB200145РастительностьодиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 56.1в097 28 42.4149/489нетнет1610
UNKB200147РастительностьодиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 56.0в097 28 40.5148/486нетнет1610
UNKB200153Знак / щит / вывескаодиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 55.3в097 28 54.9135/4441610
UNKB200157Знак / щит / вывескаодиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 54.7в097 29 06.1138/4521610
UNKB200164Знак / щит / вывескаодиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 54.4в097 29 03.2137/4511610
UNKB200166Ограждение (забор)одиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 54.4в097 29 06.3137/4511610
UNKB200175Ограждение (забор)одиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 53.8в097 29 06.4138/4521610
UNKB200191ЗданиеодиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 53.2в097 28 15.1142/4671610
UNKB200195Ограждение (забор)одиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 53.1в097 29 06.6138/4531610
UNKB200198Знак / щит / вывескаодиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 52.8в097 29 06.7138/4521610
UNKB200199Осветительная конструкцияодиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 52.6в097 27 55.0154/5041610
UNKB200201Знак / щит / вывескаодиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 52.6в097 29 03.7138/4541610
UNKB200205Дымовая труба (промышленная)одиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 52.3в097 27 51.5159/5221610
UNKB200209Воздушное судноодиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 52.1в097 28 04.5146/4791610
UNKB200217Воздушное судноодиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 51.0в097 28 04.8141/4611610
UNKB200227РастительностьодиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 50.4в097 27 30.8148/485нетнет1610
UNKB200230РастительностьодиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 50.1в097 27 21.1154/504нетнет1610
UNKB200238Опора лэподиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 49.0в097 27 21.7144/4711610
UNKB200240ЗданиеодиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 48.6в097 27 26.3139/4581610
UNKB200242РастительностьодиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 48.5в097 27 22.0147/481нетнет1610
UNKB200248Знак / щит / вывескаодиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 47.2в097 27 37.2135/4421610
UNKB200255Знак / щит / вывескаодиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 45.6в097 27 37.5135/4421610
UNKB200264ФлюгеродиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 44.7в097 27 57.7143/4691610
UNKB200265ФлюгеродиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 44.6в097 27 57.1143/4681610
UNKB200267КдподиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 44.5в097 27 58.8142/4651610
UNKB200269МачтаодиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 44.4в097 27 59.8164/5371610
UNKB200276Дымовая труба (промышленная)одиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 43.5в097 26 37.3167/5491610
UNKB200289Опора лэподиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 42.2в097 26 54.9153/5021610
UNKB200290ЗданиеодиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 42.2в097 27 15.5148/4861610
UNKB200291Опора лэподиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 42.2в097 27 15.8149/4901610
UNKB200293ЗданиеодиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 41.9в097 27 20.7148/4861610
UNKB200294Опора лэподиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 41.8в097 27 22.4151/4971610
UNKB200295Опора лэподиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 41.6в097 27 26.3149/4881610
UNKB200297Опора лэподиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 41.5в097 27 29.0149/4881610
UNKB200298ЗданиеодиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 41.5в097 27 27.4145/4771610
UNKB200299Опора лэподиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 41.4в097 27 30.9148/4871610
UNKB200300Опора лэподиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 41.4в097 27 20.8153/5011610
UNKB200302Опора лэподиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 41.3в097 27 18.1153/5031610
UNKB200303РастительностьодиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 41.3в097 27 32.5151/497нетнет1610
UNKB200304Опора лэподиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 41.2в097 27 35.2149/4881610
UNKB200305ЗданиеодиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 41.1в097 27 29.4148/4851610
UNKB200308Опора лэподиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 41.0в097 27 21.5153/5021610
UNKB200310ЗданиеодиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 41.0в097 27 33.0149/4891610
UNKB200316Водонапорная башняодиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 40.0в097 26 40.8161/5291610
UNKB200317РастительностьодиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 39.9в097 27 38.7158/518нетнет1610
UNKB200319Коммуникационная башняодиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 39.2в097 26 11.3176/5771610
UNKB200321РастительностьодиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 38.9в097 27 18.5163/536нетнет1610
UNKB200325Дымовая труба (промышленная)одиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 37.3в097 26 59.0180/5911610
UNKB200327РастительностьодиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 36.1в097 29 08.7198/651нетнет1610
UNKB200337Дымовая труба (промышленная)одиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 32.2в097 25 08.5201/6601610
UNKB200341Коммуникационная башняодиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 29.8в097 25 08.4208/6831610
UNKB200342Подъемный кранодиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 29.8в097 25 03.2201/6611610
UNKB200344ЗданиеодиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 28.3в097 28 07.2194/6371610
UNKB200347Водонапорная башняодиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 26.2в097 25 09.1202/6621610
UNKB200352МачтаодиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 24.3в097 30 50.1442/14511610
UNKB200353Коммуникационная башняодиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 23.2в097 25 14.1214/7011610
UNKB200354Дымовая труба (промышленная)одиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 22.2в097 25 07.4209/6871610
UNKB200357Радионавигационное оборудованиеодиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 21.4в097 30 49.5435/14271610
UNKB200370РастительностьодиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 17.0в097 29 40.1356/1170нетнет1610
UNKB200374Коммуникационная башняодиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 16.4в097 25 01.8231/7591610
UNKB200383Опора лэподиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 10.3в097 24 58.6236/7751610
UNKB200386МолниеотвододиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 09.5в097 25 03.8240/7871610
UNKB200393Опора лэподиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 07.0в097 24 51.8246/8091610
UNKB200395РастительностьодиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 05.4в097 28 09.6395/1297нетнет1610
UNKB200396Опора лэподиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 03.9в097 24 43.6256/8421610
UNKB200398РастительностьодиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 22 03.2в097 27 40.9393/1291нетнет1610
UNKB200402МачтаодиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 21 00.0в097 27 43.3425/13941610
UNKB200472Коммуникационная башняодиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 20 36.5в097 23 24.0517/16981610
UNKB200482Коммуникационная башняодиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 20 16.5в097 24 34.0552/18121610
UNKB200483Коммуникационная башняодиночноеБОГУЧАНЫRPEс58 20 14.5в097 24 29.0562/18451610
31.10.2024