"ПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА" UNIP

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
UNIP200132РастительностьодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 37 23.5в090 15 45.7206/676нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200134РастительностьодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 37 21.0в090 04 46.8118/388нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200135РастительностьодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 37 19.9в090 13 53.5123/404нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200136РастительностьодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 37 16.5в089 55 46.4162/532нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200137РастительностьодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 37 15.0в090 04 37.1103/338нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200138РастительностьодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 37 14.6в090 06 06.6103/338нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200139РастительностьодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 37 08.3в090 22 17.5246/806нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200140РастительностьодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 37 07.0в090 06 06.693/306нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200141РастительностьодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 37 02.9в090 15 12.6203/667нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200142РастительностьодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 36 56.4в090 06 44.993/306нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200143РастительностьодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 36 37.9в090 06 52.093/306нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200144РастительностьодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 36 31.3в090 35 38.6272/893нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200145РастительностьодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 36 32.2в089 54 25.3191/627нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200146РастительностьодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 36 16.5в090 49 09.8243/798нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200148ДеревоодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 36 06.8в090 00 36.686/282нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200149ДеревоодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 36 05.9в090 00 39.986/281нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200150ДеревоодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 36 03.6в090 00 36.480/262нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200151Радионавигационное оборудованиеодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 36 02.6в090 01 11.080/261дакрасный/белыйестьПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200152ДеревоодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 36 02.5в090 01 10.580/261нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200153ДеревоодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 36 02.3в090 00 57.885/280нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200154ДеревоодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 36 01.4в090 00 26.480/262нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200155ДеревоодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 36 01.4в090 01 14.880/261нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200156ДеревоодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 36 01.2в090 00 30.182/268нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200157ДеревоодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 36 01.2в090 00 59.283/271нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200158Радионавигационное оборудованиеодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 36 01.2в090 01 15.080/261дакрасный/белыйестьПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200159ДеревоодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 36 01.2в090 00 33.282/268нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200161ДеревоодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 36 00.9в090 01 04.881/267нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200162ДеревоодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 36 00.8в090 00 31.273/239нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200163Опора лэподиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 36 00.6в090 00 33.973/240нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200164ДеревоодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 36 00.4в090 01 04.581/266нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200165ДеревоодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 36 00.4в090 01 02.781/265нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200167Опора лэподиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 36 00.2в090 01 03.968/222нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200169ДеревоодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 36 00.1в090 00 49.783/271нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200170Опора лэподиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 59.8в090 01 06.768/223нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200171ДеревоодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 59.8в090 00 46.985/279нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200172ДеревоодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 59.8в090 00 38.180/261нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200173ДеревоодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 59.8в090 00 39.874/242нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200174ДеревоодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 59.7в090 01 05.581/265нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200175ЗданиеодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 59.7в090 00 34.471/234нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200176ДеревоодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 59.5в090 01 00.380/264нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200177ДеревоодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 59.5в090 00 45.780/263нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200178Опора лэподиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 59.3в090 00 57.768/223нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200179Опора лэподиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 59.3в090 01 09.268/224нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200180ДеревоодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 59.2в090 01 01.280/261нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200181ЗданиеодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 59.2в090 00 35.570/230нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200183Опора лэподиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 59.1в090 00 56.469/225нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200184Опора лэподиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 58.8в090 00 55.569/225нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200185Опора лэподиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 58.7в090 00 45.871/232нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200186ЗданиеодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 58.7в090 00 39.074/242нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200187ДеревоодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 58.7в090 00 59.576/249нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200188ДеревоодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 58.5в090 00 34.870/231нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200189КдподиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 58.5в090 00 39.084/274нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200190ДеревоодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 58.5в090 00 53.981/265нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200191ДеревоодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 58.5в090 01 00.579/258нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200192КдподиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 58.5в090 00 38.787/285дакрасный/белыйестьПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200193ДеревоодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 58.5в090 01 10.879/258нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200194КдподиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 58.5в090 00 38.483/271нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200195МачтаодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 58.4в090 00 36.390/296дакрасный/белыйестьПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200196КдподиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 58.4в090 00 38.984/276нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200197ЗданиеодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 58.3в090 00 38.570/231нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200198ДеревоодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 58.2в090 00 34.472/235нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200199ДеревоодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 58.1в090 01 00.273/240нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200200Ограждение (забор)одиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 58.1в090 00 35.665/213нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200201ДеревоодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 58.1в090 00 54.479/258нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200202ДеревоодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 57.9в090 00 22.082/269нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200203Опора лэподиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 57.9в090 00 41.471/233нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200204ДеревоодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 57.6в090 00 44.571/232нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200205ДеревоодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 57.6в090 00 51.879/260нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200206Ограждение (забор)одиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 57.4в090 00 38.766/216нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200207Опора лэподиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 57.4в090 01 04.566/215нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200208ДеревоодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 57.4в090 00 48.976/249нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200209ДеревоодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 57.3в090 01 06.781/265нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200211ЗданиеодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 57.3в090 00 40.769/225нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200212ДеревоодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 57.2в090 00 31.584/275нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200213ДеревоодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 57.1в090 01 11.183/272нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200214ДеревоодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 57.2в090 00 25.178/257нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200216Радионавигационное оборудованиеодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 57.0в090 00 34.670/230дакрасный/белыйестьПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200217ЗданиеодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 57.0в090 00 39.967/221нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200218ДеревоодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 56.9в090 00 20.676/248нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200219ЗданиеодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 56.9в090 00 40.569/225нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200220Ограждение (забор)одиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 56.9в090 00 45.966/216нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200221ДеревоодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 56.8в090 01 10.182/270нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200222ДеревоодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 56.8в090 00 34.085/278нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200223ДеревоодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 56.8в090 00 22.475/245нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200225ДеревоодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 56.7в090 01 05.275/245нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200226РастительностьодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 56.0в090 13 08.1213/699нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200227ДеревоодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 56.6в090 00 33.585/280нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200228Ограждение (забор)одиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 56.5в090 00 50.465/214нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200231Ограждение (забор)одиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 56.1в090 00 55.365/212нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200233ДеревоодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 56.1в090 00 16.882/268нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200234ДеревоодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 56.1в090 00 20.381/267нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200235ДеревоодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 56.1в090 01 03.674/244нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200236ДеревоодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 56.0в090 00 32.785/278нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200237ДеревоодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 56.0в090 00 19.280/263нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200239Радионавигационное оборудованиеодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 55.9в090 00 49.069/225нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200240Радионавигационное оборудованиеодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 55.9в090 00 46.969/225нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200241Радионавигационное оборудованиеодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 55.9в090 00 48.470/229дакрасный/белыйестьПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200243Радионавигационное оборудованиеодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 55.8в090 00 47.570/229дакрасный/белыйестьПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200244ДеревоодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 55.7в090 01 08.282/269нетнетПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
UNIP200245Радионавигационное оборудованиеодиночноеПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКАRPEс61 35 55.7в090 00 48.270/229дакрасный/белыйестьПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА2411
31.10.2024