"ПРОКОПЬЕВСК" UNEP

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
UNEP200001Опора лэподиночноеПРОКОПЬЕВСКRPEс53 55 14.1в086 44 14.0336/1102нетнет2408
UNEP200002Опора лэподиночноеПРОКОПЬЕВСКRPEс53 55 09.9в086 44 16.9329/1079нетнет2408
UNEP200003Опора лэподиночноеПРОКОПЬЕВСКRPEс53 55 08.0в086 44 16.1329/1079нетнет2408
UNEP200004Опора лэподиночноеПРОКОПЬЕВСКRPEс53 55 06.9в086 44 10.1330/1083нетнет2408
UNEP200005Опора лэподиночноеПРОКОПЬЕВСКRPEс53 55 00.0в086 44 15.0318/1043нетнет2408
UNEP200006Опора лэподиночноеПРОКОПЬЕВСКRPEс53 55 44.3в086 44 07.4316/1037нетнет2408
UNEP200007Опора лэподиночноеПРОКОПЬЕВСКRPEс53 55 48.2в086 44 15.6324/1063нетнет2408
UNEP200008Опора лэподиночноеПРОКОПЬЕВСКRPEс53 55 56.8в086 44 16.3334/1096нетнет2408
UNEP200009Опора лэподиночноеПРОКОПЬЕВСКRPEс53 55 59.5в086 44 26.0336/1102нетнет2408
UNEP200010Дымовая труба (промышленная)одиночноеПРОКОПЬЕВСКRPEс53 55 36.0в086 44 08.3310/1017нетнет2408
UNEP200011Опора лэподиночноеПРОКОПЬЕВСКRPEс53 55 48.2в086 44 03.9314/1030нетнет2408
UNEP200012МачтаодиночноеПРОКОПЬЕВСКRPEс53 53 09.3в086 44 39.9344/1129нетнет2408
UNEP200013Дымовая труба (промышленная)одиночноеПРОКОПЬЕВСКRPEс53 53 27.0в086 45 00.2311/1020даесть2408
UNEP200014Осветительная конструкцияодиночноеПРОКОПЬЕВСКRPEс53 52 52.8в086 44 58.5318/1043нетнет2408
UNEP200015Осветительная конструкцияодиночноеПРОКОПЬЕВСКRPEс53 52 50.9в086 44 52.3317/1040нетнет2408
UNEP200016Осветительная конструкцияодиночноеПРОКОПЬЕВСКRPEс53 52 48.7в086 45 03.6313/1027нетнет2408
UNEP200017Дымовая труба (промышленная)одиночноеПРОКОПЬЕВСКRPEс53 52 25.6в086 38 59.8490/1608даесть2408
UNEP200018РетранслятородиночноеПРОКОПЬЕВСКRPEс53 55 05.6в086 47 04.8367/1205даесть2408
UNEP200019Дымовая труба (промышленная)одиночноеПРОКОПЬЕВСКRPEс53 54 34.6в086 47 28.0351/1152нетнет2408
UNEP200020Дымовая труба (промышленная)одиночноеПРОКОПЬЕВСКRPEс53 54 04.6в086 47 21.7384/1260нетнет2408
UNEP200021ВетроизмерительодиночноеПРОКОПЬЕВСКRPEс53 54 44.9в086 44 16.7299/981нетнет2408
31.10.2024