ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
UNEB200001 | Мачта | одиночное | ЯЯ | RPE | с56 12 28.9 | в086 25 34.4 | 161/528 | да | есть | 2407 | |||||||||||||||||
UNEB200002 | Мачта | одиночное | ЯЯ | RPE | с56 12 21.7 | в086 26 52.8 | 164/538 | да | есть | 2407 | |||||||||||||||||
UNEB200003 | Осветительная конструкция | одиночное | ЯЯ | RPE | с56 12 16.4 | в086 26 44.8 | 162/531 | да | есть | 2407 | |||||||||||||||||
UNEB200004 | Мачта | одиночное | ЯЯ | RPE | с56 12 54.1 | в086 26 19.7 | 136/446 | да | есть | 2407 | |||||||||||||||||
UNEB200005 | Ретранслятор | одиночное | ЯЯ | RPE | с56 12 37.9 | в086 27 11.1 | 212/696 | да | есть | 2407 | |||||||||||||||||
UNEB200006 | Ретранслятор | одиночное | ЯЯ | RPE | с56 12 39.5 | в086 27 20.9 | 209/686 | да | есть | 2407 | |||||||||||||||||
UNEB200007 | Мачта | одиночное | ЯЯ | RPE | с56 11 59.2 | в086 26 54.5 | 165/541 | да | есть | 2407 | |||||||||||||||||
UNEB200008 | Опора лэп | одиночное | ЯЯ | RPE | с56 11 43.9 | в086 24 21.9 | 172/564 | нет | нет | 2407 | |||||||||||||||||
UNEB200009 | Опора лэп | одиночное | ЯЯ | RPE | с56 11 14.4 | в086 22 59.7 | 172/564 | нет | нет | 2407 | |||||||||||||||||
UNEB200010 | Опора лэп | одиночное | ЯЯ | RPE | с56 11 56.5 | в086 23 14.9 | 182/597 | нет | нет | 2407 | |||||||||||||||||
UNEB200011 | Опора лэп | одиночное | ЯЯ | RPE | с56 12 13.8 | в086 23 07.0 | 180/591 | нет | нет | 2407 | |||||||||||||||||
UNEB200012 | Опора лэп | одиночное | ЯЯ | RPE | с56 13 02.1 | в086 22 20.2 | 181/594 | нет | нет | 2407 | |||||||||||||||||
UNEB200013 | Опора лэп | одиночное | ЯЯ | RPE | с56 14 01.2 | в086 21 22.4 | 193/633 | нет | нет | 2407 | |||||||||||||||||
UNEB200014 | Опора лэп | одиночное | ЯЯ | RPE | с56 14 14.1 | в086 22 05.8 | 181/594 | нет | нет | 2407 | |||||||||||||||||
UNEB200015 | Флюгер | одиночное | ЯЯ | RPE | с56 12 52.4 | в086 25 17.4 | 145/476 | да | нет | 2407 | |||||||||||||||||
31.10.2024 |