"ЯЯ" UNEB

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
UNEB200001МачтаодиночноеЯЯRPEс56 12 28.9в086 25 34.4161/528даесть2407
UNEB200002МачтаодиночноеЯЯRPEс56 12 21.7в086 26 52.8164/538даесть2407
UNEB200003Осветительная конструкцияодиночноеЯЯRPEс56 12 16.4в086 26 44.8162/531даесть2407
UNEB200004МачтаодиночноеЯЯRPEс56 12 54.1в086 26 19.7136/446даесть2407
UNEB200005РетранслятородиночноеЯЯRPEс56 12 37.9в086 27 11.1212/696даесть2407
UNEB200006РетранслятородиночноеЯЯRPEс56 12 39.5в086 27 20.9209/686даесть2407
UNEB200007МачтаодиночноеЯЯRPEс56 11 59.2в086 26 54.5165/541даесть2407
UNEB200008Опора лэподиночноеЯЯRPEс56 11 43.9в086 24 21.9172/564нетнет2407
UNEB200009Опора лэподиночноеЯЯRPEс56 11 14.4в086 22 59.7172/564нетнет2407
UNEB200010Опора лэподиночноеЯЯRPEс56 11 56.5в086 23 14.9182/597нетнет2407
UNEB200011Опора лэподиночноеЯЯRPEс56 12 13.8в086 23 07.0180/591нетнет2407
UNEB200012Опора лэподиночноеЯЯRPEс56 13 02.1в086 22 20.2181/594нетнет2407
UNEB200013Опора лэподиночноеЯЯRPEс56 14 01.2в086 21 22.4193/633нетнет2407
UNEB200014Опора лэподиночноеЯЯRPEс56 14 14.1в086 22 05.8181/594нетнет2407
UNEB200015ФлюгеродиночноеЯЯRPEс56 12 52.4в086 25 17.4145/476данет2407
31.10.2024