ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
UNBP200001 | Осветительная конструкция | одиночное | БАРНАУЛ | RPE | с53 21 42.6 | в083 33 36.6 | 260/854 | да | есть | 2411 | |||||||||||||||||
UNBP200021 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | БАРНАУЛ | RPE | с53 20 12.3 | в083 36 33.1 | 366/1201 | да | есть | 2411 | |||||||||||||||||
UNBP200022 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | БАРНАУЛ | RPE | с53 20 08.4 | в083 36 36.4 | 448/1470 | да | есть | 2411 | |||||||||||||||||
UNBP200023 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | БАРНАУЛ | RPE | с53 19 30.9 | в083 36 23.9 | 310/1018 | да | есть | 2411 | |||||||||||||||||
31.10.2024 |