ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
UNBB200003 | Ретранслятор | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 45 11.6 | в083 38 29.4 | 291/954 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200010 | Опора лэп | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 30 15.4 | в083 13 45.3 | 268/880 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200011 | Опора лэп | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 29 35.2 | в083 13 07.8 | 267/877 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200015 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 23 45.5 | в083 58 59.8 | 270/887 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200016 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 23 43.9 | в083 41 43.4 | 299/981 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200017 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 23 37.3 | в083 57 12.6 | 251/824 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200020 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 23 29.8 | в083 41 23.3 | 333/1092 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200021 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 23 29.2 | в083 41 21.9 | 314/1029 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200022 | Водонапорная башня | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 23 26.7 | в083 40 04.7 | 291/954 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200023 | Коммуникационная башня | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 23 25.2 | в083 40 40.8 | 289/947 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200024 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 23 24.0 | в083 45 40.4 | 404/1324 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200026 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 23 18.5 | в083 45 27.2 | 325/1065 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200027 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 23 16.2 | в083 39 44.3 | 277/909 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200028 | Опора лэп | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 23 11.2 | в083 39 03.0 | 283/930 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200029 | Триангуляционная вышка | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 23 10.0 | в083 37 59.6 | 281/923 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200030 | Опора лэп | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 23 09.9 | в083 39 11.2 | 282/925 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200031 | Водонапорная башня | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 23 07.6 | в083 39 47.9 | 289/949 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200032 | Опора лэп | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 23 05.0 | в083 39 31.9 | 283/929 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200034 | Мачта | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 22 54.4 | в083 36 46.3 | 276/905 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200036 | Антенна | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 22 53.1 | в083 40 41.4 | 287/940 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200038 | Мачта | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 22 52.8 | в083 36 40.3 | 270/886 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200039 | Мачта | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 22 52.5 | в083 36 47.6 | 275/903 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200041 | Мачта | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 22 52.1 | в083 36 38.5 | 270/886 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200044 | Мачта | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 22 51.0 | в083 36 39.6 | 270/886 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200048 | Мачта | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 22 49.2 | в083 36 41.5 | 269/882 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200053 | Мачта | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 22 47.9 | в083 36 41.6 | 269/883 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200054 | Опора лэп | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 22 47.6 | в083 39 31.2 | 280/920 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200055 | Коммуникационная башня | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 22 46.1 | в083 36 17.7 | 278/911 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200056 | Ретранслятор | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 22 40.1 | в083 40 08.6 | 298/977 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200057 | Опора лэп | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 22 38.8 | в083 39 20.8 | 280/918 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200062 | Мачта | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 22 30.0 | в083 33 20.8 | 261/857 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200063 | Опора лэп | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 22 29.6 | в083 39 09.9 | 275/903 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200064 | Мачта | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 22 29.3 | в083 33 18.6 | 262/858 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200065 | Мачта | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 22 29.1 | в083 33 22.7 | 262/859 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200068 | Мачта | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 22 27.9 | в083 33 18.4 | 261/857 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200069 | Молниеотвод | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 22 27.6 | в083 33 22.6 | 269/882 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200072 | Молниеотвод | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 22 27.2 | в083 33 20.6 | 269/883 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200075 | Здание | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 22 26.0 | в083 41 11.4 | 284/932 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200076 | Молниеотвод | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 22 25.7 | в083 33 22.9 | 279/915 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200077 | Радионавигационное оборудование | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 22 25.5 | в083 33 22.8 | 269/883 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200078 | Молниеотвод | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 22 25.4 | в083 33 22.8 | 279/915 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200080 | Опора лэп | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 22 22.0 | в083 39 01.0 | 274/900 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200087 | Здание | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 22 17.8 | в083 41 06.9 | 285/934 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200089 | Здание | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 22 17.7 | в083 40 26.6 | 289/948 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200093 | Антенна | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 22 17.0 | в083 42 24.6 | 291/956 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200097 | Здание | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 22 16.3 | в083 40 07.4 | 278/912 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200102 | Опора лэп | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 22 12.8 | в083 38 51.4 | 272/894 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200106 | Здание | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 22 10.6 | в083 40 06.9 | 278/913 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200119 | Здание | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 22 06.7 | в083 41 57.4 | 280/920 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200123 | Радионавигационное оборудование | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 22 06.3 | в083 33 14.7 | 267/876 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200130 | Здание | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 22 05.1 | в083 40 13.5 | 286/938 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200131 | Здание | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 22 04.0 | в083 40 13.5 | 286/938 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200165 | Дерево | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 21 58.9 | в083 33 54.0 | 256/841 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200167 | Здание | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 21 58.1 | в083 33 20.1 | 261/856 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200168 | Здание | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 21 58.1 | в083 33 19.9 | 261/856 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200169 | Молниеотвод | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 21 58.1 | в083 33 20.2 | 263/862 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200171 | Здание | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 21 58.0 | в083 33 20.2 | 261/855 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200172 | Растительность | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 21 58.0 | в083 31 43.3 | 262/859 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200173 | Здание | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 21 58.0 | в083 33 19.9 | 261/856 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200174 | Здание | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 21 57.9 | в083 33 20.3 | 255/838 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200176 | Здание | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 21 57.8 | в083 33 20.0 | 255/838 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200178 | Мачта | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 21 57.6 | в083 33 20.1 | 256/839 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200182 | Дерево | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 21 57.0 | в083 33 44.8 | 258/847 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200185 | Растительность | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 21 56.6 | в083 31 40.8 | 262/859 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200197 | Растительность | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 21 56.3 | в083 31 39.9 | 263/864 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200202 | Антенна | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 21 55.8 | в083 32 16.0 | 270/885 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200205 | Здание | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 21 54.0 | в083 40 15.5 | 283/930 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200206 | Здание | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 21 53.3 | в083 40 20.3 | 284/932 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200207 | Растительность | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 21 53.5 | в083 31 40.9 | 261/856 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200208 | Растительность | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 21 53.4 | в083 31 34.4 | 261/857 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200209 | Растительность | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 21 53.1 | в083 31 32.6 | 262/858 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200210 | Растительность | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 21 53.0 | в083 31 39.8 | 262/859 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200211 | Растительность | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 21 52.4 | в083 31 38.8 | 262/859 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200213 | Растительность | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 21 51.9 | в083 31 37.8 | 260/854 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200214 | Растительность | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 21 51.0 | в083 31 35.1 | 261/856 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200219 | Коммуникационная башня | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 21 50.6 | в083 38 52.4 | 273/896 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200220 | Растительность | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 21 50.8 | в083 31 33.3 | 263/862 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200225 | Растительность | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 21 50.4 | в083 31 31.2 | 263/862 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200228 | Растительность | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 21 49.9 | в083 31 30.2 | 262/859 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200231 | Осветительная конструкция | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 21 49.6 | в083 33 24.7 | 266/873 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200232 | Растительность | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 21 49.6 | в083 31 29.1 | 262/860 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200234 | Растительность | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 21 49.1 | в083 31 27.4 | 263/864 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200235 | Дерево | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 21 48.6 | в083 31 14.0 | 265/868 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200240 | Растительность | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 21 48.2 | в083 31 25.0 | 264/865 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200243 | Растительность | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 21 47.7 | в083 30 53.8 | 265/870 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200246 | Дерево | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 21 47.3 | в083 33 20.5 | 269/881 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200247 | Растительность | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 21 47.3 | в083 31 23.4 | 266/873 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200257 | Растительность | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 21 47.0 | в083 30 59.5 | 269/881 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200259 | Растительность | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 21 46.9 | в083 30 58.4 | 266/874 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200260 | Дерево | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 21 46.9 | в083 33 18.9 | 270/885 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200262 | Растительность | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 21 46.8 | в083 31 05.6 | 268/878 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200263 | Растительность | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 21 46.8 | в083 31 22.1 | 269/882 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200265 | Растительность | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 21 46.8 | в083 31 21.0 | 269/884 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200268 | Растительность | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 21 46.7 | в083 31 09.1 | 268/878 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200275 | Дерево | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 21 46.4 | в083 33 20.9 | 268/879 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200277 | Растительность | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 21 46.4 | в083 31 18.4 | 267/877 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200285 | Растительность | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 21 46.1 | в083 31 17.2 | 267/875 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200287 | Растительность | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 21 46.1 | в083 31 16.1 | 269/882 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200289 | Дерево | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 21 45.7 | в083 33 17.8 | 267/877 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
UNBB200291 | Дерево | одиночное | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | RPE | с53 21 45.5 | в083 33 16.9 | 267/877 | БАРНАУЛ (МИХАЙЛОВКА) | 2404 | ||||||||||||||||||
31.10.2024 |