"КИЧМЕНГСКИЙ ГОРОДОК" ULWK

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
ULWK200001Опора лэподиночноеКИЧМЕНГСКИЙ ГОРОДОКRPEс60 01 11.3в045 48 20.5171/560даестькрасный1905
ULWK200002Опора лэподиночноеКИЧМЕНГСКИЙ ГОРОДОКRPEс60 01 04.0в045 48 13.2166/545даестькрасный1905
ULWK200003Опора лэподиночноеКИЧМЕНГСКИЙ ГОРОДОКRPEс60 00 56.8в045 48 06.1156/513даестькрасный1905
ULWK200004Коммуникационная башняодиночноеКИЧМЕНГСКИЙ ГОРОДОКRPEс60 01 14.2в045 50 44.7204/670даестькрасный1905
ULWK200005Коммуникационная башняодиночноеКИЧМЕНГСКИЙ ГОРОДОКRPEс60 00 09.1в045 50 48.3221/724даестькрасный1905
ULWK200006МачтаодиночноеКИЧМЕНГСКИЙ ГОРОДОКRPEс59 59 24.0в045 44 10.0198/650даестькрасный1905
ULWK200007МачтаодиночноеКИЧМЕНГСКИЙ ГОРОДОКRPEс59 59 01.0в045 48 49.0206/676даестькрасный1905
31.10.2024