"ОСТРОВ КУХКА" ULTG

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
ULTG200001РастительностьодиночноеОСТРОВ КУХКАRPEс61 20 35.7в030 12 43.750/164нетнет2406
ULTG200002РастительностьодиночноеОСТРОВ КУХКАRPEс61 20 36.5в030 12 37.742/138нетнет2406
ULTG200003РастительностьодиночноеОСТРОВ КУХКАRPEс61 20 37.7в030 12 33.848/157нетнет2406
ULTG200004РастительностьодиночноеОСТРОВ КУХКАRPEс61 20 39.8в030 12 33.449/161нетнет2406
ULTG200005РастительностьодиночноеОСТРОВ КУХКАRPEс61 20 39.8в030 12 38.552/171нетнет2406
ULTG200006РастительностьодиночноеОСТРОВ КУХКАRPEс61 20 38.3в030 12 41.547/154нетнет2406
ULTG200007РастительностьодиночноеОСТРОВ КУХКАRPEс61 20 36.7в030 12 41.746/151нетнет2406
ULTG200008РастительностьодиночноеОСТРОВ КУХКАRPEс61 20 42.0в030 12 32.249/161нетнет2406
ULTG200009РастительностьодиночноеОСТРОВ КУХКАRPEс61 20 31.5в030 12 15.355/180нетнет2406
ULTG200010РастительностьодиночноеОСТРОВ КУХКАRPEс61 20 15.2в030 12 01.560/197нетнет2406
ULTG200011РастительностьодиночноеОСТРОВ КУХКАRPEс61 20 04.1в030 12 47.662/203нетнет2406
ULTG200012РастительностьодиночноеОСТРОВ КУХКАRPEс61 20 06.5в030 14 02.155/180нетнет2406
ULTG200013РастительностьодиночноеОСТРОВ КУХКАRPEс61 20 38.4в030 10 23.260/197нетнет2406
ULTG200014РастительностьодиночноеОСТРОВ КУХКАRPEс61 21 26.1в030 12 13.855/180нетнет2406
ULTG200015РастительностьодиночноеОСТРОВ КУХКАRPEс61 20 19.3в030 14 35.055/180нетнет2406
ULTG200016РастительностьодиночноеОСТРОВ КУХКАRPEс61 20 48.3в030 12 08.956/184нетнет2406
ULTG200017РастительностьодиночноеОСТРОВ КУХКАRPEс61 20 50.2в030 12 43.355/180нетнет2406
ULTG200018РастительностьодиночноеОСТРОВ КУХКАRPEс61 20 45.1в030 13 10.753/174нетнет2406
31.10.2024