"СЕМЬ ОЗЕР-2" ULTE

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
ULTE200001РастительностьодиночноеСЕМЬ ОЗЕР-2RPEс60 18 08.5в029 08 31.266/216нетнетМИЛАН2408
ULTE200002КонструкцияодиночноеСЕМЬ ОЗЕР-2RPEс60 18 07.2в029 08 43.754/177нетнетМИЛАН2408
ULTE200003РастительностьодиночноеСЕМЬ ОЗЕР-2RPEс60 18 05.2в029 08 49.364/210нетнетМИЛАН2408
ULTE200004РастительностьодиночноеСЕМЬ ОЗЕР-2RPEс60 17 59.0в029 08 27.364/210нетнетМИЛАН2408
ULTE200005КонструкцияодиночноеСЕМЬ ОЗЕР-2RPEс60 17 48.6в029 08 55.553/174нетнетМИЛАН2408
ULTE200006КонструкцияодиночноеСЕМЬ ОЗЕР-2RPEс60 17 52.1в029 09 21.052/170нетнетМИЛАН2408
ULTE200007РастительностьодиночноеСЕМЬ ОЗЕР-2RPEс60 17 25.1в029 08 31.263/206нетнетМИЛАН2408
ULTE200008Коммуникационная башняодиночноеСЕМЬ ОЗЕР-2RPEс60 17 09.7в029 10 33.6104/341даестьМИЛАН2408
ULTE200009АнтеннаодиночноеСЕМЬ ОЗЕР-2RPEс60 15 55.3в029 07 12.4149/489даестьМИЛАН2408
ULTE200010КонструкцияодиночноеСЕМЬ ОЗЕР-2RPEс60 18 16.3в029 07 50.854/177нетнетМИЛАН2408
ULTE200011РастительностьодиночноеСЕМЬ ОЗЕР-2RPEс60 18 23.3в029 07 44.866/216нетнетМИЛАН2408
ULTE200012РастительностьодиночноеСЕМЬ ОЗЕР-2RPEс60 18 48.9в029 07 59.268/223нетнетМИЛАН2408
ULTE200013КонструкцияодиночноеСЕМЬ ОЗЕР-2RPEс60 18 48.5в029 08 29.154/177нетнетМИЛАН2408
ULTE200014РастительностьодиночноеСЕМЬ ОЗЕР-2RPEс60 18 58.1в029 06 33.772/236нетнетМИЛАН2408
ULTE200015РастительностьодиночноеСЕМЬ ОЗЕР-2RPEс60 19 21.5в029 06 51.274/242нетнетМИЛАН2408
ULTE200016АнтеннаодиночноеСЕМЬ ОЗЕР-2RPEс60 20 47.7в029 07 42.1106/348даестьМИЛАН2408
ULTE200017АнтеннаодиночноеСЕМЬ ОЗЕР-2RPEс60 19 37.1в029 12 37.5145/476даестьМИЛАН2408
31.10.2024