"МИЛАН" ULTB

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
ULTB200001ДеревоодиночноеМИЛАНRPEс60 10 22.6в030 03 59.756/185нетнетМИЛАН2404
ULTB200002Опора лэподиночноеМИЛАНRPEс60 10 23.8в030 04 03.346/150нетнетМИЛАН2404
ULTB200003КонструкцияодиночноеМИЛАНRPEс60 11 11.6в030 03 35.249/162нетнетМИЛАН2404
ULTB200004КонструкцияодиночноеМИЛАНRPEс60 11 25.2в030 04 06.050/165нетнетМИЛАН2404
ULTB200005КонструкцияодиночноеМИЛАНRPEс60 11 21.3в030 04 35.852/172нетнетМИЛАН2404
ULTB200006РастительностьодиночноеМИЛАНRPEс60 10 44.7в030 02 04.261/201нетнетМИЛАН2404
ULTB200007РастительностьодиночноеМИЛАНRPEс60 11 15.9в030 05 06.358/191нетнетМИЛАН2404
ULTB200008КонструкцияодиночноеМИЛАНRPEс60 10 24.6в030 02 25.848/156нетнетМИЛАН2404
ULTB200009РастительностьодиночноеМИЛАНRPEс60 10 22.7в030 03 03.759/194нетнетМИЛАН2404
ULTB200010РастительностьодиночноеМИЛАНRPEс60 10 15.2в030 03 57.658/189нетнетМИЛАН2404
ULTB200011РастительностьодиночноеМИЛАНRPEс60 10 23.8в030 04 16.358/190нетнетМИЛАН2404
ULTB200012РастительностьодиночноеМИЛАНRPEс60 10 28.1в030 05 54.259/194нетнетМИЛАН2404
ULTB200013РастительностьодиночноеМИЛАНRPEс60 09 50.4в030 02 55.058/191нетнетМИЛАН2404
ULTB200014РастительностьодиночноеМИЛАНRPEс60 10 06.5в030 04 21.056/184нетнетМИЛАН2404
ULTB200015Дымовая труба (промышленная)одиночноеМИЛАНRPEс60 10 24.5в030 09 18.691/299естьМИЛАН2404
ULTB200016Дымовая труба (промышленная)одиночноеМИЛАНRPEс60 08 13.0в030 00 59.594/310естьМИЛАН2404
ULTB200017Опора лэподиночноеМИЛАНRPEс60 08 40.3в030 00 08.690/296естьМИЛАН2404
ULTB200018МачтаодиночноеМИЛАНRPEс60 08 46.0в029 59 57.4103/339естьМИЛАН2404
31.10.2024