ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
ULSV200011 | Мачта | одиночное | ЩЕГЛОВО | RPE | с60 01 42.0 | в030 45 36.0 | 110/361 | да | есть | 1811 | |||||||||||||||||
ULSV200021 | Здание | одиночное | ЩЕГЛОВО | RPE | с60 00 42.0 | в030 41 54.0 | 62/204 | да | есть | 1811 | |||||||||||||||||
ULSV200022 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | ЩЕГЛОВО | RPE | с60 00 12.0 | в030 47 54.0 | 64/210 | да | есть | 1811 | |||||||||||||||||
ULSV200023 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | КИРПИЧНЫЙ | RPE | с59 59 30.0 | в030 47 36.0 | 100/329 | да | есть | 1811 | |||||||||||||||||
ULSV200121 | Растительность | одиночное | КИРПИЧНЫЙ | RPE | с60 01 05.0 | в030 47 33.0 | 42/138 | нет | нет | 1811 | |||||||||||||||||
ULSV200122 | Растительность | одиночное | КИРПИЧНЫЙ | RPE | с60 01 07.0 | в030 47 36.0 | 42/138 | нет | нет | 1811 | |||||||||||||||||
ULSV200123 | Растительность | одиночное | КИРПИЧНЫЙ | RPE | с60 01 09.0 | в030 47 38.0 | 42/138 | нет | нет | 1811 | |||||||||||||||||
ULSV200124 | Растительность | одиночное | КИРПИЧНЫЙ | RPE | с60 01 11.0 | в030 47 41.0 | 42/138 | нет | нет | 1811 | |||||||||||||||||
ULSV200125 | Растительность | одиночное | КИРПИЧНЫЙ | RPE | с60 01 14.0 | в030 47 45.0 | 41/135 | нет | нет | 1811 | |||||||||||||||||
ULSV200126 | Растительность | одиночное | КИРПИЧНЫЙ | RPE | с60 01 17.0 | в030 47 48.0 | 41/135 | нет | нет | 1811 | |||||||||||||||||
31.10.2024 |