"СЕРЕДКА" ULOR

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
ULOR200001АнтеннаодиночноеСЕРЕДКАRPEс58 09 51.0в028 09 58.0166/545нетнет1602
ULOR200002АнтеннаодиночноеСЕРЕДКАRPEс58 10 00.0в028 10 48.0194/637нетнет1602
ULOR200003 (10)Опора лэплинейноеСЕРЕДКАRPEс58 05 57.0в028 11 27.065/214нетнет1602
ULOR200003 (20)Опора лэплинейноеСЕРЕДКАRPEс58 06 40.0в028 11 30.069/227нетнет1602
ULOR200003 (30)Опора лэплинейноеСЕРЕДКАRPEс58 07 07.0в028 11 36.072/237нетнет1602
ULOR200003 (40)Опора лэплинейноеСЕРЕДКАRPEс58 07 40.0в028 11 27.070/230нетнет1602
ULOR200003 (50)Опора лэплинейноеСЕРЕДКАRPEс58 08 39.0в028 11 11.073/240нетнет1602
ULOR200003 (60)Опора лэплинейноеСЕРЕДКАRPEс58 08 47.0в028 10 49.068/224нетнет1602
ULOR200003 (70)Опора лэплинейноеСЕРЕДКАRPEс58 09 35.0в028 10 30.072/237нетнет1602
ULOR200003 (80)Опора лэплинейноеСЕРЕДКАRPEс58 11 05.0в028 10 51.072/237нетнет1602
ULOR200003 (90)Опора лэплинейноеСЕРЕДКАRPEс58 11 09.0в028 11 00.074/243нетнет1602
ULOR200003 (100)Опора лэплинейноеСЕРЕДКАRPEс58 11 39.0в028 10 51.076/250нетнет1602
ULOR200004 (10)Опора лэплинейноеСЕРЕДКАRPEс58 05 51.0в028 10 47.069/227нетнет1602
ULOR200004 (20)Опора лэплинейноеСЕРЕДКАRPEс58 09 35.0в028 10 29.080/263нетнет1602
ULOR200004 (30)Опора лэплинейноеСЕРЕДКАRPEс58 11 21.0в028 10 21.086/283нетнет1602
ULOR200004 (40)Опора лэплинейноеСЕРЕДКАRPEс58 11 36.0в028 10 15.083/273нетнет1602
ULOR200005 (10)Опора лэплинейноеСЕРЕДКАRPEс58 05 49.0в028 10 30.068/224нетнет1602
ULOR200005 (20)Опора лэплинейноеСЕРЕДКАRPEс58 07 58.0в028 10 18.080/263нетнет1602
ULOR200005 (30)Опора лэплинейноеСЕРЕДКАRPEс58 09 30.0в028 09 26.068/224нетнет1602
ULOR200005 (40)Опора лэплинейноеСЕРЕДКАRPEс58 11 22.0в028 10 17.083/273нетнет1602
ULOR200005 (50)Опора лэплинейноеСЕРЕДКАRPEс58 11 38.0в028 10 11.083/273нетнет1602
ULOR200006 (10)Опора лэплинейноеСЕРЕДКАRPEс58 06 40.0в028 11 30.069/227нетнет1602
ULOR200006 (20)Опора лэплинейноеСЕРЕДКАRPEс58 06 52.0в028 12 36.074/243нетнет1602
ULOR200006 (30)Опора лэплинейноеСЕРЕДКАRPEс58 06 48.0в028 13 22.082/270нетнет1602
ULOR200006 (40)Опора лэплинейноеСЕРЕДКАRPEс58 06 34.0в028 13 46.082/270нетнет1602
ULOR200006 (50)Опора лэплинейноеСЕРЕДКАRPEс58 06 28.0в028 14 29.072/237нетнет1602
ULOR200007 (10)Опора лэплинейноеСЕРЕДКАRPEс58 06 50.0в028 13 00.077/253нетнет1602
ULOR200007 (20)Опора лэплинейноеСЕРЕДКАRPEс58 06 58.0в028 13 17.082/270нетнет1602
ULOR200007 (30)Опора лэплинейноеСЕРЕДКАRPEс58 07 03.0в028 13 21.082/270нетнет1602
ULOR200007 (40)Опора лэплинейноеСЕРЕДКАRPEс58 07 07.0в028 13 50.081/266нетнет1602
ULOR200007 (50)Опора лэплинейноеСЕРЕДКАRPEс58 07 19.0в028 14 29.082/270нетнет1602
ULOR200008 (10)Опора лэплинейноеСЕРЕДКАRPEс58 07 40.0в028 11 27.070/230нетнет1602
ULOR200008 (20)Опора лэплинейноеСЕРЕДКАRPEс58 07 46.0в028 12 09.074/243нетнет1602
ULOR200009 (10)Опора лэплинейноеСЕРЕДКАRPEс58 09 05.0в028 11 17.077/253нетнет1602
ULOR200009 (20)Опора лэплинейноеСЕРЕДКАRPEс58 08 58.0в028 11 56.082/270нетнет1602
ULOR200009 (30)Опора лэплинейноеСЕРЕДКАRPEс58 09 12.0в028 12 26.090/296нетнет1602
ULOR200009 (40)Опора лэплинейноеСЕРЕДКАRPEс58 09 18.0в028 12 30.091/299нетнет1602
ULOR200010 (10)Опора лэплинейноеСЕРЕДКАRPEс58 09 38.0в028 10 35.072/237нетнет1602
ULOR200010 (20)Опора лэплинейноеСЕРЕДКАRPEс58 10 38.0в028 12 13.086/283нетнет1602
ULOR200010 (30)Опора лэплинейноеСЕРЕДКАRPEс58 10 29.0в028 13 37.088/289нетнет1602
ULOR200010 (40)Опора лэплинейноеСЕРЕДКАRPEс58 09 58.0в028 17 12.0105/345нетнет1602
ULOR200011 (10)Опора лэплинейноеСЕРЕДКАRPEс58 10 01.0в028 11 12.083/273нетнет1602
ULOR200011 (20)Опора лэплинейноеСЕРЕДКАRPEс58 10 03.0в028 12 09.083/273нетнет1602
ULOR200011 (30)Опора лэплинейноеСЕРЕДКАRPEс58 09 39.0в028 12 28.092/302нетнет1602
ULOR200011 (40)Опора лэплинейноеСЕРЕДКАRPEс58 09 52.0в028 13 46.092/302нетнет1602
ULOR200012 (10)Опора лэплинейноеСЕРЕДКАRPEс58 09 51.0в028 10 00.067/220нетнет1602
ULOR200012 (20)Опора лэплинейноеСЕРЕДКАRPEс58 09 37.0в028 09 02.054/178нетнет1602
ULOR200012 (30)Опора лэплинейноеСЕРЕДКАRPEс58 09 45.0в028 07 08.052/171нетнет1602
ULOR200013 (10)Городская территориялинейноеСЕРЕДКАRPEс58 09 19.0в028 12 34.066/217нетнет1602
ULOR200013 (20)Городская территориялинейноеСЕРЕДКАRPEс58 09 11.0в028 12 21.089/292нетнет1602
ULOR200013 (30)Городская территориялинейноеСЕРЕДКАRPEс58 09 11.0в028 12 02.082/270нетнет1602
ULOR200013 (40)Городская территориялинейноеСЕРЕДКАRPEс58 09 11.0в028 11 54.080/263нетнет1602
ULOR200013 (50)Городская территориялинейноеСЕРЕДКАRPEс58 09 17.0в028 11 16.078/256нетнет1602
ULOR200013 (60)Городская территориялинейноеСЕРЕДКАRPEс58 09 06.0в028 11 33.080/263нетнет1602
ULOR200013 (70)Городская территориялинейноеСЕРЕДКАRPEс58 09 06.0в028 11 18.075/247нетнет1602
ULOR200014Башня / вышка (не коммуникационная)одиночноеСЕРЕДКАRPEс58 09 26.0в028 12 28.0100/329нетнет1602
ULOR200015 (10)РастительностьлинейноеСЕРЕДКАRPEс58 09 10.0в028 11 28.089/292нетнет1602
ULOR200015 (20)РастительностьлинейноеСЕРЕДКАRPEс58 09 08.0в028 11 40.090/296нетнет1602
ULOR200015 (30)РастительностьлинейноеСЕРЕДКАRPEс58 09 01.0в028 11 53.090/296нетнет1602
ULOR200015 (40)РастительностьлинейноеСЕРЕДКАRPEс58 08 57.0в028 12 01.090/296нетнет1602
ULOR200015 (50)РастительностьлинейноеСЕРЕДКАRPEс58 08 55.0в028 12 16.093/306нетнет1602
ULOR200015 (60)РастительностьлинейноеСЕРЕДКАRPEс58 08 52.0в028 12 26.096/315нетнет1602
ULOR200015 (70)РастительностьлинейноеСЕРЕДКАRPEс58 08 48.0в028 12 33.096/315нетнет1602
ULOR200015 (80)РастительностьлинейноеСЕРЕДКАRPEс58 08 44.0в028 12 42.096/315нетнет1602
ULOR200015 (90)РастительностьлинейноеСЕРЕДКАRPEс58 08 39.0в028 12 45.096/315нетнет1602
ULOR200015 (100)РастительностьлинейноеСЕРЕДКАRPEс58 08 34.0в028 12 51.097/319нетнет1602
31.10.2024