ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
ULMA200001 | Хранилище | одиночное | УМБА | PUK | с66 41 47.0 | в034 22 58.0 | 40/132 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
ULMA200002 | Хранилище | одиночное | УМБА | PUK | с66 41 38.0 | в034 22 54.0 | 40/132 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
ULMA200003 | Здание | одиночное | УМБА | PUK | с66 41 41.0 | в034 22 52.0 | 44/145 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
ULMA200004 | Антенна | одиночное | УМБА | PUK | с66 41 59.0 | в034 23 59.0 | 79/260 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
ULMA200005 | Антенна | одиночное | УМБА | PUK | с66 41 56.0 | в034 23 57.0 | 40/132 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
ULMA200006 | Растительность | одиночное | УМБА | PUK | с66 42 40.0 | в034 24 11.0 | 60/197 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
ULMA200007 | Растительность | одиночное | УМБА | PUK | с66 42 29.0 | в034 24 30.0 | 52/171 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
ULMA200008 | Растительность | одиночное | УМБА | PUK | с66 41 59.0 | в034 23 58.0 | 53/174 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
ULMA200009 | Антенна | одиночное | УМБА | PUK | с66 41 56.0 | в034 24 40.0 | 54/178 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
ULMA200010 | Антенна | одиночное | УМБА | PUK | с66 42 11.0 | в034 23 56.0 | 47/155 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
ULMA200011 | Антенна | одиночное | УМБА | PUK | с66 42 12.0 | в034 23 46.0 | 52/171 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
ULMA200012 | Антенна | одиночное | УМБА | PUK | с66 41 51.0 | в034 23 33.0 | 50/165 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
ULMA200013 | Антенна | одиночное | УМБА | PUK | с66 41 53.0 | в034 23 50.0 | 78/256 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
ULMA200014 | Растительность | одиночное | УМБА | PUK | с66 41 56.0 | в034 23 49.0 | 54/178 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
ULMA200015 | Лэп | одиночное | УМБА | PUK | с66 44 14.0 | в034 25 55.0 | 65/214 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
31.10.2024 |