ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
ULLT200001 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 55 42.0 | в030 23 18.0 | 66/217 | да | есть | красный | 1513 | ||||||||||||||||
ULLT200002 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 54 00.0 | в030 24 00.0 | 170/558 | да | есть | красный | 1513 | ||||||||||||||||
ULLT200003 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 54 48.0 | в030 23 11.0 | 76/250 | есть | красный | 1513 | |||||||||||||||||
ULLT200004 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 54 58.0 | в030 23 49.0 | 53/173 | да | есть | красный | 1513 | ||||||||||||||||
ULLT200005 | Антенна | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 54 16.0 | в030 22 17.0 | 49/161 | да | есть | красный | 1513 | ||||||||||||||||
ULLT200006 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 54 01.0 | в030 20 10.0 | 55/180 | да | есть | красный | 1513 | ||||||||||||||||
ULLT200007 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 53 36.0 | в030 18 58.0 | 80/262 | есть | красный | 1513 | |||||||||||||||||
ULLT200008 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 54 09.0 | в030 19 14.0 | 78/255 | есть | красный | 1513 | |||||||||||||||||
ULLT200009 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 54 31.0 | в030 20 03.0 | 157/515 | да | есть | красный | 1513 | ||||||||||||||||
ULLT200010 | Культовое сооружение | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 54 29.0 | в030 18 34.0 | 70/229 | нет | нет | 1513 | |||||||||||||||||
ULLT200011 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 54 27.0 | в030 20 05.0 | 159/521 | да | есть | красный | 1513 | ||||||||||||||||
31.10.2024 |