"САЛОВА 70" ULLT

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
ULLT200001Дымовая труба (промышленная)одиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 55 42.0в030 23 18.066/217даестькрасный1513
ULLT200002Дымовая труба (промышленная)одиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 54 00.0в030 24 00.0170/558даестькрасный1513
ULLT200003ЗданиеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 54 48.0в030 23 11.076/250естькрасный1513
ULLT200004Дымовая труба (промышленная)одиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 54 58.0в030 23 49.053/173даестькрасный1513
ULLT200005АнтеннаодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 54 16.0в030 22 17.049/161даестькрасный1513
ULLT200006Дымовая труба (промышленная)одиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 54 01.0в030 20 10.055/180даестькрасный1513
ULLT200007ЗданиеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 53 36.0в030 18 58.080/262естькрасный1513
ULLT200008ЗданиеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 54 09.0в030 19 14.078/255естькрасный1513
ULLT200009Дымовая труба (промышленная)одиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 54 31.0в030 20 03.0157/515даестькрасный1513
ULLT200010Культовое сооружениеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 54 29.0в030 18 34.070/229нетнет1513
ULLT200011Дымовая труба (промышленная)одиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 54 27.0в030 20 05.0159/521даестькрасный1513
31.10.2024