"ВАРШАВСКАЯ" ULLD

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
ULLD200001ЗданиеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 55.0в030 18 19.030/100нетнет1506
ULLD200002СтолбодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 56.0в030 18 18.021/71нетнет1506
ULLD200003Опора или башня мостаодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 56.0в030 18 18.020/66нетнет1506
ULLD200004Опора или башня мостаодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 57.0в030 18 23.020/66нетнет1506
ULLD200005СтолбодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 56.0в030 18 21.020/67нетнет1506
ULLD200006Опора или башня мостаодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 56.0в030 18 21.018/60нетнет1506
ULLD200007Опора или башня мостаодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 56.0в030 18 21.020/66нетнет1506
ULLD200008Опора или башня мостаодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 58.0в030 18 19.027/90нетнет1506
ULLD200009Опора или башня мостаодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 58.0в030 18 20.028/93нетнет1506
ULLD200010СтолбодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 56.0в030 18 23.021/68нетнет1506
ULLD200011Опора или башня мостаодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 56.0в030 18 23.020/65нетнет1506
ULLD200012Опора или башня мостаодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 56.0в030 18 23.020/65нетнет1506
ULLD200013Опора или башня мостаодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 58.0в030 18 23.029/94нетнет1506
ULLD200014Опора или башня мостаодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 58.0в030 18 23.028/93нетнет1506
ULLD200015СтолбодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 57.0в030 18 24.021/68нетнет1506
ULLD200016ДеревоодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 56.0в030 18 24.029/95нетнет1506
ULLD200017Опора или башня мостаодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 58.0в030 18 26.028/92нетнет1506
ULLD200018Опора или башня мостаодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 56.0в030 18 26.019/64нетнет1506
ULLD200019СтолбодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 56.0в030 18 26.020/67нетнет1506
ULLD200020Опора или башня мостаодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 57.0в030 18 28.028/93нетнет1506
ULLD200021СтолбодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 54.0в030 18 15.020/66нетнет1506
ULLD200022Опора или башня мостаодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 58.0в030 18 33.029/94нетнет1506
ULLD200023ЗданиеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 57.0в030 18 04.031/101нетнет1506
ULLD200024ЗданиеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 56.0в030 18 31.029/95нетнет1506
ULLD200025ЗданиеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 55.0в030 18 31.029/94нетнет1506
ULLD200026ЗданиеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 56.0в030 18 31.032/106нетнет1506
ULLD200027ЗданиеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 55.0в030 18 41.032/107нетнет1506
ULLD200028ЗданиеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 54.0в030 18 33.029/95нетнет1506
ULLD200029ЗданиеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 55.0в030 18 29.024/78нетнет1506
ULLD200030ЗданиеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 55.0в030 18 27.024/79нетнет1506
ULLD200031ЗданиеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 54.0в030 18 27.029/94нетнет1506
ULLD200032ЗданиеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 54.0в030 18 24.029/94нетнет1506
ULLD200033ЗданиеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 54.0в030 18 26.029/94нетнет1506
ULLD200034Дымовая труба (промышленная)одиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 51.0в030 18 31.048/157даесть1506
ULLD200035Дымовая труба (промышленная)одиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 51.0в030 18 31.048/157даесть1506
ULLD200036ЗданиеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 50.0в030 18 24.022/74нетнет1506
ULLD200037ЗданиеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 50.0в030 18 25.030/98нетнет1506
ULLD200038ЗданиеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 49.0в030 18 28.025/84нетнет1506
ULLD200039ЗданиеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 47.0в030 18 28.025/84нетнет1506
ULLD200040Дымовая труба (промышленная)одиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 48.0в030 18 35.049/160даесть1506
ULLD200041Дымовая труба (промышленная)одиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 45.0в030 18 24.048/159даесть1506
ULLD200042ЗданиеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 45.0в030 18 19.030/100нетнет1506
ULLD200043ЗданиеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 49.0в030 18 19.031/101нетнет1506
ULLD200044АнтеннаодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 56.0в030 18 36.054/176даесть1506
ULLD200045ДеревоодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 59.0в030 18 38.029/97нетнет1506
ULLD200046ДеревоодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 53 01.0в030 18 42.038/126нетнет1506
ULLD200047Опора или башня мостаодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 58.0в030 18 43.029/95нетнет1506
ULLD200048Опора или башня мостаодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 59.0в030 18 49.029/96нетнет1506
ULLD200049ЗданиеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 57.0в030 18 49.029/96нетнет1506
ULLD200050Дымовая труба (промышленная)одиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 52.0в030 18 49.055/180даесть1506
ULLD200051Шпиль / колокольняодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 53 04.0в030 19 07.052/172даесть1506
ULLD200052Опора лэподиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 56.0в030 18 03.048/159нетнет1506
ULLD200053ДеревоодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 53 00.0в030 18 12.033/110нетнет1506
ULLD200054ДеревоодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 59.0в030 18 07.037/123нетнет1506
ULLD200055Дымовая труба (промышленная)одиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 53 24.0в030 16 51.0124/407даесть1506
ULLD200056ЗданиеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 53 19.0в030 17 36.045/147нетнет1506
ULLD200057Дымовая труба (промышленная)одиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 53 26.0в030 18 16.050/165даесть1506
ULLD200058Опора лэподиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 53 05.0в030 18 06.049/160нетнет1506
ULLD200059Опора лэподиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 50.0в030 17 56.047/155нетнет1506
ULLD200060Опора лэподиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 39.0в030 17 53.042/139нетнет1506
ULLD200061Опора лэподиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 30.0в030 17 52.039/129нетнет1506
ULLD200062Дымовая труба (промышленная)одиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 12.0в030 17 14.0128/421даесть1506
ULLD200063Дымовая труба (промышленная)одиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 12.0в030 17 13.0126/415даесть1506
ULLD200064Дымовая труба (промышленная)одиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 05.0в030 17 09.0132/434даесть1506
ULLD200065Дымовая труба (промышленная)одиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 53 13.0в030 18 58.083/271даесть1506
ULLD200066Дымовая труба (промышленная)одиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 53 11.0в030 19 44.087/286даесть1506
ULLD200067Дымовая труба (промышленная)одиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 53 15.0в030 19 57.088/290даесть1506
ULLD200068Дымовая труба (промышленная)одиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 53 32.0в030 18 57.075/245даесть1506
ULLD200069ЗданиеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 53 37.0в030 18 59.067/219нетнет1506
ULLD200070Культовое сооружениеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 55 21.0в030 18 00.051/168нетнет1506
ULLD200071Дымовая труба (промышленная)одиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 55 23.0в030 19 27.056/185даесть1506
ULLD200072Дымовая труба (промышленная)одиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 55 22.0в030 19 25.058/189даесть1506
ULLD200073Культовое сооружениеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 54 59.0в030 18 21.076/250нетнет1506
ULLD200074ЗданиеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 54 51.0в030 17 50.067/221нетнет1506
ULLD200076Дымовая труба (промышленная)одиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 54 31.0в030 20 03.0163/537даесть1506
ULLD200077Дымовая труба (промышленная)одиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 54 27.0в030 20 05.0157/516даесть1506
ULLD200078АнтеннаодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 54 16.0в030 22 17.052/171нетнет1506
ULLD200079Дымовая труба (промышленная)одиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 55 06.0в030 22 37.054/176даесть1506
ULLD200080АнтеннаодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 54 18.0в030 18 12.057/188нетнет1506
ULLD200081ЗданиеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 54 03.0в030 19 14.077/251нетнет1506
ULLD200082Дымовая труба (промышленная)одиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 54 01.0в030 20 12.060/198даесть1506
ULLD200083АнтеннаодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 53 56.0в030 20 08.060/196даесть1506
ULLD200084Дымовая труба (промышленная)одиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 53 59.0в030 22 33.052/172даесть1506
ULLD200085Дымовая труба (промышленная)одиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 53 51.0в030 23 19.0108/354даесть1506
ULLD200086Дымовая труба (промышленная)одиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 53 47.0в030 22 41.053/173даесть1506
ULLD200087Дымовая труба (промышленная)одиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 53 26.0в030 22 24.0110/363даесть1506
ULLD200088Дымовая труба (промышленная)одиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 53 24.0в030 22 27.0110/360даесть1506
ULLD200089Дымовая труба (промышленная)одиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 53 01.0в030 20 15.058/191даесть1506
ULLD200090Радионавигационное оборудованиеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 54 47.0в030 14 17.073/241даесть1506
ULLD200091ЗданиеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 54 41.0в030 14 56.043/142нетнет1506
ULLD200092Культовое сооружениеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 54 32.0в030 15 26.055/181нетнет1506
ULLD200093Дымовая труба (промышленная)одиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 54 23.0в030 15 54.071/232даесть1506
ULLD200094Дымовая труба (промышленная)одиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 54 24.0в030 16 46.058/191даесть1506
ULLD200095Дымовая труба (промышленная)одиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 54 18.0в030 17 10.050/165даесть1506
ULLD200096Дымовая труба (промышленная)одиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 54 06.0в030 17 10.061/201даесть1506
ULLD200097АнтеннаодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 54 30.0в030 13 59.074/242даесть1506
ULLD200098Дымовая труба (промышленная)одиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 53 57.0в030 14 56.050/166даесть1506
ULLD200099Дымовая труба (промышленная)одиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 42.0в030 15 29.091/297даесть1506
ULLD200100Дымовая труба (промышленная)одиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 53 31.0в030 15 07.058/192даесть1506
ULLD200101Дымовая труба (промышленная)одиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 57.0в030 14 04.083/274даесть1506
31.10.2024