ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
ULAT200001 | Коммуникационная башня | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 52 31.1 | в037 56 41.1 | 101/332 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200002 | Растительность | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 48 09.6 | в038 24 06.9 | 27/89 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200003 | Растительность | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 48 08.4 | в038 24 35.4 | 32/104 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200004 | Растительность | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 48 08.2 | в038 24 47.2 | 34/110 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200005 | Растительность | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 48 07.8 | в038 24 21.7 | 26/84 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200006 | Растительность | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 48 05.5 | в038 24 57.6 | 39/128 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200007 | Растительность | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 48 05.5 | в038 25 16.9 | 36/119 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200008 | Растительность | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 48 00.4 | в038 24 55.0 | 29/96 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200009 | Растительность | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 59.3 | в038 25 40.0 | 28/93 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200010 | Растительность | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 56.5 | в038 25 33.7 | 34/110 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200011 | Растительность | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 56.4 | в038 25 15.7 | 32/106 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200012 | Растительность | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 54.7 | в038 26 15.5 | 34/112 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200013 | Растительность | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 53.3 | в038 25 10.8 | 29/94 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200014 | Дерево | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 52.7 | в038 24 44.7 | 23/77 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200015 | Растительность | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 52.2 | в038 25 28.5 | 33/108 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200016 | Растительность | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 52.1 | в038 26 08.2 | 33/108 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200017 | Растительность | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 52.0 | в038 25 03.9 | 25/83 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200018 | Растительность | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 51.4 | в038 25 32.8 | 33/109 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200019 | Растительность | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 50.9 | в038 25 07.5 | 26/86 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200020 | Растительность | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 50.3 | в038 25 56.4 | 32/104 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200021 | Растительность | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 49.7 | в038 25 24.6 | 27/88 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200022 | Растительность | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 48.4 | в038 26 09.7 | 30/97 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200023 | Дерево | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 47.7 | в038 24 19.2 | 29/95 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200024 | Здание | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 47.6 | в038 24 42.5 | 14/45 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200025 | Подъемный кран | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 47.2 | в038 24 36.5 | 19/62 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200026 | Растительность | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 46.6 | в038 25 01.0 | 18/60 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200027 | Растительность | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 45.0 | в038 24 58.3 | 16/52 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200028 | Растительность | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 44.6 | в038 24 51.7 | 25/81 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200029 | Растительность | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 44.3 | в038 24 57.5 | 19/62 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200030 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 44.1 | в038 24 11.8 | 22/72 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200031 | Растительность | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 43.5 | в038 24 54.7 | 25/81 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200032 | Растительность | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 43.2 | в038 26 06.2 | 30/98 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200033 | Дерево | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 43.2 | в038 24 19.2 | 27/87 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200034 | Растительность | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 42.2 | в038 26 14.1 | 32/105 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200035 | Здание | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 41.8 | в038 24 37.6 | 15/48 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200036 | Растительность | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 41.5 | в038 24 53.6 | 25/81 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200037 | Здание | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 41.1 | в038 24 57.3 | 13/43 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200038 | Дерево | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 40.7 | в038 24 26.1 | 26/84 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200039 | Опора лэп | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 39.9 | в038 24 58.7 | 15/48 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200040 | Здание | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 39.7 | в038 24 59.5 | 12/41 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200041 | Дерево | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 39.5 | в038 24 42.7 | 27/87 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200042 | Дерево | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 39.5 | в038 25 03.1 | 23/75 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200043 | Растительность | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 39.3 | в038 24 57.2 | 23/77 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200044 | Растительность | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 39.3 | в038 26 10.9 | 30/100 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200045 | Здание | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 39.2 | в038 25 01.6 | 13/44 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200046 | Опора лэп | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 38.1 | в038 25 01.5 | 15/48 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200047 | Здание | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 37.4 | в038 25 03.2 | 12/38 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200048 | Дерево | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 37.4 | в038 25 14.6 | 12/38 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200049 | Антенна | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 37.4 | в038 25 03.8 | 19/62 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200050 | Растительность | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 37.2 | в038 26 21.4 | 27/90 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200051 | Здание | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 37.1 | в038 24 59.9 | 15/49 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200052 | Здание | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 37.0 | в038 25 04.4 | 15/48 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200053 | Антенна | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 37.0 | в038 24 57.7 | 16/53 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200054 | Дерево | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 36.9 | в038 25 16.1 | 13/43 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200055 | Дерево | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 36.8 | в038 25 10.4 | 14/45 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200056 | Дерево | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 36.5 | в038 25 12.2 | 13/42 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200058 | Здание | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 36.4 | в038 25 01.6 | 16/52 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200059 | Дерево | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 36.3 | в038 24 34.9 | 25/81 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200060 | Дерево | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 35.8 | в038 24 59.9 | 26/86 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200061 | Дерево | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 35.8 | в038 25 38.6 | 17/56 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200062 | Дерево | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 35.8 | в038 25 42.3 | 15/49 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200063 | Дерево | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 35.7 | в038 25 10.5 | 15/50 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200064 | Здание | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 35.6 | в038 25 07.4 | 11/35 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200066 | Здание | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 35.6 | в038 25 07.5 | 14/45 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200067 | Здание | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 35.5 | в038 25 07.7 | 11/35 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200068 | Здание | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 35.3 | в038 25 06.6 | 14/45 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200069 | Растительность | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 35.3 | в038 26 17.9 | 28/91 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200070 | Дерево | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 35.2 | в038 25 43.9 | 12/39 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200079 | Опора лэп | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 34.7 | в038 25 05.2 | 15/49 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200080 | Дерево | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 34.7 | в038 25 22.4 | 15/48 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200083 | Опора лэп | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 34.6 | в038 25 07.2 | 15/48 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200085 | Дерево | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 34.3 | в038 24 59.1 | 21/69 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200086 | Здание | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 34.1 | в038 25 02.2 | 11/37 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200088 | Здание | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 34.0 | в038 25 02.3 | 14/46 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200090 | Дерево | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 33.9 | в038 25 23.8 | 15/49 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200091 | Здание | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 33.8 | в038 25 02.5 | 11/36 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200094 | Дерево | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 33.6 | в038 25 50.0 | 15/50 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200095 | Здание | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 33.6 | в038 25 00.4 | 16/53 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200098 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 33.1 | в038 25 00.6 | 23/74 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200099 | Опора лэп | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 33.1 | в038 25 05.6 | 14/47 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200100 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 33.0 | в038 25 01.7 | 22/73 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200101 | Антенна | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 32.8 | в038 25 00.3 | 27/87 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200102 | Здание | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 32.7 | в038 25 01.9 | 15/50 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200104 | Дерево | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 32.4 | в038 25 25.5 | 14/46 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200105 | Ограждение (забор) | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 32.4 | в038 25 08.7 | 9/30 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200106 | Дерево | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 32.4 | в038 25 51.7 | 15/49 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200108 | Опора лэп | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 32.3 | в038 25 07.1 | 15/48 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200109 | Дерево | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 32.3 | в038 25 00.3 | 24/78 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200111 | Здание | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 32.1 | в038 25 07.7 | 10/34 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200113 | Растительность | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 32.0 | в038 26 09.8 | 23/76 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200114 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 31.8 | в038 25 07.8 | 15/48 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200115 | Дерево | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 31.8 | в038 25 00.1 | 20/67 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200116 | Здание | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 31.6 | в038 25 08.3 | 10/34 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200118 | Здание | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 31.5 | в038 25 07.8 | 11/35 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200119 | Ограждение (забор) | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 31.5 | в038 25 09.6 | 8/27 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200120 | Опора лэп | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 31.5 | в038 25 06.2 | 14/46 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200121 | Ограждение (забор) | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 31.1 | в038 25 10.0 | 8/27 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200122 | Здание | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 31.0 | в038 25 09.9 | 10/34 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200123 | Дерево | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 30.9 | в038 25 01.4 | 18/60 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
ULAT200124 | Здание | одиночное | ПЕРТОМИНСК | RPE | с64 47 30.8 | в038 25 03.1 | 14/47 | ПЕРТОМИНСК | 2411 | ||||||||||||||||||
31.10.2024 |