"КАРПОГОРЫ" ULAP

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
ULAP200001ЗданиеодиночноеКАРПОГОРЫRPEс64 00 39.6в044 27 01.577/253нетнетКАРПОГОРЫ2406
ULAP200002ЗданиеодиночноеКАРПОГОРЫRPEс64 00 40.1в044 27 01.472/237нетнетКАРПОГОРЫ2406
ULAP200003ЗданиеодиночноеКАРПОГОРЫRPEс64 00 41.0в044 27 01.372/237нетнетКАРПОГОРЫ2406
ULAP200004Осветительная конструкцияодиночноеКАРПОГОРЫRPEс64 00 44.2в044 27 07.474/243нетнетКАРПОГОРЫ2406
ULAP200005Осветительная конструкцияодиночноеКАРПОГОРЫRPEс64 00 44.3в044 27 09.874/243нетнетКАРПОГОРЫ2406
ULAP200006Осветительная конструкцияодиночноеКАРПОГОРЫRPEс64 00 40.9в044 27 08.174/243нетнетКАРПОГОРЫ2406
ULAP200007ВетроизмерительодиночноеКАРПОГОРЫRPEс64 00 40.8в044 27 08.073/240нетнетКАРПОГОРЫ2406
ULAP200008Осветительная конструкцияодиночноеКАРПОГОРЫRPEс64 00 41.0в044 27 11.274/243нетнетКАРПОГОРЫ2406
ULAP200009ЗданиеодиночноеКАРПОГОРЫRPEс64 00 32.4в044 27 17.072/237нетнетКАРПОГОРЫ2406
ULAP200010ВетроизмерительодиночноеКАРПОГОРЫRPEс64 00 46.6в044 27 13.973/240нетнетКАРПОГОРЫ2406
ULAP200011Система мониторинга и контроляодиночноеКАРПОГОРЫRPEс64 00 37.6в044 26 57.975/247нетнетКАРПОГОРЫ2406
ULAP200012Система мониторинга и контроляодиночноеКАРПОГОРЫRPEс64 00 37.6в044 26 57.475/247нетнетКАРПОГОРЫ2406
ULAP200013Система мониторинга и контроляодиночноеКАРПОГОРЫRPEс64 00 37.6в044 26 57.075/247нетнетКАРПОГОРЫ2406
ULAP200014АнтеннаодиночноеКАРПОГОРЫRPEс64 00 35.8в044 26 55.686/283дакрасный/белыйестькрасныйКАРПОГОРЫ2406
ULAP200015Дымовая труба (промышленная)одиночноеКАРПОГОРЫRPEс64 00 36.5в044 26 44.8101/332нетнетКАРПОГОРЫ2406
ULAP200016Коммуникационная башняодиночноеКАРПОГОРЫRPEс64 01 22.0в044 24 38.2138/453дакрасный/белыйестькрасныйКАРПОГОРЫ2406
ULAP200017Коммуникационная башняодиночноеКАРПОГОРЫRPEс64 01 00.1в044 21 24.6141/463дакрасный/белыйестькрасныйКАРПОГОРЫ2406
ULAP200018Дымовая труба (промышленная)одиночноеКАРПОГОРЫRPEс64 00 05.3в044 27 16.391/299нетнетКАРПОГОРЫ2406
ULAP200019Дымовая труба (промышленная)одиночноеКАРПОГОРЫRPEс64 00 05.5в044 27 17.087/286нетнетКАРПОГОРЫ2406
ULAP200020Дымовая труба (промышленная)одиночноеКАРПОГОРЫRPEс64 00 07.1в044 26 55.698/322нетнетКАРПОГОРЫ2406
ULAP200021АнтеннаодиночноеКАРПОГОРЫRPEс63 59 58.0в044 26 23.6113/371дакрасный/белыйестькрасныйКАРПОГОРЫ2406
ULAP200022Коммуникационная башняодиночноеКАРПОГОРЫRPEс63 59 52.5в044 26 48.0107/352дакрасный/белыйестькрасныйКАРПОГОРЫ2406
ULAP200023Водонапорная башняодиночноеКАРПОГОРЫRPEс63 59 52.8в044 27 17.192/302нетнетКАРПОГОРЫ2406
ULAP200024Культовое сооружениеодиночноеКАРПОГОРЫRPEс63 59 45.4в044 26 40.081/266нетнетКАРПОГОРЫ2406
ULAP200025Дымовая труба (промышленная)одиночноеКАРПОГОРЫRPEс64 00 13.3в044 25 57.489/292нетнетКАРПОГОРЫ2406
31.10.2024