"КВАРЦ" UIIZ

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
UIIZ200117Коммуникационная башняодиночноеИРКУТСКRPEс52 16 48.4в104 22 49.7505/16571704
UIIZ200131Опора лэподиночноеИРКУТСКRPEс52 16 36.6в104 23 20.7494/16211704
UIIZ200157Опора лэподиночноеИРКУТСКRPEс52 16 30.1в104 23 56.7496/16281704
UIIZ200284Осветительная конструкцияодиночноеИРКУТСКRPEс52 15 54.1в104 22 46.7514/16871704
UIIZ200303Радионавигационное оборудованиеодиночноеИРКУТСКRPEс52 15 44.7в104 23 40.3531/17431704
UIIZ200325МачтаодиночноеИРКУТСКRPEс52 15 31.2в104 25 35.9538/17661704
UIIZ200337РастительностьодиночноеИРКУТСКRPEс52 15 20.6в104 26 03.2557/18281704
UIIZ200345АнтеннаодиночноеИРКУТСКRPEс52 14 59.5в104 28 13.6609/19991704
UIIZ200348Радионавигационное оборудованиеодиночноеИРКУТСКRPEс52 14 58.7в104 28 16.1600/19691704
UIIZ200351МачтаодиночноеИРКУТСКRPEс52 14 58.0в104 27 43.9578/18971704
UIIZ200352Радионавигационное оборудованиеодиночноеИРКУТСКRPEс52 14 57.1в104 28 13.9621/20381704
UIIZ200360Коммуникационная башняодиночноеИРКУТСКRPEс52 14 50.2в104 24 22.3520/17071704
UIIZ200365Коммуникационная башняодиночноеИРКУТСКRPEс52 14 40.6в104 24 07.0507/16641704
UIIZ200376Коммуникационная башняодиночноеИРКУТСКRPEс52 14 15.4в104 27 46.8570/18711704
UIIZ200378Коммуникационная башняодиночноеИРКУТСКRPEс52 14 15.0в104 27 45.3565/18541704
UIIZ200384Водонапорная башняодиночноеИРКУТСКRPEс52 13 55.4в104 24 54.7522/17131704
UIIZ200386Водонапорная башняодиночноеИРКУТСКRPEс52 13 50.9в104 24 59.8522/17131704
UIIZ200389Водонапорная башняодиночноеИРКУТСКRPEс52 13 35.8в104 24 56.3523/17161704
31.10.2024