"БРАТСК" UIBB

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
UIBB200001Триангуляционная вышкаодиночноеГОРА П. ГГС ГАВPИЛОВRPEс56 45 46.9в101 55 17.72,12801/26283нетнет1601
UIBB200003Триангуляционная вышкаодиночноеГОРА П. ГГС МАТВЕЕВRPEс56 44 06.3в101 29 28.92,12671/22023нетнет1601
UIBB200004Триангуляционная вышкаодиночноеГОРА П. ГГС БЕРЕЗОВАЯRPEс56 42 49.5в102 06 06.92,12696/22843нетнет1601
UIBB200007Триангуляционная вышкаодиночноеГОРА П. ГГС ВЕРШИНА ТАДЫRPEс56 36 58.8в101 09 42.72,12673/22083нетнет1601
UIBB200008Триангуляционная вышкаодиночноеГОРА П. ГГС МУДОРМАRPEс56 36 14.0в102 01 34.72,12726/23823нетнет1601
UIBB200012Триангуляционная вышкаодиночноеГОРА П. ГГС ДОЛГИЙ КАМЕНЬRPEс56 34 05.0в102 16 04.92,12818/26833нетнет1601
UIBB200014Триангуляционная вышкаодиночноеГОРА П. ГГС КРУТЕНЬКАЯRPEс56 33 49.4в101 22 17.92,12603/19793нетнет1601
UIBB200015Триангуляционная вышкаодиночноеГОРА П. ГГС ЕГОРОВRPEс56 31 24.8в101 00 04.62,12686/22513нетнет1601
UIBB200016Триангуляционная вышкаодиночноеГОРА П. ГГС ДЕМЕНТЬЕВ КАМЕНЬRPEс56 29 47.2в101 52 08.62,12691/22663нетнет1601
UIBB200017Триангуляционная вышкаодиночноеГОРА П. ГГС ЧАЙНЫЙRPEс56 28 17.9в101 11 13.32,12623/20443нетнет1601
UIBB200019КонструкцияодиночноеБРАТСКRPEс56 28 06.6в101 36 47.770,71618/202815нетнет1601
UIBB200021КонструкцияодиночноеБРАТСКRPEс56 27 56.7в101 35 52.770,71518/170015нетнет1601
UIBB200023КонструкцияодиночноеБРАТСКRPEс56 27 39.4в101 38 04.770,71624/204815нетнет1601
UIBB200024Триангуляционная вышкаодиночноеГОРА П. ГГС ОРЕХОВЫЙ КАМЕНЬRPEс56 27 29.8в101 59 36.22,12850/27903нетнет1601
UIBB200025КонструкцияодиночноеБРАТСКRPEс56 27 24.7в101 37 53.770,71524/172015нетнет1601
UIBB200027КонструкцияодиночноеБРАТСКRPEс56 27 11.4в101 39 44.970,71624/204815нетнет1601
UIBB200029КонструкцияодиночноеБРАТСКRPEс56 26 49.1в101 39 28.870,71524/172015нетнет1601
UIBB200031КонструкцияодиночноеБРАТСКRPEс56 26 36.9в101 41 21.870,71624/204815нетнет1601
UIBB200033КонструкцияодиночноеБРАТСКRPEс56 26 20.9в101 41 14.870,71518/170015нетнет1601
UIBB200037РастительностьодиночноеВОЗВЫШЕННОСТЬ ОРЛ-ТRPEс56 24 59.6в101 42 48.40,32613/20110,12нетнет1601
UIBB200038РастительностьодиночноеВОЗВЫШЕННОСТЬ ОРЛ-ТRPEс56 24 58.5в101 43 00.62,01630/20660,11нетнет1601
UIBB200039РастительностьодиночноеВОЗВЫШЕННОСТЬ ОРЛ-ТRPEс56 24 55.8в101 43 08.70,45659/21630,22нетнет1601
UIBB200040РастительностьодиночноеВОЗВЫШЕННОСТЬ ОРЛ-ТRPEс56 24 51.2в101 43 18.30,39684/22440,03нетнет1601
UIBB200041РастительностьодиночноеВОЗВЫШЕННОСТЬ ОРЛ-ТRPEс56 24 42.7в101 43 28.40,23684/22430,11нетнет1601
UIBB200044РастительностьодиночноеВОЗВЫШЕННОСТЬ ОРЛ-ТRPEс56 24 38.9в101 43 54.30,62677/22220,23нетнет1601
UIBB200047РастительностьодиночноеВОЗВЫШЕННОСТЬ ОРЛ-ТRPEс56 24 14.9в101 44 48.20,55661/21680,27нетнет1601
UIBB200051РастительностьодиночноеВОЗВЫШЕННОСТЬ ОРЛ-ТRPEс56 23 36.4в101 45 04.92,39612/20080,61нетнет1601
UIBB200052МачтаодиночноеДПРМ МКПОС=116RPEс56 23 32.5в101 36 49.00,28445/14620,1даесть1908
UIBB200053РастительностьодиночноеВОЗВЫШЕННОСТЬ ОРЛ-ТRPEс56 23 32.2в101 45 09.70,37622/20420,03нетнет1601
UIBB200054МачтаодиночноеДПРМ МКПОС=116RPEс56 23 32.6в101 36 48.30,28436/14320,1даесть1908
UIBB200056Триангуляционная вышкаодиночноеГОРА П. ГГС ПРАВОБЕРЕЖНЫЙRPEс56 23 19.1в101 56 54.92,12667/21903нетнет1601
UIBB200057РастительностьодиночноеВОЗВЫШЕННОСТЬ ОРЛ-ТRPEс56 23 18.7в101 45 11.10,31606/19900,07нетнет1601
UIBB200058РастительностьодиночноеВОЗВЫШЕННОСТЬ ОРЛ-ТRPEс56 23 10.4в101 45 11.90,72588/19280,11нетнет1601
UIBB200059РастительностьодиночноеВОЗВЫШЕННОСТЬ ОРЛ-ТRPEс56 23 05.4в101 45 14.70,93567/18600,12нетнет1601
UIBB200061РастительностьодиночноеВОЗВЫШЕННОСТЬ ОРЛ-ТRPEс56 23 01.2в101 45 19.00,34513/16820,13нетнет1601
UIBB200062РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 49.9в101 40 47.10,41517/16960,03нетнет1601
UIBB200063МачтаодиночноеБПРМ МКПОС=116RPEс56 22 48.3в101 39 39.90,28450/14780,1даесть1908
UIBB200064МачтаодиночноеБПРМ МКПОС=116RPEс56 22 48.3в101 39 40.50,28452/14830,1даесть1908
UIBB200065РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 47.4в101 40 29.91,75511/16760,06нетнет1601
UIBB200066РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 47.2в101 40 59.90,77520/17060,12нетнет1601
UIBB200067РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 46.7в101 40 45.51,35510/16730,03нетнет1601
UIBB200077Радионавигационное оборудованиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 42.1в101 40 08.60,21493/16190,03даесть1601
UIBB200078Радионавигационное оборудованиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 40.9в101 40 07.60,6493/16190,03даесть1601
UIBB200079РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 40.2в101 40 53.00,18504/16530,13нетнет1601
UIBB200082РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 35.8в101 41 05.31,27507/16630,05нетнет1601
UIBB200084ДеревоодиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 33.5в101 42 06.50,18512/16810,13нетнет1601
UIBB200086РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 32.5в101 41 23.60,25510/16750,14нетнет1601
UIBB200088РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 29.2в101 41 36.00,1507/16630,71нетнет1601
UIBB200089РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 28.7в101 40 25.20,43499/16380,27нетнет1601
UIBB200091КдподиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 27.7в101 40 42.00,08494/16210,03даесть1908
UIBB200092ФлюгеродиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 27.7в101 40 42.00,14498/16340,04нетнет1601
UIBB200093КдподиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 27.7в101 40 42.20,13494/16220,06даесть1601
UIBB200094Радионавигационное оборудованиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 27.3в101 42 05.30,18502/16480,06даесть1601
UIBB200095Коммуникационная башняодиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 26.3в101 40 41.90,14503/16490,03даесть1601
UIBB200096Коммуникационная башняодиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 26.3в101 40 41.10503/16500,03даесть1601
UIBB200097Коммуникационная башняодиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 26.1в101 40 41.70,64503/16500,03даесть1601
UIBB200099ФлюгеродиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 26.0в101 40 44.20,14498/16340,03нетнет1601
UIBB200100Коммуникационная башняодиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 25.9в101 40 40.80,01503/16490,03даесть1601
UIBB200101МачтаодиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 25.9в101 40 42.20,36499/16370,03даесть1601
UIBB200102Коммуникационная башняодиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 25.8в101 40 41.50,08503/16490,03даесть1601
UIBB200104МачтаодиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 25.6в101 40 42.00,08502/16460,03даесть1601
UIBB200105РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 25.4в101 41 52.10,34503/16510,49нетнет1601
UIBB200109Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 23.7в101 40 18.40,18501/16440,06даесть1601
UIBB200112Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 23.0в101 40 21.50,23501/16450,06даесть1601
UIBB200113Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 22.7в101 40 25.10,04502/16480,03даесть1601
UIBB200114РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 22.4в101 42 01.60,03502/16470,03нетнет1601
UIBB200116Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 21.9в101 40 22.80,11504/16520,03даесть1601
UIBB200118РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 20.8в101 42 07.60,13501/16450,05нетнет1601
UIBB200123РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 19.3в101 42 14.61,19503/16500,16нетнет1601
UIBB200125РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 17.7в101 42 21.60,18505/16570,08нетнет1601
UIBB200126Воздушное судноодиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 17.1в101 41 26.30,28494/16210,1нетнет1601
UIBB200128КдподиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 17.0в101 40 40.40,13502/16490,04даесть1601
UIBB200129Воздушное судноодиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 16.3в101 41 25.60,28499/16380,1нетнет1601
UIBB200131РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 15.6в101 42 28.20,46503/16501,55нетнет1601
UIBB200132Знак / щит / вывескаодиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 14.8в101 41 37.70,01495/16240,03нетнет1601
UIBB200135РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 12.6в101 42 37.50498/16350,11нетнет1601
UIBB200136Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 12.1в101 41 42.80,14498/16350,03даесть1601
UIBB200139ДеревоодиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 11.3в101 43 02.91,2500/16410,03нетнет1601
UIBB200140МолниеотвододиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 11.2в101 40 45.40,19514/16880,03даесть1601
UIBB200143Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 10.8в101 41 47.40,25496/16270,03даесть1601
UIBB200144Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 09.9в101 41 50.80,14498/16360,03даесть1601
UIBB200145ФлюгеродиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 09.9в101 41 52.80,03498/16330,03нетнет1601
UIBB200146Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 09.1в101 41 53.80,19498/16330,03даесть1601
UIBB200149Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 08.2в101 41 57.10,13498/16340,03даесть1601
UIBB200151Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 07.4в101 42 00.40,13498/16340,03даесть1601
UIBB200152ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 07.2в101 40 48.80,16502/16480,04даесть1601
UIBB200155Осветительная конструкцияодиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 06.4в101 42 04.10498/16340,03даесть1601
UIBB200157ДеревоодиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 05.3в101 41 29.60,05507/16630,04нетнет1601
UIBB200158РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 05.3в101 43 04.50,08495/16240,04нетнет1601
UIBB200161ДеревоодиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 04.1в101 41 09.80,17512/16800,14нетнет1601
UIBB200163ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 03.6в101 42 14.21,03491/16110,05нетнет1601
UIBB200164ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 03.5в101 42 14.50,93491/16110,03нетнет1601
UIBB200165Радионавигационное оборудованиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 03.3в101 42 13.01,03496/16280,05даесть1601
UIBB200166РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 02.8в101 43 13.81,55493/16190,04нетнет1601
UIBB200167ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 02.7в101 42 12.70,88492/16140,04нетнет1601
UIBB200168Дымовая труба (промышленная)одиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 02.6в101 40 40.30,18516/16950,04даесть1601
UIBB200169Радионавигационное оборудованиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 02.6в101 42 14.60,96496/16270,04нетнет1601
UIBB200170ЗданиеодиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 02.5в101 42 13.30,91492/16140,03нетнет1601
UIBB200171РастительностьодиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 01.7в101 43 20.50,22493/16190,03нетнет1601
UIBB200173ДеревоодиночноеАЭРОДРОМRPEс56 22 00.9в101 41 22.90,28507/16620,11нетнет1601
31.10.2024