ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
UIBB200001 | Триангуляционная вышка | одиночное | ГОРА П. ГГС ГАВPИЛОВ | RPE | с56 45 46.9 | в101 55 17.7 | 2,12 | 801/2628 | 3 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200003 | Триангуляционная вышка | одиночное | ГОРА П. ГГС МАТВЕЕВ | RPE | с56 44 06.3 | в101 29 28.9 | 2,12 | 671/2202 | 3 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200004 | Триангуляционная вышка | одиночное | ГОРА П. ГГС БЕРЕЗОВАЯ | RPE | с56 42 49.5 | в102 06 06.9 | 2,12 | 696/2284 | 3 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200007 | Триангуляционная вышка | одиночное | ГОРА П. ГГС ВЕРШИНА ТАДЫ | RPE | с56 36 58.8 | в101 09 42.7 | 2,12 | 673/2208 | 3 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200008 | Триангуляционная вышка | одиночное | ГОРА П. ГГС МУДОРМА | RPE | с56 36 14.0 | в102 01 34.7 | 2,12 | 726/2382 | 3 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200012 | Триангуляционная вышка | одиночное | ГОРА П. ГГС ДОЛГИЙ КАМЕНЬ | RPE | с56 34 05.0 | в102 16 04.9 | 2,12 | 818/2683 | 3 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200014 | Триангуляционная вышка | одиночное | ГОРА П. ГГС КРУТЕНЬКАЯ | RPE | с56 33 49.4 | в101 22 17.9 | 2,12 | 603/1979 | 3 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200015 | Триангуляционная вышка | одиночное | ГОРА П. ГГС ЕГОРОВ | RPE | с56 31 24.8 | в101 00 04.6 | 2,12 | 686/2251 | 3 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200016 | Триангуляционная вышка | одиночное | ГОРА П. ГГС ДЕМЕНТЬЕВ КАМЕНЬ | RPE | с56 29 47.2 | в101 52 08.6 | 2,12 | 691/2266 | 3 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200017 | Триангуляционная вышка | одиночное | ГОРА П. ГГС ЧАЙНЫЙ | RPE | с56 28 17.9 | в101 11 13.3 | 2,12 | 623/2044 | 3 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200019 | Конструкция | одиночное | БРАТСК | RPE | с56 28 06.6 | в101 36 47.7 | 70,71 | 618/2028 | 15 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200021 | Конструкция | одиночное | БРАТСК | RPE | с56 27 56.7 | в101 35 52.7 | 70,71 | 518/1700 | 15 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200023 | Конструкция | одиночное | БРАТСК | RPE | с56 27 39.4 | в101 38 04.7 | 70,71 | 624/2048 | 15 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200024 | Триангуляционная вышка | одиночное | ГОРА П. ГГС ОРЕХОВЫЙ КАМЕНЬ | RPE | с56 27 29.8 | в101 59 36.2 | 2,12 | 850/2790 | 3 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200025 | Конструкция | одиночное | БРАТСК | RPE | с56 27 24.7 | в101 37 53.7 | 70,71 | 524/1720 | 15 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200027 | Конструкция | одиночное | БРАТСК | RPE | с56 27 11.4 | в101 39 44.9 | 70,71 | 624/2048 | 15 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200029 | Конструкция | одиночное | БРАТСК | RPE | с56 26 49.1 | в101 39 28.8 | 70,71 | 524/1720 | 15 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200031 | Конструкция | одиночное | БРАТСК | RPE | с56 26 36.9 | в101 41 21.8 | 70,71 | 624/2048 | 15 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200033 | Конструкция | одиночное | БРАТСК | RPE | с56 26 20.9 | в101 41 14.8 | 70,71 | 518/1700 | 15 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200037 | Растительность | одиночное | ВОЗВЫШЕННОСТЬ ОРЛ-Т | RPE | с56 24 59.6 | в101 42 48.4 | 0,32 | 613/2011 | 0,12 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200038 | Растительность | одиночное | ВОЗВЫШЕННОСТЬ ОРЛ-Т | RPE | с56 24 58.5 | в101 43 00.6 | 2,01 | 630/2066 | 0,11 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200039 | Растительность | одиночное | ВОЗВЫШЕННОСТЬ ОРЛ-Т | RPE | с56 24 55.8 | в101 43 08.7 | 0,45 | 659/2163 | 0,22 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200040 | Растительность | одиночное | ВОЗВЫШЕННОСТЬ ОРЛ-Т | RPE | с56 24 51.2 | в101 43 18.3 | 0,39 | 684/2244 | 0,03 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200041 | Растительность | одиночное | ВОЗВЫШЕННОСТЬ ОРЛ-Т | RPE | с56 24 42.7 | в101 43 28.4 | 0,23 | 684/2243 | 0,11 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200044 | Растительность | одиночное | ВОЗВЫШЕННОСТЬ ОРЛ-Т | RPE | с56 24 38.9 | в101 43 54.3 | 0,62 | 677/2222 | 0,23 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200047 | Растительность | одиночное | ВОЗВЫШЕННОСТЬ ОРЛ-Т | RPE | с56 24 14.9 | в101 44 48.2 | 0,55 | 661/2168 | 0,27 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200051 | Растительность | одиночное | ВОЗВЫШЕННОСТЬ ОРЛ-Т | RPE | с56 23 36.4 | в101 45 04.9 | 2,39 | 612/2008 | 0,61 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200052 | Мачта | одиночное | ДПРМ МКПОС=116 | RPE | с56 23 32.5 | в101 36 49.0 | 0,28 | 445/1462 | 0,1 | да | есть | 1908 | |||||||||||||||
UIBB200053 | Растительность | одиночное | ВОЗВЫШЕННОСТЬ ОРЛ-Т | RPE | с56 23 32.2 | в101 45 09.7 | 0,37 | 622/2042 | 0,03 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200054 | Мачта | одиночное | ДПРМ МКПОС=116 | RPE | с56 23 32.6 | в101 36 48.3 | 0,28 | 436/1432 | 0,1 | да | есть | 1908 | |||||||||||||||
UIBB200056 | Триангуляционная вышка | одиночное | ГОРА П. ГГС ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ | RPE | с56 23 19.1 | в101 56 54.9 | 2,12 | 667/2190 | 3 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200057 | Растительность | одиночное | ВОЗВЫШЕННОСТЬ ОРЛ-Т | RPE | с56 23 18.7 | в101 45 11.1 | 0,31 | 606/1990 | 0,07 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200058 | Растительность | одиночное | ВОЗВЫШЕННОСТЬ ОРЛ-Т | RPE | с56 23 10.4 | в101 45 11.9 | 0,72 | 588/1928 | 0,11 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200059 | Растительность | одиночное | ВОЗВЫШЕННОСТЬ ОРЛ-Т | RPE | с56 23 05.4 | в101 45 14.7 | 0,93 | 567/1860 | 0,12 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200061 | Растительность | одиночное | ВОЗВЫШЕННОСТЬ ОРЛ-Т | RPE | с56 23 01.2 | в101 45 19.0 | 0,34 | 513/1682 | 0,13 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200062 | Растительность | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 49.9 | в101 40 47.1 | 0,41 | 517/1696 | 0,03 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200063 | Мачта | одиночное | БПРМ МКПОС=116 | RPE | с56 22 48.3 | в101 39 39.9 | 0,28 | 450/1478 | 0,1 | да | есть | 1908 | |||||||||||||||
UIBB200064 | Мачта | одиночное | БПРМ МКПОС=116 | RPE | с56 22 48.3 | в101 39 40.5 | 0,28 | 452/1483 | 0,1 | да | есть | 1908 | |||||||||||||||
UIBB200065 | Растительность | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 47.4 | в101 40 29.9 | 1,75 | 511/1676 | 0,06 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200066 | Растительность | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 47.2 | в101 40 59.9 | 0,77 | 520/1706 | 0,12 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200067 | Растительность | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 46.7 | в101 40 45.5 | 1,35 | 510/1673 | 0,03 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200077 | Радионавигационное оборудование | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 42.1 | в101 40 08.6 | 0,21 | 493/1619 | 0,03 | да | есть | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200078 | Радионавигационное оборудование | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 40.9 | в101 40 07.6 | 0,6 | 493/1619 | 0,03 | да | есть | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200079 | Растительность | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 40.2 | в101 40 53.0 | 0,18 | 504/1653 | 0,13 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200082 | Растительность | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 35.8 | в101 41 05.3 | 1,27 | 507/1663 | 0,05 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200084 | Дерево | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 33.5 | в101 42 06.5 | 0,18 | 512/1681 | 0,13 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200086 | Растительность | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 32.5 | в101 41 23.6 | 0,25 | 510/1675 | 0,14 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200088 | Растительность | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 29.2 | в101 41 36.0 | 0,1 | 507/1663 | 0,71 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200089 | Растительность | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 28.7 | в101 40 25.2 | 0,43 | 499/1638 | 0,27 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200091 | Кдп | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 27.7 | в101 40 42.0 | 0,08 | 494/1621 | 0,03 | да | есть | 1908 | |||||||||||||||
UIBB200092 | Флюгер | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 27.7 | в101 40 42.0 | 0,14 | 498/1634 | 0,04 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200093 | Кдп | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 27.7 | в101 40 42.2 | 0,13 | 494/1622 | 0,06 | да | есть | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200094 | Радионавигационное оборудование | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 27.3 | в101 42 05.3 | 0,18 | 502/1648 | 0,06 | да | есть | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200095 | Коммуникационная башня | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 26.3 | в101 40 41.9 | 0,14 | 503/1649 | 0,03 | да | есть | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200096 | Коммуникационная башня | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 26.3 | в101 40 41.1 | 0 | 503/1650 | 0,03 | да | есть | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200097 | Коммуникационная башня | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 26.1 | в101 40 41.7 | 0,64 | 503/1650 | 0,03 | да | есть | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200099 | Флюгер | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 26.0 | в101 40 44.2 | 0,14 | 498/1634 | 0,03 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200100 | Коммуникационная башня | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 25.9 | в101 40 40.8 | 0,01 | 503/1649 | 0,03 | да | есть | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200101 | Мачта | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 25.9 | в101 40 42.2 | 0,36 | 499/1637 | 0,03 | да | есть | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200102 | Коммуникационная башня | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 25.8 | в101 40 41.5 | 0,08 | 503/1649 | 0,03 | да | есть | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200104 | Мачта | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 25.6 | в101 40 42.0 | 0,08 | 502/1646 | 0,03 | да | есть | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200105 | Растительность | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 25.4 | в101 41 52.1 | 0,34 | 503/1651 | 0,49 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200109 | Осветительная конструкция | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 23.7 | в101 40 18.4 | 0,18 | 501/1644 | 0,06 | да | есть | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200112 | Осветительная конструкция | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 23.0 | в101 40 21.5 | 0,23 | 501/1645 | 0,06 | да | есть | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200113 | Осветительная конструкция | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 22.7 | в101 40 25.1 | 0,04 | 502/1648 | 0,03 | да | есть | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200114 | Растительность | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 22.4 | в101 42 01.6 | 0,03 | 502/1647 | 0,03 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200116 | Осветительная конструкция | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 21.9 | в101 40 22.8 | 0,11 | 504/1652 | 0,03 | да | есть | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200118 | Растительность | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 20.8 | в101 42 07.6 | 0,13 | 501/1645 | 0,05 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200123 | Растительность | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 19.3 | в101 42 14.6 | 1,19 | 503/1650 | 0,16 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200125 | Растительность | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 17.7 | в101 42 21.6 | 0,18 | 505/1657 | 0,08 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200126 | Воздушное судно | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 17.1 | в101 41 26.3 | 0,28 | 494/1621 | 0,1 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200128 | Кдп | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 17.0 | в101 40 40.4 | 0,13 | 502/1649 | 0,04 | да | есть | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200129 | Воздушное судно | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 16.3 | в101 41 25.6 | 0,28 | 499/1638 | 0,1 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200131 | Растительность | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 15.6 | в101 42 28.2 | 0,46 | 503/1650 | 1,55 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200132 | Знак / щит / вывеска | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 14.8 | в101 41 37.7 | 0,01 | 495/1624 | 0,03 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200135 | Растительность | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 12.6 | в101 42 37.5 | 0 | 498/1635 | 0,11 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200136 | Осветительная конструкция | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 12.1 | в101 41 42.8 | 0,14 | 498/1635 | 0,03 | да | есть | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200139 | Дерево | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 11.3 | в101 43 02.9 | 1,2 | 500/1641 | 0,03 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200140 | Молниеотвод | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 11.2 | в101 40 45.4 | 0,19 | 514/1688 | 0,03 | да | есть | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200143 | Осветительная конструкция | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 10.8 | в101 41 47.4 | 0,25 | 496/1627 | 0,03 | да | есть | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200144 | Осветительная конструкция | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 09.9 | в101 41 50.8 | 0,14 | 498/1636 | 0,03 | да | есть | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200145 | Флюгер | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 09.9 | в101 41 52.8 | 0,03 | 498/1633 | 0,03 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200146 | Осветительная конструкция | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 09.1 | в101 41 53.8 | 0,19 | 498/1633 | 0,03 | да | есть | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200149 | Осветительная конструкция | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 08.2 | в101 41 57.1 | 0,13 | 498/1634 | 0,03 | да | есть | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200151 | Осветительная конструкция | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 07.4 | в101 42 00.4 | 0,13 | 498/1634 | 0,03 | да | есть | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200152 | Здание | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 07.2 | в101 40 48.8 | 0,16 | 502/1648 | 0,04 | да | есть | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200155 | Осветительная конструкция | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 06.4 | в101 42 04.1 | 0 | 498/1634 | 0,03 | да | есть | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200157 | Дерево | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 05.3 | в101 41 29.6 | 0,05 | 507/1663 | 0,04 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200158 | Растительность | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 05.3 | в101 43 04.5 | 0,08 | 495/1624 | 0,04 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200161 | Дерево | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 04.1 | в101 41 09.8 | 0,17 | 512/1680 | 0,14 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200163 | Здание | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 03.6 | в101 42 14.2 | 1,03 | 491/1611 | 0,05 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200164 | Здание | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 03.5 | в101 42 14.5 | 0,93 | 491/1611 | 0,03 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200165 | Радионавигационное оборудование | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 03.3 | в101 42 13.0 | 1,03 | 496/1628 | 0,05 | да | есть | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200166 | Растительность | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 02.8 | в101 43 13.8 | 1,55 | 493/1619 | 0,04 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200167 | Здание | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 02.7 | в101 42 12.7 | 0,88 | 492/1614 | 0,04 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200168 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 02.6 | в101 40 40.3 | 0,18 | 516/1695 | 0,04 | да | есть | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200169 | Радионавигационное оборудование | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 02.6 | в101 42 14.6 | 0,96 | 496/1627 | 0,04 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200170 | Здание | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 02.5 | в101 42 13.3 | 0,91 | 492/1614 | 0,03 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200171 | Растительность | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 01.7 | в101 43 20.5 | 0,22 | 493/1619 | 0,03 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
UIBB200173 | Дерево | одиночное | АЭРОДРОМ | RPE | с56 22 00.9 | в101 41 22.9 | 0,28 | 507/1662 | 0,11 | нет | нет | 1601 | |||||||||||||||
31.10.2024 |