ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
UIAK200001 | Здание | одиночное | КЫРА | RPE | с49 34 51.7 | в111 57 34.1 | 931/3055 | нет | нет | 2405 | |||||||||||||||||
UIAK200002 | Башня / вышка (не коммуникационная) | одиночное | КЫРА | RPE | с49 34 51.2 | в111 57 27.7 | 932/3058 | нет | нет | 2405 | |||||||||||||||||
UIAK200003 | Здание | одиночное | КЫРА | RPE | с49 34 55.5 | в111 58 49.0 | 932/3058 | нет | нет | 2405 | |||||||||||||||||
UIAK200004 | Водонапорная башня | одиночное | КЫРА | RPE | с49 35 00.3 | в111 58 45.8 | 931/3055 | нет | нет | 2405 | |||||||||||||||||
UIAK200005 | Водонапорная башня | одиночное | КЫРА | RPE | с49 34 38.2 | в111 58 50.5 | 926/3039 | нет | нет | 2405 | |||||||||||||||||
31.10.2024 |