"ДАЛЬНЕГОРСК" UHWG

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
UHWG200001Ограждение (забор)одиночноеДАЛЬНЕГОРСКRPEс44 33 43.0в135 29 09.0265/869нетнет2409
UHWG200002Ограждение (забор)одиночноеДАЛЬНЕГОРСКRPEс44 33 42.0в135 29 10.0265/869нетнет2409
UHWG200003ДеревоодиночноеДАЛЬНЕГОРСКRPEс44 33 37.0в135 29 22.0273/895нетнет2409
UHWG200005ДеревоодиночноеДАЛЬНЕГОРСКRPEс44 33 36.0в135 29 22.0269/884нетнет2409
UHWG200006ДеревоодиночноеДАЛЬНЕГОРСКRPEс44 33 36.0в135 29 23.0275/901нетнет2409
UHWG200009Опора лэподиночноеДАЛЬНЕГОРСКRPEс44 33 35.0в135 29 25.0267/8752409
UHWG200010Опора лэподиночноеДАЛЬНЕГОРСКRPEс44 33 35.0в135 29 27.0267/8762409
UHWG200011КонструкцияодиночноеДАЛЬНЕГОРСКRPEс44 33 31.0в135 29 30.0257/843нетнет2409
UHWG200014Ограждение (забор)одиночноеДАЛЬНЕГОРСКRPEс44 33 26.0в135 29 37.0257/844нетнет2409
UHWG200015Ограждение (забор)одиночноеДАЛЬНЕГОРСКRPEс44 33 26.0в135 29 39.0256/840нетнет2409
UHWG200016Ограждение (забор)одиночноеДАЛЬНЕГОРСКRPEс44 33 24.0в135 29 40.0255/838нетнет2409
UHWG200017ДеревоодиночноеДАЛЬНЕГОРСКRPEс44 33 24.0в135 29 41.0265/868нетнет2409
UHWG200018Ограждение (забор)одиночноеДАЛЬНЕГОРСКRPEс44 33 23.0в135 29 43.0255/837нетнет2409
UHWG200019ДеревоодиночноеДАЛЬНЕГОРСКRPEс44 33 22.0в135 29 44.0273/896нетнет2409
UHWG200020Ограждение (забор)одиночноеДАЛЬНЕГОРСКRPEс44 33 19.0в135 29 38.0255/837нетнет2409
UHWG200021Ограждение (забор)одиночноеДАЛЬНЕГОРСКRPEс44 33 19.0в135 29 36.0254/834нетнет2409
UHWG200022ДеревоодиночноеДАЛЬНЕГОРСКRPEс44 33 20.0в135 29 34.0261/855нетнет2409
UHWG200023ДеревоодиночноеДАЛЬНЕГОРСКRPEс44 33 20.0в135 29 33.0265/868нетнет2409
UHWG200024Столб / мачтаодиночноеДАЛЬНЕГОРСКRPEс44 33 22.0в135 29 31.0257/842нетнет2409
UHWG200025ДеревоодиночноеДАЛЬНЕГОРСКRPEс44 33 24.0в135 29 28.0269/881нетнет2409
UHWG200027ДеревоодиночноеДАЛЬНЕГОРСКRPEс44 33 25.0в135 29 27.0270/885нетнет2409
UHWG200028Ограждение (забор)одиночноеДАЛЬНЕГОРСКRPEс44 33 25.0в135 29 26.0258/848нетнет2409
UHWG200029Ограждение (забор)одиночноеДАЛЬНЕГОРСКRPEс44 33 26.0в135 29 25.0258/848нетнет2409
UHWG200030ДеревоодиночноеДАЛЬНЕГОРСКRPEс44 33 26.0в135 29 24.0270/885нетнет2409
UHWG200031Ограждение (забор)одиночноеДАЛЬНЕГОРСКRPEс44 33 27.0в135 29 24.0259/851нетнет2409
UHWG200032Ограждение (забор)одиночноеДАЛЬНЕГОРСКRPEс44 33 29.0в135 29 22.0260/852нетнет2409
UHWG200033ДеревоодиночноеДАЛЬНЕГОРСКRPEс44 33 31.0в135 29 19.0269/883нетнет2409
UHWG200034ДеревоодиночноеДАЛЬНЕГОРСКRPEс44 33 31.0в135 29 18.0275/903нетнет2409
UHWG200035Ограждение (забор)одиночноеДАЛЬНЕГОРСКRPEс44 33 36.0в135 29 12.0263/863нетнет2409
UHWG200036Ограждение (забор)одиночноеДАЛЬНЕГОРСКRPEс44 33 37.0в135 29 11.0263/864нетнет2409
UHWG200037Ограждение (забор)одиночноеДАЛЬНЕГОРСКRPEс44 33 38.0в135 29 09.0264/865нетнет2409
UHWG200038Ограждение (забор)одиночноеДАЛЬНЕГОРСКRPEс44 33 40.0в135 29 07.0265/868нетнет2409
UHWG200039Ограждение (забор)одиночноеДАЛЬНЕГОРСКRPEс44 33 40.0в135 29 06.0265/870нетнет2409
UHWG200040Ограждение (забор)одиночноеДАЛЬНЕГОРСКRPEс44 33 41.0в135 29 06.0265/870нетнет2409
UHWG200041Ограждение (забор)одиночноеДАЛЬНЕГОРСКRPEс44 33 42.0в135 29 07.0266/872нетнет2409
UHWG200042Ограждение (забор)одиночноеДАЛЬНЕГОРСКRPEс44 33 42.0в135 29 08.0266/873нетнет2409
31.10.2024