ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
UHTS200001 | Ограждение (забор) | одиночное | САМАРГА | PUK | с47 15 07.2 | в138 47 07.3 | 5/18 | нет | нет | 2113 | |||||||||||||||||
UHTS200002 | Мачта | одиночное | САМАРГА | PUK | с47 15 06.1 | в138 47 21.4 | 11/37 | нет | нет | 2113 | |||||||||||||||||
UHTS200003 | Флюгер | одиночное | САМАРГА | PUK | с47 15 05.4 | в138 47 22.0 | 10/33 | нет | нет | 2113 | |||||||||||||||||
UHTS200004 | Ограждение (забор) | одиночное | САМАРГА | PUK | с47 15 04.3 | в138 47 36.3 | 4/13 | нет | нет | 2113 | |||||||||||||||||
UHTS200005 | Ограждение (забор) | одиночное | САМАРГА | PUK | с47 15 01.1 | в138 47 40.3 | 4/12 | нет | нет | 2113 | |||||||||||||||||
UHTS200006 | Ограждение (забор) | одиночное | САМАРГА | PUK | с47 14 58.8 | в138 47 39.3 | 3/12 | нет | нет | 2113 | |||||||||||||||||
UHTS200007 | Ограждение (забор) | одиночное | САМАРГА | PUK | с47 14 57.9 | в138 47 37.7 | 4/12 | нет | нет | 2113 | |||||||||||||||||
UHTS200008 | Ограждение (забор) | одиночное | САМАРГА | PUK | с47 14 59.7 | в138 47 22.7 | 4/15 | нет | нет | 2113 | |||||||||||||||||
UHTS200009 | Ограждение (забор) | одиночное | САМАРГА | PUK | с47 15 01.4 | в138 47 04.4 | 6/19 | нет | нет | 2113 | |||||||||||||||||
31.10.2024 |