"ТИГИЛЬ" UHPG

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
UHPG200001РастительностьодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 24.9в158 44 37.1155/507нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200003ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 22.7в158 44 41.9159/521нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200005ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 22.6в158 44 46.8158/519нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200006ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 22.6в158 44 43.5159/522нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200007ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 22.6в158 44 44.9158/520нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200008ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 22.3в158 44 47.3158/517нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200009ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 22.2в158 44 38.9158/520нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200010ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 21.9в158 44 47.7156/512нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200012Ограждение (забор)одиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 21.9в158 44 45.1154/505даТИГИЛЬ2409
UHPG200013Ограждение (забор)одиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 21.7в158 44 41.7153/501даТИГИЛЬ2409
UHPG200014ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 21.6в158 44 36.0158/519нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200015Ограждение (забор)одиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 21.4в158 44 39.4152/499даТИГИЛЬ2409
UHPG200016Ограждение (забор)одиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 21.1в158 44 46.1154/505даТИГИЛЬ2409
UHPG200017Ограждение (забор)одиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 21.0в158 44 38.2152/500даТИГИЛЬ2409
UHPG200018ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 20.9в158 44 33.8158/519нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200019Ограждение (забор)одиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 20.8в158 44 45.9154/505даТИГИЛЬ2409
UHPG200020Ограждение (забор)одиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 20.5в158 44 36.9151/497даТИГИЛЬ2409
UHPG200022РастительностьодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 20.4в158 44 33.7157/516нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200023Ограждение (забор)одиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 20.3в158 44 45.6154/505даТИГИЛЬ2409
UHPG200024ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 20.3в158 44 46.2156/512нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200025Ограждение (забор)одиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 20.0в158 44 35.1151/496даТИГИЛЬ2409
UHPG200026Ограждение (забор)одиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 19.7в158 44 45.2153/502даТИГИЛЬ2409
UHPG200027Ограждение (забор)одиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 19.3в158 44 32.8150/493даТИГИЛЬ2409
UHPG200029Ограждение (забор)одиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 19.1в158 44 44.5153/501даТИГИЛЬ2409
UHPG200030ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 19.0в158 44 31.1156/513нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200031ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 19.0в158 44 48.3157/516нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200032ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 18.8в158 44 45.7156/511нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200033Ограждение (забор)одиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 18.7в158 44 31.0149/489даТИГИЛЬ2409
UHPG200034Ограждение (забор)одиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 18.7в158 44 44.0153/501даТИГИЛЬ2409
UHPG200035ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 18.5в158 44 48.1157/516нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200036Ограждение (забор)одиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 18.4в158 44 43.7153/502даТИГИЛЬ2409
UHPG200038Ограждение (забор)одиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 18.1в158 44 30.4148/485даТИГИЛЬ2409
UHPG200039ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 18.1в158 44 47.5157/516нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200040Ограждение (забор)одиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 18.0в158 44 42.9153/501даТИГИЛЬ2409
UHPG200041РастительностьодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 17.7в158 44 44.1154/505нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200042ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 17.6в158 44 50.7158/519нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200045Ограждение (забор)одиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 17.3в158 44 41.5152/498даТИГИЛЬ2409
UHPG200046ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 17.3в158 44 19.7152/499нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200051ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 16.9в158 44 45.4158/518нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200052ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 16.8в158 44 19.9154/505нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200054ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 16.6в158 44 21.0150/493нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200056ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 16.4в158 44 44.7158/520нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200062ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 16.0в158 44 44.6158/518нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200063Ограждение (забор)одиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 16.0в158 44 38.5151/494даТИГИЛЬ2409
UHPG200064ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 15.8в158 44 17.1152/499нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200065Ограждение (забор)одиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 15.7в158 44 18.2146/479даТИГИЛЬ2409
UHPG200066ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 15.4в158 44 49.7160/524нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200068Ограждение (забор)одиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 15.2в158 44 16.5145/475даТИГИЛЬ2409
UHPG200071ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 15.0в158 44 45.4159/523нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200075ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 14.7в158 44 40.0157/514нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200076ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 14.4в158 44 47.1161/527нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200080ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 13.8в158 44 44.9160/524нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200082ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 13.5в158 44 42.8161/527нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200085ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 13.1в158 44 40.3159/523нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200087ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 13.0в158 44 32.0152/499нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200096ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 12.1в158 44 37.9160/524нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200102ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 11.7в158 44 37.0159/522нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200106ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 11.4в158 44 29.1158/517нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200109ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 10.9в158 44 34.7157/516нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200111ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 10.9в158 44 32.0155/508нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200127ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 08.5в158 43 53.9152/500нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200132ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 07.4в158 43 49.6156/511нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200135ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 06.5в158 43 47.4157/515нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200141РастительностьодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 05.8в158 44 58.3161/527нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200143ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 05.7в158 43 45.1157/516нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200146ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 05.3в158 43 43.2155/508нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200149ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 04.9в158 43 41.6154/505нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200155ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 04.4в158 43 40.2153/502нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200158ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 03.9в158 44 03.9155/507нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200159ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 03.7в158 43 37.8154/506нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200161ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 03.2в158 44 01.3154/506нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200162Ограждение (забор)одиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 02.7в158 43 58.2151/494даТИГИЛЬ2409
UHPG200163ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 02.5в158 44 03.8156/511нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200165ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 02.2в158 43 32.8155/508нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200166ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 02.1в158 43 57.7153/502нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200168ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 02.0в158 44 02.6156/513нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200170ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 01.7в158 43 31.2154/506нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200171ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 01.5в158 43 57.2155/507нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200172ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 01.4в158 43 30.1155/508нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200175ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 00.9в158 43 27.6157/516нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200177ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 00.7в158 43 54.7155/508нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200179ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 47 00.5в158 43 26.3160/524нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200182ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 46 59.8в158 43 56.0156/511нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200183ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 46 59.5в158 43 23.0161/527нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200184ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 46 59.4в158 43 22.0162/530нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200186ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 46 59.1в158 43 52.0155/509нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200187ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 46 58.9в158 43 50.7155/509нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200188ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 46 58.8в158 43 48.8155/508нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200189Ограждение (забор)одиночноеТИГИЛЬRPEс57 46 58.7в158 43 21.9157/516даТИГИЛЬ2409
UHPG200191РастительностьодиночноеТИГИЛЬRPEс57 46 58.4в158 43 45.3153/503нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200192Ограждение (забор)одиночноеТИГИЛЬRPEс57 46 58.3в158 43 20.2157/516даТИГИЛЬ2409
UHPG200194ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 46 57.6в158 43 17.5162/530нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200197РастительностьодиночноеТИГИЛЬRPEс57 46 57.5в158 43 41.9152/499нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200198ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 46 57.3в158 43 16.3164/537нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200202ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 46 56.1в158 43 12.5163/536нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200204ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 46 55.8в158 43 11.7164/538нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200208ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 46 54.6в158 43 07.4165/540нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200213ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 46 53.9в158 43 05.4163/534нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200215ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 46 53.3в158 43 03.3162/533нетнетТИГИЛЬ2409
UHPG200220ДеревоодиночноеТИГИЛЬRPEс57 46 52.6в158 43 00.8162/532нетнетТИГИЛЬ2409
31.10.2024