"КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ/ДЗЕМГИ" UHKD

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
UHKD200050Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 50 41.6в136 46 28.7299/9801811
UHKD200060Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 49 46.7в136 57 50.2169/5561811
UHKD200065Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 49 20.6в136 50 37.4203/6671811
UHKD200074Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 48 19.9в136 43 48.2373/12241811
UHKD200077Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 48 09.8в136 37 50.1524/17201811
UHKD200084Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 47 35.9в136 47 15.2212/6971811
UHKD200087Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 47 09.0в136 35 17.0593/19471811
UHKD200089Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 46 48.9в136 54 27.2248/8151811
UHKD200092Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 46 31.8в136 30 57.5644/21131811
UHKD200093Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 46 17.1в137 12 31.2318/10421811
UHKD200094Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 46 14.2в136 59 33.6315/10341811
UHKD200096Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 46 07.8в136 32 45.8623/20441811
UHKD200098Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 45 47.3в136 29 36.6855/28061811
UHKD200103Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 45 04.8в136 35 36.8620/20341811
UHKD200105Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 44 57.9в136 40 01.2420/13781811
UHKD200106Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 44 49.4в137 07 31.7365/11991811
UHKD200107Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 44 48.8в136 45 30.5406/13321811
UHKD200109Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 44 38.2в137 24 54.0394/12931811
UHKD200110Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 44 15.4в136 36 21.1547/17961811
UHKD200111Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 44 10.5в136 46 10.5382/12521811
UHKD200112Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 44 02.9в136 31 50.0877/28791811
UHKD200114Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 43 49.8в136 28 25.2902/29581811
UHKD200117Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 43 43.6в136 43 38.0243/7991811
UHKD200118Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 43 39.8в137 01 13.6237/7791811
UHKD200120Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 43 27.2в136 38 28.0364/11941811
UHKD200121Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 43 17.1в136 57 04.5337/11061811
UHKD200122Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 43 04.8в137 16 23.9276/9041811
UHKD200123Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 43 04.4в136 42 02.8464/15221811
UHKD200127Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 42 52.5в136 43 48.2320/10511811
UHKD200128Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 42 47.4в136 26 11.61083/35541811
UHKD200130Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 42 40.1в136 35 36.3586/19231811
UHKD200131Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 42 37.7в136 30 34.6849/27851811
UHKD200132Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 42 36.7в136 33 43.5623/20441811
UHKD200133Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 42 26.7в136 39 30.4501/16451811
UHKD200134Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 42 19.5в136 51 18.5263/8631811
UHKD200135Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 42 14.5в137 10 19.5177/5811811
UHKD200136Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 42 10.9в136 29 09.1818/26831811
UHKD200137Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 42 09.7в136 56 02.4295/9701811
UHKD200139Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 42 03.6в136 45 56.5262/8601811
UHKD200140Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 41 51.5в136 37 58.4529/17371811
UHKD200141Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 41 39.2в136 44 43.2255/8361811
UHKD200142Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 41 33.7в136 26 23.6921/30231811
UHKD200143Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 41 30.7в137 07 05.3285/9361811
UHKD200144Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 41 25.9в136 42 42.6388/12741811
UHKD200145Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 41 25.0в136 48 21.0220/7211811
UHKD200146Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 41 12.6в136 30 56.2631/20711811
UHKD200147Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 41 13.5в137 05 29.2252/8281811
UHKD200148МачтаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 41 08.9в136 55 16.3263/8621811
UHKD200149Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 41 02.7в136 34 24.7575/18861811
UHKD200150Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 40 50.9в136 28 17.8838/27491811
UHKD200151Топливно-распределительная системаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 40 40.4в137 08 51.0114/3751811
UHKD200152Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 40 34.9в136 58 15.0308/10111811
UHKD200153Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 40 21.8в137 07 28.1167/5471811
UHKD200155МачтаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 40 13.5в136 54 22.2299/9811811
UHKD200156МачтаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 40 11.6в137 04 55.843/1421811
UHKD200157МачтаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 40 11.4в137 04 52.042/1391811
UHKD200158МачтаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 40 11.7в136 54 21.5299/9801811
UHKD200159Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 40 02.6в136 30 47.9711/23321811
UHKD200160Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 39 58.0в136 27 47.2990/32481811
UHKD200163Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 39 46.9в136 44 43.8256/8391811
UHKD200165МачтаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 39 37.0в136 54 17.0297/9761811
UHKD200166МачтаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 39 36.4в136 54 20.0297/9761811
UHKD200168Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 39 32.1в136 52 55.6265/8701811
UHKD200170Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 39 29.4в136 56 32.8168/5521811
UHKD200172МачтаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 39 18.8в136 55 04.7352/11551811
UHKD200176Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 39 05.3в136 59 42.6336/11021811
UHKD200177МачтаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 39 01.8в136 55 50.9179/5871811
UHKD200178МачтаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 38 59.8в136 56 03.1178/5841811
UHKD200179МачтаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 38 57.2в136 56 09.1177/5811811
UHKD200180МачтаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 38 55.6в136 56 13.3177/5801811
UHKD200181МачтаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 38 53.9в136 56 17.3199/6521811
UHKD200182Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 38 48.4в136 25 24.61288/42261811
UHKD200183МачтаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 38 52.0в136 56 22.1200/6581811
UHKD200184МачтаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 38 49.9в136 56 27.0197/6481811
UHKD200185Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 38 48.5в136 51 26.0269/8821811
UHKD200186Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 38 48.2в137 02 10.7188/6191811
UHKD200188МачтаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 38 44.5в136 55 54.1176/5781811
UHKD200193МачтаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 38 42.5в136 56 08.4175/5751811
UHKD200194МачтаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 38 42.4в136 56 13.2175/5751811
UHKD200195МачтаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 38 42.2в136 55 57.3199/6521811
UHKD200196МачтаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 38 42.2в136 56 03.5199/6521811
UHKD200200РастительностьодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 38 39.0в137 03 47.3201/6611811
UHKD200201Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 38 37.1в137 03 49.1228/7471811
UHKD200206Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 38 34.9в136 58 09.0237/7781811
UHKD200207Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 38 32.3в137 20 42.7341/11181811
UHKD200211Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 38 21.9в136 28 29.21104/36231811
UHKD200213Опора лэподиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 38 21.1в137 03 49.0139/4551811
UHKD200214Опора лэподиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 38 19.6в137 03 38.4116/3821811
UHKD200215Опора лэподиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 38 17.9в137 03 26.298/3211811
UHKD200217МолниеотвододиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 38 16.3в137 03 46.0114/3731811
UHKD200218Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 38 16.4в136 55 30.0216/7091811
UHKD200219ЗданиеодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 38 15.7в137 05 01.343/1401811
UHKD200220ЗданиеодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 38 14.6в137 04 41.162/2051811
UHKD200221Коммуникационная башняодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 38 13.6в137 04 46.664/2121811
UHKD200222Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 38 09.3в136 34 49.5716/23481811
UHKD200223ЗданиеодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 38 09.5в137 04 36.960/1971811
UHKD200224ЗданиеодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 38 08.2в137 04 42.445/1481811
UHKD200225Опора лэподиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 38 08.3в137 04 13.9102/3351811
UHKD200226Опора лэподиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 38 06.8в137 04 06.0119/3891811
UHKD200227Триангуляционная вышкаодиночноеКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕRPEс50 38 04.1в137 14 37.5318/10431811
31.10.2024