"ВИЛЮЙСК" UENW

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
UENW200104МачтаодиночноеВИЛЮЙСКRPEс63 35 53.6в121 27 52.3155/510даесть2309
UENW200105Коммуникационная башняодиночноеВИЛЮЙСКRPEс63 32 21.5в120 59 09.8174/572нетнет2309
UENW200106Коммуникационная башняодиночноеВИЛЮЙСКRPEс63 32 26.2в120 59 56.6190/623даесть2309
UENW200107Коммуникационная башняодиночноеВИЛЮЙСКRPEс63 30 49.4в120 50 06.4178/584даесть2309
UENW200108Коммуникационная башняодиночноеВИЛЮЙСКRPEс63 44 29.0в121 38 25.4166/543даесть2309
UENW200109ЗданиеодиночноеВИЛЮЙСКRPEс63 44 38.5в121 37 32.5132/433нетнет2309
UENW200110МачтаодиночноеВИЛЮЙСКRPEс63 44 30.3в121 36 21.8149/489нетнет2309
UENW200111МолниеотвододиночноеВИЛЮЙСКRPEс63 44 30.5в121 36 22.0160/525нетнет2309
UENW200112Подъемный кранодиночноеВИЛЮЙСКRPEс63 44 40.0в121 37 06.7131/429нетнет2309
UENW200113МачтаодиночноеВИЛЮЙСКRPEс63 45 11.8в121 38 44.3148/485даесть2309
UENW200114АнтеннаодиночноеВИЛЮЙСКRPEс63 45 20.5в121 37 32.4171/560даесть2309
UENW200115АнтеннаодиночноеВИЛЮЙСКRPEс63 45 21.0в121 37 33.7171/561даесть2309
UENW200116Дымовая труба (промышленная)одиночноеВИЛЮЙСКRPEс63 45 22.6в121 37 18.0145/476нетнет2309
UENW200117МачтаодиночноеВИЛЮЙСКRPEс63 52 41.0в121 36 36.0155/510нетнет2309
UENW200123Триангуляционная вышкаодиночноеВИЛЮЙСКRPEс63 56 15.6в122 05 54.5169/556даесть2309
UENW200124Триангуляционная вышкаодиночноеВИЛЮЙСКRPEс63 58 36.1в122 15 41.8195/641даесть2309
UENW200125Триангуляционная вышкаодиночноеВИЛЮЙСКRPEс63 42 54.8в122 32 47.8164/539даесть2309
UENW200126Триангуляционная вышкаодиночноеВИЛЮЙСКRPEс63 40 31.6в122 09 42.6199/652нетнет2309
UENW200127Триангуляционная вышкаодиночноеВИЛЮЙСКRPEс63 38 56.9в122 15 57.9203/667нетнет2309
UENW200128Триангуляционная вышкаодиночноеВИЛЮЙСКRPEс63 33 42.0в122 13 40.2205/672нетнет2309
UENW200129Триангуляционная вышкаодиночноеВИЛЮЙСКRPEс63 27 59.1в122 10 18.1224/735нетнет2309
UENW200130Триангуляционная вышкаодиночноеВИЛЮЙСКRPEс63 34 29.8в121 57 28.5209/685даесть2309
UENW200131Триангуляционная вышкаодиночноеВИЛЮЙСКRPEс63 23 46.6в121 54 08.5196/643даесть2309
UENW200132Триангуляционная вышкаодиночноеВИЛЮЙСКRPEс63 26 54.6в121 50 34.5185/608нетнет2309
UENW200133Триангуляционная вышкаодиночноеВИЛЮЙСКRPEс63 34 16.4в121 38 31.6176/579нетнет2309
UENW200134Триангуляционная вышкаодиночноеВИЛЮЙСКRPEс63 28 49.5в121 31 43.2174/570нетнет2309
UENW200135Триангуляционная вышкаодиночноеВИЛЮЙСКRPEс63 20 34.8в121 26 16.0210/690нетнет2309
UENW200136Триангуляционная вышкаодиночноеВИЛЮЙСКRPEс63 28 44.1в121 10 14.4184/603нетнет2309
UENW200137Триангуляционная вышкаодиночноеВИЛЮЙСКRPEс63 46 24.0в121 05 29.8185/607нетнет2309
UENW200138Триангуляционная вышкаодиночноеВИЛЮЙСКRPEс63 47 08.9в121 20 49.2175/574нетнет2309
UENW200140Триангуляционная вышкаодиночноеВИЛЮЙСКRPEс63 53 44.8в121 00 45.5213/700нетнет2309
UENW200141Триангуляционная вышкаодиночноеВИЛЮЙСКRPEс63 52 23.8в121 13 57.2186/609нетнет2309
UENW200142Триангуляционная вышкаодиночноеВИЛЮЙСКRPEс63 57 04.8в121 20 36.0206/675нетнет2309
UENW200143Триангуляционная вышкаодиночноеВИЛЮЙСКRPEс64 02 32.5в121 10 57.7214/702нетнет2309
UENW200144Триангуляционная вышкаодиночноеВИЛЮЙСКRPEс64 06 27.5в121 04 49.4228/747нетнет2309
UENW200145Триангуляционная вышкаодиночноеВИЛЮЙСКRPEс63 53 23.8в121 27 20.1182/596нетнет2309
UENW200147Триангуляционная вышкаодиночноеВИЛЮЙСКRPEс63 58 25.2в121 40 32.4165/540нетнет2309
UENW200148Триангуляционная вышкаодиночноеВИЛЮЙСКRPEс63 45 22.2в121 41 46.3110/3612309
UENW200149Триангуляционная вышкаодиночноеВИЛЮЙСКRPEс63 45 24.0в121 40 51.9108/3542309
UENW200150Триангуляционная вышкаодиночноеВИЛЮЙСКRPEс63 45 35.1в121 40 15.3112/3682309
UENW200151Триангуляционная вышкаодиночноеВИЛЮЙСКRPEс63 45 31.6в121 41 12.5110/3602309
UENW200152Триангуляционная вышкаодиночноеВИЛЮЙСКRPEс63 45 16.7в121 42 45.1109/3572309
31.10.2024