"МОМА" UEMA

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
UEMA200001Триангуляционная вышкаодиночноеМОМАRPEс66 53 13.6в143 14 40.31009/3310нетнет2207
UEMA200002Триангуляционная вышкаодиночноеМОМАRPEс66 52 47.3в143 35 00.61429/4687нетнет2207
UEMA200003Триангуляционная вышкаодиночноеМОМАRPEс66 49 56.9в143 41 25.81156/3792нетнет2207
UEMA200004Триангуляционная вышкаодиночноеМОМАRPEс66 50 23.7в143 01 10.2623/2045нетнет2207
UEMA200009Триангуляционная вышкаодиночноеМОМАRPEс66 45 46.2в142 39 17.9734/2409нетнет2207
UEMA200010Триангуляционная вышкаодиночноеМОМАRPEс66 43 15.4в142 21 44.6704/2309нетнет2207
UEMA200011Триангуляционная вышкаодиночноеМОМАRPEс66 41 48.3в143 15 57.51073/3520нетнет2207
UEMA200012Триангуляционная вышкаодиночноеМОМАRPEс66 40 27.2в143 51 50.41559/5115нетнет2207
UEMA200014Триангуляционная вышкаодиночноеМОМАRPEс66 39 43.7в143 42 20.11705/5593нетнет2207
UEMA200015Триангуляционная вышкаодиночноеМОМАRPEс66 39 57.1в143 12 24.8931/3053нетнет2207
UEMA200017Триангуляционная вышкаодиночноеМОМАRPEс66 38 14.9в144 13 21.81643/5391нетнет2207
UEMA200018Триангуляционная вышкаодиночноеМОМАRPEс66 38 00.8в144 02 00.51712/5617нетнет2207
UEMA200019Триангуляционная вышкаодиночноеМОМАRPEс66 39 01.0в142 37 33.8778/2552нетнет2207
UEMA200023Триангуляционная вышкаодиночноеМОМАRPEс66 35 14.2в143 39 00.01515/4972нетнет2207
UEMA200024Триангуляционная вышкаодиночноеМОМАRPEс66 35 24.3в143 11 40.6921/3022нетнет2207
UEMA200025Триангуляционная вышкаодиночноеМОМАRPEс66 35 06.1в143 26 40.11343/4406нетнет2207
UEMA200026Триангуляционная вышкаодиночноеМОМАRPEс66 35 24.6в142 50 44.0703/2308нетнет2207
UEMA200028Триангуляционная вышкаодиночноеМОМАRPEс66 35 28.2в142 19 06.4807/2646нетнет2207
UEMA200031Триангуляционная вышкаодиночноеМОМАRPEс66 32 01.7в143 58 39.41697/5567нетнет2207
UEMA200032Триангуляционная вышкаодиночноеМОМАRPEс66 32 52.4в142 56 16.7693/2274нетнет2207
UEMA200033Триангуляционная вышкаодиночноеМОМАRPEс66 32 32.4в142 37 33.3563/1846нетнет2207
UEMA200034Триангуляционная вышкаодиночноеМОМАRPEс66 32 21.4в142 23 15.0585/1920даесть2207
UEMA200035Триангуляционная вышкаодиночноеМОМАRPEс66 29 39.9в144 10 37.92038/6685нетнет2207
UEMA200036Триангуляционная вышкаодиночноеМОМАRPEс66 30 14.5в143 21 41.8838/2749нетнет2207
UEMA200037Триангуляционная вышкаодиночноеМОМАRPEс66 30 48.6в142 16 26.1541/1774нетнет2207
UEMA200038МолниеотвододиночноеМОМАRPEс66 29 51.1в143 09 40.5224/735нетнет2207
UEMA200039МолниеотвододиночноеМОМАRPEс66 29 50.0в143 09 43.9216/708нетнет2207
UEMA200040МолниеотвододиночноеМОМАRPEс66 29 49.0в143 09 41.5215/707нетнет2207
UEMA200041МолниеотвододиночноеМОМАRPEс66 29 47.3в143 09 46.9216/709нетнет2207
UEMA200042МолниеотвододиночноеМОМАRPEс66 29 46.9в143 09 46.1216/709нетнет2207
UEMA200043Триангуляционная вышкаодиночноеМОМАRPEс66 29 29.1в142 55 25.2426/1396нетнет2207
UEMA200044Радионавигационное оборудованиеодиночноеМОМАRPEс66 29 11.9в143 12 12.4211/693даесть2207
UEMA200045Радионавигационное оборудованиеодиночноеМОМАRPEс66 29 10.7в143 12 07.7212/694даесть2207
UEMA200046Коммуникационная башняодиночноеМОМАRPEс66 29 10.3в143 12 11.8223/731даесть2207
UEMA200047Радионавигационное оборудованиеодиночноеМОМАRPEс66 29 09.9в143 12 16.1214/703даесть2207
UEMA200048Радионавигационное оборудованиеодиночноеМОМАRPEс66 29 08.6в143 12 11.1213/700даесть2207
UEMA200049Радионавигационное оборудованиеодиночноеМОМАRPEс66 28 58.4в143 18 34.1614/2014даесть2207
UEMA200051Триангуляционная вышкаодиночноеМОМАRPEс66 27 51.1в143 38 27.91526/5007нетнет2207
UEMA200052Триангуляционная вышкаодиночноеМОМАRPEс66 27 07.0в144 08 46.41843/6047нетнет2207
UEMA200054Триангуляционная вышкаодиночноеМОМАRPEс66 27 03.6в143 57 23.41526/5008нетнет2207
UEMA200055РастительностьодиночноеМОМАRPEс66 27 33.6в143 14 58.8200/656нетнет2207
UEMA200056РастительностьодиночноеМОМАRPEс66 27 33.2в143 14 59.3204/669даесть2207
UEMA200057Ограждение (забор)одиночноеМОМАRPEс66 27 33.0в143 15 01.0198/650нетнет2207
UEMA200058Знак / щит / вывескаодиночноеМОМАRPEс66 27 32.9в143 14 56.8199/652даесть2207
UEMA200059РастительностьодиночноеМОМАRPEс66 27 32.8в143 14 55.4205/671нетнет2207
UEMA200060РастительностьодиночноеМОМАRPEс66 27 32.8в143 14 53.7200/655нетнет2207
UEMA200061РастительностьодиночноеМОМАRPEс66 27 32.6в143 14 52.4200/655нетнет2207
UEMA200062Знак / щит / вывескаодиночноеМОМАRPEс66 27 32.3в143 14 57.8199/654даесть2207
UEMA200063Ограждение (забор)одиночноеМОМАRPEс66 27 32.1в143 14 52.5199/652нетнет2207
UEMA200064РастительностьодиночноеМОМАRPEс66 27 31.7в143 14 48.8200/655нетнет2207
UEMA200065РастительностьодиночноеМОМАRPEс66 27 31.6в143 14 47.3208/681нетнет2207
UEMA200066Знак / щит / вывескаодиночноеМОМАRPEс66 27 31.4в143 14 51.2198/651даесть2207
UEMA200068Дымовая труба (промышленная)одиночноеМОМАRPEс66 27 33.0в143 12 50.5218/715даесть2207
UEMA200069Ограждение (забор)одиночноеМОМАRPEс66 27 31.1в143 14 49.0198/649нетнет2207
UEMA200070Знак / щит / вывескаодиночноеМОМАRPEс66 27 30.7в143 14 52.6199/652даесть2207
UEMA200071Радионавигационное оборудованиеодиночноеМОМАRPEс66 27 32.3в143 12 45.0236/774даесть2207
UEMA200073Дымовая труба (промышленная)одиночноеМОМАRPEс66 27 29.6в143 14 36.0207/680нетнет2207
UEMA200074РастительностьодиночноеМОМАRPEс66 27 29.3в143 14 51.3208/684нетнет2207
UEMA200076РастительностьодиночноеМОМАRPEс66 27 26.5в143 14 50.7212/694нетнет2207
UEMA200078РастительностьодиночноеМОМАRPEс66 27 26.0в143 14 53.4208/683нетнет2207
UEMA200079Радионавигационное оборудованиеодиночноеМОМАRPEс66 27 27.4в143 12 58.4218/714даесть2207
UEMA200080Ограждение (забор)одиночноеМОМАRPEс66 27 24.8в143 14 59.1199/652нетнет2207
UEMA200081РастительностьодиночноеМОМАRPEс66 27 24.5в143 14 51.1207/679нетнет2207
UEMA200083РастительностьодиночноеМОМАRPEс66 27 23.0в143 14 51.8209/685нетнет2207
UEMA200084РастительностьодиночноеМОМАRPEс66 27 22.1в143 14 51.1209/685нетнет2207
UEMA200086РастительностьодиночноеМОМАRPEс66 27 21.0в143 14 54.8209/686нетнет2207
UEMA200087РастительностьодиночноеМОМАRPEс66 27 18.8в143 15 31.6210/688нетнет2207
UEMA200088Дымовая труба (промышленная)одиночноеМОМАRPEс66 27 20.1в143 13 03.0222/729нетнет2207
UEMA200089РастительностьодиночноеМОМАRPEс66 27 17.9в143 14 57.5210/688нетнет2207
UEMA200090РастительностьодиночноеМОМАRPEс66 27 17.0в143 15 34.8210/689нетнет2207
UEMA200091ЗданиеодиночноеМОМАRPEс66 27 18.4в143 13 58.6210/688нетнет2207
UEMA200092ЗданиеодиночноеМОМАRPEс66 27 18.1в143 13 57.3209/685нетнет2207
UEMA200093РастительностьодиночноеМОМАRPEс66 27 16.0в143 15 39.8210/689нетнет2207
UEMA200094ЗданиеодиночноеМОМАRPEс66 27 17.0в143 14 02.3209/687даесть2207
UEMA200095Триангуляционная вышкаодиночноеМОМАRPEс66 27 04.4в143 27 13.41077/3535нетнет2207
UEMA200096РастительностьодиночноеМОМАRPEс66 27 15.1в143 15 00.7209/687нетнет2207
UEMA200097РастительностьодиночноеМОМАRPEс66 27 14.9в143 14 59.2209/687нетнет2207
UEMA200098Культовое сооружениеодиночноеМОМАRPEс66 27 14.9в143 14 27.0206/677нетнет2207
UEMA200099Опора лэподиночноеМОМАRPEс66 27 14.6в143 14 28.6207/678нетнет2207
UEMA200100РастительностьодиночноеМОМАRPEс66 27 13.6в143 15 40.6210/690нетнет2207
UEMA200101РастительностьодиночноеМОМАRPEс66 27 13.8в143 15 00.4210/688нетнет2207
UEMA200102РастительностьодиночноеМОМАRPEс66 27 11.3в143 15 44.2210/690нетнет2207
UEMA200103ВетроизмерительодиночноеМОМАRPEс66 27 11.6в143 15 13.3206/677нетнет2207
UEMA200104ВетроизмерительодиночноеМОМАRPEс66 27 11.4в143 15 12.7206/677нетнет2207
UEMA200105РастительностьодиночноеМОМАRPEс66 27 10.6в143 15 00.5210/688нетнет2207
UEMA200106ЗданиеодиночноеМОМАRPEс66 27 11.1в143 14 20.3205/672нетнет2207
UEMA200107РастительностьодиночноеМОМАRPEс66 27 09.6в143 15 47.4210/690нетнет2207
UEMA200108Опора лэподиночноеМОМАRPEс66 27 10.8в143 14 25.9206/675нетнет2207
UEMA200109ЗданиеодиночноеМОМАRPEс66 27 10.1в143 14 20.6205/672нетнет2207
UEMA200110РастительностьодиночноеМОМАRPEс66 27 09.0в143 15 03.1210/689нетнет2207
UEMA200111РастительностьодиночноеМОМАRPEс66 27 08.1в143 15 47.4210/690нетнет2207
UEMA200112ДеревоодиночноеМОМАRPEс66 27 08.1в143 15 08.2203/666нетнет2207
UEMA200113Опора лэподиночноеМОМАRPEс66 27 08.7в143 14 25.1206/675нетнет2207
UEMA200114ДеревоодиночноеМОМАRPEс66 27 07.6в143 15 10.2203/667нетнет2207
UEMA200115РастительностьодиночноеМОМАRPEс66 27 07.6в143 15 06.1209/685нетнет2207
UEMA200116ЗданиеодиночноеМОМАRPEс66 27 07.4в143 15 06.9208/682даесть2207
UEMA200117РастительностьодиночноеМОМАRPEс66 27 06.4в143 15 51.5210/689нетнет2207
UEMA200118ЗданиеодиночноеМОМАRPEс66 27 07.5в143 14 15.3207/680нетнет2207
UEMA200120ЗданиеодиночноеМОМАRPEс66 27 06.3в143 15 08.4208/683даесть2207
UEMA200121Опора лэподиночноеМОМАRPEс66 27 06.9в143 14 24.5206/675даесть2207
31.10.2024