ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
TT28200001 | Растительность | одиночное | ШАРАП | RPE | с54 23 56.0 | в082 03 23.0 | 126/414 | нет | нет | 2409 | |||||||||||||||||
TT28200002 | Растительность | одиночное | ШАРАП | RPE | с54 23 59.0 | в082 03 36.0 | 123/404 | нет | нет | 2409 | |||||||||||||||||
TT28200003 | Растительность | одиночное | ШАРАП | RPE | с54 23 56.0 | в082 03 47.0 | 140/460 | нет | нет | 2409 | |||||||||||||||||
TT28200004 | Растительность | одиночное | ШАРАП | RPE | с54 23 51.0 | в082 03 29.0 | 134/440 | нет | нет | 2409 | |||||||||||||||||
TT28200005 | Растительность | одиночное | ШАРАП | RPE | с54 23 39.0 | в082 02 52.0 | 153/502 | нет | нет | 2409 | |||||||||||||||||
31.10.2024 |