ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
TR75200001 | Опора лэп | одиночное | НЕМЧИНОВСКОЕ | RPE | с59 12 00.7 | в071 22 06.4 | 131/430 | нет | нет | ЮЖНО-ПЕТЬЕГСКОЕ | 2408 | ||||||||||||||||
TR75200002 | Опора лэп | одиночное | НЕМЧИНОВСКОЕ | RPE | с59 11 59.4 | в071 22 10.2 | 131/430 | нет | нет | ЮЖНО-ПЕТЬЕГСКОЕ | 2408 | ||||||||||||||||
TR75200003 | Опора лэп | одиночное | НЕМЧИНОВСКОЕ | RPE | с59 12 02.1 | в071 22 20.6 | 131/430 | нет | нет | ЮЖНО-ПЕТЬЕГСКОЕ | 2408 | ||||||||||||||||
TR75200004 | Опора лэп | одиночное | НЕМЧИНОВСКОЕ | RPE | с59 12 05.5 | в071 22 33.5 | 131/430 | нет | нет | ЮЖНО-ПЕТЬЕГСКОЕ | 2408 | ||||||||||||||||
TR75200005 | Опора лэп | одиночное | НЕМЧИНОВСКОЕ | RPE | с59 12 09.3 | в071 22 48.1 | 131/430 | нет | нет | ЮЖНО-ПЕТЬЕГСКОЕ | 2408 | ||||||||||||||||
TR75200006 | Опора лэп | одиночное | НЕМЧИНОВСКОЕ | RPE | с59 12 13.2 | в071 23 02.7 | 131/430 | нет | нет | ЮЖНО-ПЕТЬЕГСКОЕ | 2408 | ||||||||||||||||
TR75200007 | Опора лэп | одиночное | НЕМЧИНОВСКОЕ | RPE | с59 12 17.4 | в071 23 18.4 | 131/430 | нет | нет | ЮЖНО-ПЕТЬЕГСКОЕ | 2408 | ||||||||||||||||
TR75200008 | Опора лэп | одиночное | НЕМЧИНОВСКОЕ | RPE | с59 12 21.3 | в071 23 33.5 | 131/430 | нет | нет | ЮЖНО-ПЕТЬЕГСКОЕ | 2408 | ||||||||||||||||
TR75200009 | Опора лэп | одиночное | НЕМЧИНОВСКОЕ | RPE | с59 12 25.1 | в071 23 48.1 | 131/430 | нет | нет | ЮЖНО-ПЕТЬЕГСКОЕ | 2408 | ||||||||||||||||
TR75200010 | Опора лэп | одиночное | НЕМЧИНОВСКОЕ | RPE | с59 12 28.5 | в071 24 01.0 | 131/430 | нет | нет | ЮЖНО-ПЕТЬЕГСКОЕ | 2408 | ||||||||||||||||
TR75200011 | Опора лэп | одиночное | НЕМЧИНОВСКОЕ | RPE | с59 12 31.8 | в071 24 13.9 | 131/430 | нет | нет | ЮЖНО-ПЕТЬЕГСКОЕ | 2408 | ||||||||||||||||
TR75200012 | Опора лэп | одиночное | НЕМЧИНОВСКОЕ | RPE | с59 12 35.8 | в071 24 29.0 | 131/430 | нет | нет | ЮЖНО-ПЕТЬЕГСКОЕ | 2408 | ||||||||||||||||
TR75200013 | Опора лэп | одиночное | НЕМЧИНОВСКОЕ | RPE | с59 12 39.8 | в071 24 44.2 | 131/430 | нет | нет | ЮЖНО-ПЕТЬЕГСКОЕ | 2408 | ||||||||||||||||
TR75200014 | Опора лэп | одиночное | НЕМЧИНОВСКОЕ | RPE | с59 12 43.8 | в071 24 59.4 | 131/430 | нет | нет | ЮЖНО-ПЕТЬЕГСКОЕ | 2408 | ||||||||||||||||
TR75200015 | Опора лэп | одиночное | НЕМЧИНОВСКОЕ | RPE | с59 12 47.7 | в071 25 14.5 | 131/430 | нет | нет | ЮЖНО-ПЕТЬЕГСКОЕ | 2408 | ||||||||||||||||
TR75200016 | Опора лэп | одиночное | НЕМЧИНОВСКОЕ | RPE | с59 12 51.6 | в071 25 29.4 | 131/430 | нет | нет | ЮЖНО-ПЕТЬЕГСКОЕ | 2408 | ||||||||||||||||
TR75200017 | Опора лэп | одиночное | НЕМЧИНОВСКОЕ | RPE | с59 12 55.1 | в071 25 42.8 | 131/430 | нет | нет | ЮЖНО-ПЕТЬЕГСКОЕ | 2408 | ||||||||||||||||
TR75200018 | Опора лэп | одиночное | НЕМЧИНОВСКОЕ | RPE | с59 12 59.1 | в071 25 58.0 | 131/430 | нет | нет | ЮЖНО-ПЕТЬЕГСКОЕ | 2408 | ||||||||||||||||
TR75200019 | Опора лэп | одиночное | НЕМЧИНОВСКОЕ | RPE | с59 13 03.1 | в071 26 13.2 | 131/430 | нет | нет | ЮЖНО-ПЕТЬЕГСКОЕ | 2408 | ||||||||||||||||
TR75200020 | Опора лэп | одиночное | НЕМЧИНОВСКОЕ | RPE | с59 13 07.0 | в071 26 28.3 | 131/430 | нет | нет | ЮЖНО-ПЕТЬЕГСКОЕ | 2408 | ||||||||||||||||
TR75200021 | Мачта | одиночное | НЕМЧИНОВСКОЕ | RPE | с59 12 01.4 | в071 22 03.8 | 141/463 | нет | нет | ЮЖНО-ПЕТЬЕГСКОЕ | 2408 | ||||||||||||||||
31.10.2024 |