"ЮТЭЙР-ИНЖИНИРИНГ" TR53

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
TR53200001Дымовая труба (промышленная)одиночноеТЮМЕНЬRPEс57 08 57.1в065 27 55.8130/427нет1811
TR53200002ЗданиеодиночноеТЮМЕНЬRPEс57 08 51.0в065 27 36.9117/384нет1811
TR53200003ЗданиеодиночноеТЮМЕНЬRPEс57 08 51.1в065 27 38.8114/374нет1811
TR53200004ЗданиеодиночноеТЮМЕНЬRPEс57 08 44.4в065 27 39.8117/385нет1811
TR53200005Осветительная конструкцияодиночноеТЮМЕНЬRPEс57 08 49.8в065 27 48.5124/406нет1811
TR53200006Осветительная конструкцияодиночноеТЮМЕНЬRPEс57 08 51.1в065 28 04.3129/425нет1811
TR53200007Водонапорная башняодиночноеТЮМЕНЬRPEс57 08 47.4в065 27 36.9129/425нет1811
TR53200008Осветительная конструкцияодиночноеТЮМЕНЬRPEс57 08 57.9в065 28 09.8121/397нет1811
TR53200009Водонапорная башняодиночноеТЮМЕНЬRPEс57 09 01.6в065 27 53.4126/413нет1811
TR53200011Осветительная конструкцияодиночноеТЮМЕНЬRPEс57 09 00.7в065 27 55.5128/420нет1811
TR53200012Осветительная конструкцияодиночноеТЮМЕНЬRPEс57 08 07.6в065 27 43.1120/395нет1811
TR53200013Осветительная конструкцияодиночноеТЮМЕНЬRPEс57 08 08.4в065 27 41.8120/395нет1811
TR53200014Осветительная конструкцияодиночноеТЮМЕНЬRPEс57 08 09.4в065 27 40.6120/395нет1811
TR53200015Осветительная конструкцияодиночноеТЮМЕНЬRPEс57 08 10.3в065 27 39.4120/394нет1811
TR53200016Осветительная конструкцияодиночноеТЮМЕНЬRPEс57 08 11.2в065 27 38.3120/394нет1811
TR53200017Осветительная конструкцияодиночноеТЮМЕНЬRPEс57 08 12.4в065 27 36.6120/393нет1811
TR53200018ЗданиеодиночноеТЮМЕНЬRPEс57 08 45.0в065 29 12.6125/412нет1811
TR53200021Подъемный кранодиночноеТЮМЕНЬRPEс57 09 01.0в065 28 32.1136/445нет1811
TR53200022Ограждение (забор)одиночноеТЮМЕНЬRPEс57 08 14.8в065 27 53.5109/358нет1811
TR53200023Ограждение (забор)одиночноеТЮМЕНЬRPEс57 08 33.6в065 28 17.9105/345нет1811
TR53200025МачтаодиночноеТЮМЕНЬRPEс57 08 56.5в065 28 29.3124/407нет1811
TR53200026МачтаодиночноеТЮМЕНЬRPEс57 08 49.3в065 28 09.0128/421нет1811
TR53200027МачтаодиночноеТЮМЕНЬRPEс57 08 41.1в065 27 31.2124/407нет1811
TR53200028КонструкцияодиночноеТЮМЕНЬRPEс57 08 55.0в065 28 22.6122/399нет1811
TR53200029КонструкцияодиночноеТЮМЕНЬRPEс57 08 48.3в065 27 53.6123/405нет1811
TR53200030КонструкцияодиночноеТЮМЕНЬRPEс57 08 56.1в065 28 15.0120/395нет1811
TR53200031Водонапорная башняодиночноеТЮМЕНЬRPEс57 08 46.0в065 27 41.7128/420нет1811
TR53200032Опора лэподиночноеТЮМЕНЬRPEс57 08 14.8в065 28 32.9123/403нет1811
TR53200033Опора лэподиночноеТЮМЕНЬRPEс57 08 28.7в065 28 52.5125/412нет1811
TR53200034ЗданиеодиночноеТЮМЕНЬRPEс57 07 50.7в065 31 37.4166/546нет1811
TR53200035КдподиночноеТЮМЕНЬRPEс57 08 47.9в065 28 16.9106/347нет1811
TR53200036АнтеннаодиночноеТЮМЕНЬRPEс57 08 55.9в065 28 16.9103/339дакрасный/белый1811
TR53200037МачтаодиночноеТЮМЕНЬRPEс57 09 20.0в065 27 19.1159/521дакрасный/белый1811
TR53200039Подъемный кранодиночноеТЮМЕНЬRPEс57 08 04.1в065 29 09.0158/519нет1811
TR53200040Подъемный кранодиночноеТЮМЕНЬRPEс57 08 49.4в065 29 17.0147/483нет1811
TR53200041Дымовая труба (промышленная)одиночноеТЮМЕНЬRPEс57 08 54.0в065 30 51.8130/428нет1811
TR53200042МачтаодиночноеТЮМЕНЬRPEс57 10 14.5в065 29 40.2132/434дакрасный/белый1811
TR53200043МачтаодиночноеТЮМЕНЬRPEс57 09 15.9в065 32 07.4155/510дакрасный/белый1811
TR53200044МостодиночноеТЮМЕНЬRPEс57 09 49.0в065 31 27.4122/401нет1811
TR53200045РетранслятородиночноеС. ТРУФАНОВОRPEс57 10 14.1в065 24 30.1170/557дакрасный/белый1811
TR53200046МачтаодиночноеТЮМЕНЬRPEс57 06 44.5в065 24 42.5167/547дакрасный/белый1811
TR53200047МачтаодиночноеТЮМЕНЬRPEс57 07 45.8в065 29 12.1157/516дакрасный/белый1811
31.10.2024