ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
TR49200001 | Лэп | одиночное | ТОБОЛЬСК | RPE | с58 16 47.0 | в068 15 47.0 | 100/329 | 1811 | |||||||||||||||||||
TR49200002 | Лэп | одиночное | ТОБОЛЬСК | RPE | с58 16 27.0 | в068 14 04.0 | 100/329 | 1811 | |||||||||||||||||||
TR49200003 | Лэп | одиночное | ТОБОЛЬСК | RPE | с58 16 23.0 | в068 13 52.0 | 151/496 | 1811 | |||||||||||||||||||
TR49200004 | Башня / вышка (не коммуникационная) | одиночное | ТОБОЛЬСК | RPE | с58 17 09.0 | в068 16 06.0 | 95/312 | 1811 | |||||||||||||||||||
TR49200005 | Башня / вышка (не коммуникационная) | одиночное | ТОБОЛЬСК | RPE | с58 17 12.0 | в068 16 28.0 | 95/312 | 1811 | |||||||||||||||||||
TR49200006 | Антенна | одиночное | ТОБОЛЬСК | RPE | с58 14 28.0 | в068 16 28.0 | 168/552 | 1811 | |||||||||||||||||||
31.10.2024 |