"ЛПДС КЕДРОВОЕ" TR13

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
TR13200001ВетроизмерительодиночноеЛПДС КЕДРОВОЕRPEс59 41 27.6в068 37 29.645/148нетесть2408
TR13200002РастительностьодиночноеЛПДС КЕДРОВОЕRPEс59 41 25.2в068 37 40.855/181нетнет2408
TR13200003РастительностьодиночноеЛПДС КЕДРОВОЕRPEс59 41 24.9в068 37 29.857/188нетнет2408
TR13200004РастительностьодиночноеЛПДС КЕДРОВОЕRPEс59 41 30.9в068 37 36.355/181нетнет2408
TR13200005МачтаодиночноеЛПДС КЕДРОВОЕRPEс59 41 28.0в068 37 20.075/247нетнет2408
TR13200006ЗданиеодиночноеЛПДС КЕДРОВОЕRPEс59 41 26.0в068 37 12.060/197нетнет2408
TR13200007Нефтеперерабатывающий завод / сооруженияодиночноеЛПДС КЕДРОВОЕRPEс59 41 23.0в068 37 04.065/214нетнет2408
TR13200008Нефтеперерабатывающий завод / сооруженияодиночноеЛПДС КЕДРОВОЕRPEс59 41 13.0в068 36 59.065/214нетнет2408
TR13200009МачтаодиночноеЛПДС КЕДРОВОЕRPEс59 41 07.0в068 37 08.075/247нетнет2408
TR13200010 (10)Опора лэплинейноеЛПДС КЕДРОВОЕRPEс59 40 27.8в068 32 44.457/188нетнет2408
TR13200010 (20)Опора лэплинейноеЛПДС КЕДРОВОЕRPEс59 40 28.4в068 34 04.459/194нетнет2408
TR13200010 (30)Опора лэплинейноеЛПДС КЕДРОВОЕRPEс59 40 29.1в068 35 34.159/194нетнет2408
TR13200010 (40)Опора лэплинейноеЛПДС КЕДРОВОЕRPEс59 40 29.9в068 37 36.257/188нетнет2408
TR13200010 (50)Опора лэплинейноеЛПДС КЕДРОВОЕRPEс59 40 30.1в068 39 08.459/194нетнет2408
TR13200010 (60)Опора лэплинейноеЛПДС КЕДРОВОЕRPEс59 39 58.0в068 40 07.059/194нетнет2408
TR13200010 (70)Опора лэплинейноеЛПДС КЕДРОВОЕRPEс59 39 30.2в068 40 58.762/204нетнет2408
31.10.2024