"ЛПДС СЕТОВО" TO11

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
TO11200001ВетроизмерительодиночноеЛПДС СЕТОВОRPEс58 03 27.2в067 52 44.354/178нетесть2408
TO11200002РастительностьодиночноеЛПДС СЕТОВОRPEс58 03 14.1в067 52 36.473/240нетнет2408
TO11200003РастительностьодиночноеЛПДС СЕТОВОRPEс58 03 29.3в067 52 31.168/224нетнет2408
TO11200004 (10)Опора лэплинейноеЛПДС СЕТОВОRPEс58 03 39.7в067 53 16.271/233нетнет2408
TO11200004 (20)Опора лэплинейноеЛПДС СЕТОВОRPEс58 03 38.7в067 53 40.371/233нетнет2408
TO11200004 (30)Опора лэплинейноеЛПДС СЕТОВОRPEс58 03 37.6в067 54 09.172/237нетнет2408
TO11200004 (40)Опора лэплинейноеЛПДС СЕТОВОRPEс58 03 37.4в067 54 21.073/240нетнет2408
TO11200004 (50)Опора лэплинейноеЛПДС СЕТОВОRPEс58 03 48.8в067 54 36.372/237нетнет2408
TO11200004 (60)Опора лэплинейноеЛПДС СЕТОВОRPEс58 04 00.4в067 54 52.072/237нетнет2408
TO11200004 (70)Опора лэплинейноеЛПДС СЕТОВОRPEс58 04 11.5в067 55 07.872/237нетнет2408
TO11200004 (80)Опора лэплинейноеЛПДС СЕТОВОRPEс58 04 22.9в067 55 23.173/240нетнет2408
TO11200004 (90)Опора лэплинейноеЛПДС СЕТОВОRPEс58 04 39.8в067 55 46.569/227нетнет2408
TO11200004 (100)Опора лэплинейноеЛПДС СЕТОВОRPEс58 04 58.1в067 56 11.969/227нетнет2408
TO11200005 (10)Опора лэплинейноеЛПДС СЕТОВОRPEс58 03 27.9в067 52 43.368/224нетнет2408
TO11200005 (20)Опора лэплинейноеЛПДС СЕТОВОRPEс58 03 28.2в067 52 46.268/224нетнет2408
TO11200006Башня / вышка (не коммуникационная)одиночноеЛПДС СЕТОВОRPEс58 03 39.0в067 53 01.080/263нетнет2408
TO11200007 (10)ЭлектростанциялинейноеЛПДС СЕТОВОRPEс58 03 41.5в067 52 55.975/247нетнет2408
TO11200007 (20)ЭлектростанциялинейноеЛПДС СЕТОВОRPEс58 03 43.0в067 52 56.475/247нетнет2408
TO11200007 (30)ЭлектростанциялинейноеЛПДС СЕТОВОRPEс58 03 44.1в067 52 58.877/253нетнет2408
TO11200007 (40)ЭлектростанциялинейноеЛПДС СЕТОВОRPEс58 03 40.8в067 53 04.977/253нетнет2408
TO11200007 (50)ЭлектростанциялинейноеЛПДС СЕТОВОRPEс58 03 38.8в067 53 00.975/247нетнет2408
TO11200008Башня / вышка (не коммуникационная)одиночноеЛПДС СЕТОВОRPEс58 03 45.0в067 52 48.090/296нетнет2408
TO11200009 (10)Перерабатывающий заводлинейноеЛПДС СЕТОВОRPEс58 03 44.8в067 52 26.069/227нетнет2408
TO11200009 (20)Перерабатывающий заводлинейноеЛПДС СЕТОВОRPEс58 03 54.9в067 52 41.672/237нетнет2408
TO11200009 (30)Перерабатывающий заводлинейноеЛПДС СЕТОВОRPEс58 03 51.4в067 52 49.371/233нетнет2408
TO11200009 (40)Перерабатывающий заводлинейноеЛПДС СЕТОВОRPEс58 03 46.2в067 52 49.371/233нетнет2408
TO11200009 (50)Перерабатывающий заводлинейноеЛПДС СЕТОВОRPEс58 03 41.3в067 52 41.971/233нетнет2408
TO11200009 (60)Перерабатывающий заводлинейноеЛПДС СЕТОВОRPEс58 03 42.7в067 52 39.171/233нетнет2408
TO11200009 (70)Перерабатывающий заводлинейноеЛПДС СЕТОВОRPEс58 03 40.3в067 52 34.470/230нетнет2408
TO11200010РастительностьодиночноеЛПДС СЕТОВОRPEс58 03 06.6в067 53 11.173/240нетнет2408
31.10.2024