"ПСЕХАКО" SS67

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
SS67200011ЗданиеодиночноеСОЧИRPEс43 41 46.0в040 19 25.01432/4700нетнет1307
SS67200012ЗданиеодиночноеСОЧИRPEс43 41 46.0в040 19 26.01432/4700нетнет1307
SS67200013Осветительная конструкцияодиночноеСОЧИRPEс43 41 47.0в040 19 21.01446/4744нетнет1307
SS67200014Опора лэподиночноеСОЧИRPEс43 41 46.0в040 19 23.01430/4692нетнет1307
SS67200016РастительностьодиночноеСОЧИRPEс43 41 47.0в040 19 24.01442/4732нетнет1307
SS67200017РастительностьодиночноеСОЧИRPEс43 41 47.0в040 19 25.01439/4721нетнет1307
SS67200018РастительностьодиночноеСОЧИRPEс43 41 48.0в040 19 25.01435/4709нетнет1307
SS67200019ДеревоодиночноеСОЧИRPEс43 41 50.0в040 19 28.01438/4719нетнет1307
SS67200110РастительностьодиночноеСОЧИRPEс43 41 47.0в040 19 26.01448/4750нетнет1307
SS67200111РастительностьодиночноеСОЧИRPEс43 41 46.0в040 19 26.01449/4755нетнет1307
SS67200112ДеревоодиночноеСОЧИRPEс43 41 45.0в040 19 26.01451/4761нетнет1307
SS67200114Ограждение (забор)одиночноеСОЧИRPEс43 41 47.0в040 19 24.01428/4686нетнет1307
SS67200115Опора лэподиночноеСОЧИRPEс43 41 46.0в040 19 24.01430/4693нетнет1307
SS67200116Опора лэподиночноеСОЧИRPEс43 41 45.0в040 19 23.01432/4698нетнет1307
SS67200117ЗданиеодиночноеСОЧИRPEс43 41 44.0в040 19 23.01432/4698нетнет1307
SS67200118РастительностьодиночноеСОЧИRPEс43 41 44.0в040 19 23.01454/4770нетнет1307
SS67200119РастительностьодиночноеСОЧИRPEс43 41 43.0в040 19 24.01469/4820нетнет1307
SS67200120РастительностьодиночноеСОЧИRPEс43 41 43.0в040 19 25.01478/4851нетнет1307
SS67200121РастительностьодиночноеСОЧИRPEс43 41 42.0в040 19 26.01478/4848нетнет1307
SS67200122РастительностьодиночноеСОЧИRPEс43 41 42.0в040 19 28.01489/4884нетнет1307
SS67200123РастительностьодиночноеСОЧИRPEс43 41 42.0в040 19 29.01482/4864нетнет1307
SS67200124РастительностьодиночноеСОЧИRPEс43 41 43.0в040 19 33.01498/4913нетнет1307
SS67200125Подъемный кранодиночноеСОЧИRPEс43 41 44.0в040 19 30.01486/4875нетнет1307
SS67200126ЗданиеодиночноеСОЧИRPEс43 41 43.0в040 19 30.01453/4766нетнет1307
SS67200127ЗданиеодиночноеСОЧИRPEс43 41 43.0в040 19 30.01452/4765нетнет1307
SS67200128ЗданиеодиночноеСОЧИRPEс43 41 44.0в040 19 31.01458/4785нетнет1307
SS67200129Опора лэподиночноеСОЧИRPEс43 41 45.0в040 19 26.01433/4702нетнет1307
SS67200130РастительностьодиночноеСОЧИRPEс43 41 43.0в040 19 19.01456/4777нетнет1307
SS67200131Коммуникационная башняодиночноеСОЧИRPEс43 41 47.0в040 19 34.01521/4990нетнет1307
SS67200132РастительностьодиночноеСОЧИRPEс43 41 45.0в040 19 22.01445/4740нетнет1307
SS67200133ЗданиеодиночноеСОЧИRPEс43 41 45.0в040 19 23.01430/4691нетнет1307
SS67200135Ограждение (забор)одиночноеСОЧИRPEс43 41 46.0в040 19 23.01427/4684нетнет1307
SS67200137Ограждение (забор)одиночноеСОЧИRPEс43 41 45.0в040 19 23.01428/4686нетнет1307
SS67200140Опора лэподиночноеСОЧИRPEс43 41 45.0в040 19 25.01433/4702нетнет1307
SS67200141Опора лэподиночноеСОЧИRPEс43 41 45.0в040 19 24.01432/4699нетнет1307
SS67200142РастительностьодиночноеСОЧИRPEс43 41 44.0в040 19 33.01483/4867нетнет1307
SS67200143ЗданиеодиночноеСОЧИRPEс43 41 44.0в040 19 30.01452/4764нетнет1307
SS67200144ЗданиеодиночноеСОЧИRPEс43 41 45.0в040 19 30.01452/4764нетнет1307
SS67200145Подъемный кранодиночноеСОЧИRPEс43 41 45.0в040 19 31.01460/4789нетнет1307
31.10.2024