"ПУШКИНО" SS65

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
SS65200001Зерновой элеватородиночноеПУШКИНОRPEс51 14 25.5в046 58 41.84,91103/3370,261309
SS65200002ДеревоодиночноеПУШКИНОRPEс51 14 25.3в046 58 42.41,7298/3220,271309
SS65200003Зерновой элеватородиночноеПУШКИНОRPEс51 14 25.2в046 58 40.64,83101/3320,611309
SS65200004Зерновой элеватородиночноеПУШКИНОRPEс51 14 24.8в046 58 38.32,7134/4391,631309
SS65200005Зерновой элеватородиночноеПУШКИНОRPEс51 14 24.7в046 58 37.41,08112/3680,191309
SS65200006Зерновой элеватородиночноеПУШКИНОRPEс51 14 23.4в046 58 32.21,13119/3901,481309
SS65200007Зерновой элеватородиночноеПУШКИНОRPEс51 14 23.0в046 58 30.51,67112/3690,561309
SS65200008Осветительная конструкцияодиночноеПУШКИНОRPEс51 14 22.4в046 58 02.25,81102/3350,391309
SS65200009ДеревоодиночноеПУШКИНОRPEс51 14 20.2в046 58 57.01,6692/3030,071309
SS65200010Дымовая труба (промышленная)одиночноеПУШКИНОRPEс51 14 18.2в046 58 05.05,94101/3330,141309
SS65200011Осветительная конструкцияодиночноеПУШКИНОRPEс51 14 17.5в046 58 12.61,48103/3370,21309
SS65200012Осветительная конструкцияодиночноеПУШКИНОRPEс51 14 17.2в046 58 24.41,33102/3360,241309
SS65200013РетранслятородиночноеПУШКИНОRPEс51 14 11.8в046 58 27.21,08127/4180,231309
SS65200014Водонапорная башняодиночноеПУШКИНОRPEс51 14 08.2в046 58 39.41,6391/3000,161309
SS65200015ДеревоодиночноеПУШКИНОRPEс51 14 08.2в046 58 38.92,0695/3130,241309
SS65200016Дымовая труба (промышленная)одиночноеПУШКИНОRPEс51 14 00.7в046 58 35.61,41106/3480,591309
SS65200017МачтаодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 49.3в046 58 55.40,0190/2940,071309
SS65200018Водонапорная башняодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 49.0в046 58 41.60,7290/2960,251309
SS65200019ДеревоодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 48.6в046 59 31.42,585/2800,141309
SS65200020ДеревоодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 48.0в046 59 38.31,9584/2750,111309
SS65200021Опора лэподиночноеПУШКИНОRPEс51 13 47.9в046 57 59.00,5290/2960,321309
SS65200022ДеревоодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 47.8в046 59 26.61,8586/2830,41309
SS65200023ДеревоодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 47.4в046 59 41.74,5883/2740,171309
SS65200024ДеревоодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 47.2в046 59 25.42,1481/2650,731309
SS65200025РастительностьодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 47.1в046 58 45.24,4492/3020,371309
SS65200026ДеревоодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 46.7в046 58 43.44,2592/3010,171309
SS65200027ДеревоодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 46.1в046 59 46.43,3382/2680,231309
SS65200028ДеревоодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 45.9в046 59 20.82,4984/2770,671309
SS65200029ДеревоодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 45.3в046 59 49.13,982/2690,21309
SS65200030ДеревоодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 45.3в046 58 43.10,694/3090,321309
SS65200031ДеревоодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 44.9в046 59 50.71,183/2720,081309
SS65200032ДеревоодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 44.6в046 59 10.31,3589/2920,091309
SS65200033МачтаодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 44.5в046 58 36.80,68103/3370,431309
SS65200034РастительностьодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 44.4в046 59 14.71,7288/2880,091309
SS65200035РастительностьодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 44.2в046 59 16.83,9387/2860,071309
SS65200036Опора лэподиночноеПУШКИНОRPEс51 13 43.9в046 57 52.10,0492/3020,091309
SS65200037РастительностьодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 43.4в047 02 33.12,3185/2800,61309
SS65200038РастительностьодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 43.3в047 02 36.61,4386/2830,791309
SS65200039РастительностьодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 43.1в047 02 25.93,785/2800,341309
SS65200040РастительностьодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 42.9в047 02 37.82,3383/2740,411309
SS65200041ДеревоодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 42.9в046 59 57.42,5386/2810,41309
SS65200042РастительностьодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 42.6в047 02 12.8384/2770,541309
SS65200043ДеревоодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 42.5в046 59 59.42,685/2800,321309
SS65200044РастительностьодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 42.3в047 02 07.02,4484/2760,21309
SS65200045ДеревоодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 42.2в046 58 45.90,9794/3080,071309
SS65200046ДеревоодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 40.8в047 00 04.61,3785/2800,141309
SS65200047ДеревоодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 40.5в047 01 21.41,3887/2850,131309
SS65200048ДеревоодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 40.3в047 01 18.51,6586/2810,11309
SS65200049ДеревоодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 40.0в047 00 42.61,1984/2750,561309
SS65200050ДеревоодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 39.8в047 00 09.01,2486/2840,11309
SS65200051РастительностьодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 39.6в047 03 06.50,7883/2730,341309
SS65200052ДеревоодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 39.6в047 01 01.32,6684/2760,231309
SS65200053ДеревоодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 39.6в047 00 59.10,6384/2760,121309
SS65200054ДеревоодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 39.5в047 01 09.41,4385/2780,361309
SS65200055Опора лэподиночноеПУШКИНОRPEс51 13 39.5в046 57 44.10,3892/3020,31309
SS65200056РастительностьодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 39.3в046 58 34.80,6991/2980,321309
SS65200057ДеревоодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 39.0в047 00 13.12,2487/2860,311309
SS65200058Водонапорная башняодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 38.7в046 58 21.60,7586/2830,11309
SS65200059Опора лэподиночноеПУШКИНОRPEс51 13 37.3в047 00 54.70,9787/2840,131309
SS65200060РастительностьодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 37.2в047 02 47.84,2285/2780,81309
SS65200061ДеревоодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 36.7в047 00 24.01,4883/2720,381309
SS65200062ДеревоодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 36.6в047 01 52.04,1486/2840,211309
SS65200063Опора лэподиночноеПУШКИНОRPEс51 13 36.6в047 00 32.30,8682/2680,141309
SS65200064Водонапорная башняодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 36.4в046 57 48.70,7482/2710,21309
SS65200065Опора лэподиночноеПУШКИНОRPEс51 13 36.4в047 00 53.52,1287/2840,151309
SS65200066ДеревоодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 36.2в047 01 51.20,8480/2630,181309
SS65200067РастительностьодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 36.2в046 59 14.21,9483/2720,491309
SS65200068ДеревоодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 36.1в047 01 42.11,3584/2760,211309
SS65200069РастительностьодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 36.0в047 02 48.51,2887/2860,181309
SS65200070Опора лэподиночноеПУШКИНОRPEс51 13 36.1в047 00 53.10,7684/2760,071309
SS65200071ДеревоодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 35.9в047 00 28.10,7385/2780,21309
SS65200072ДеревоодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 35.5в047 01 29.01,1785/2800,131309
SS65200073Опора лэподиночноеПУШКИНОRPEс51 13 35.4в047 00 51.72,0184/2770,241309
SS65200074ДеревоодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 35.3в047 01 23.21,3685/2800,51309
SS65200075ДеревоодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 35.2в047 00 33.00,8282/2680,361309
SS65200076РастительностьодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 34.9в046 58 41.91,4790/2960,311309
SS65200077РастительностьодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 34.9в046 58 44.50,8690/2960,141309
SS65200078РастительностьодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 34.7в047 02 49.22,0287/2850,671309
SS65200079ДеревоодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 34.8в047 01 11.54,182/2690,181309
SS65200080ДеревоодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 34.7в047 00 45.70,5684/2760,081309
SS65200081РастительностьодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 34.5в046 58 36.60,6389/2910,081309
SS65200082ДеревоодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 34.1в047 00 47.80,8384/2750,131309
SS65200083РастительностьодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 34.1в046 58 56.62,3591/2980,491309
SS65200084РастительностьодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 33.8в047 02 50.20,288/2880,261309
SS65200085РастительностьодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 30.8в046 58 46.62,9488/2900,21309
SS65200086РастительностьодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 30.1в046 58 45.80,4187/2850,141309
SS65200087РастительностьодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 30.0в047 02 52.52,4186/2820,161309
SS65200088РастительностьодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 27.7в047 02 53.61,0590/2950,211309
SS65200089РастительностьодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 25.0в047 02 55.21,8890/2970,111309
SS65200090Водонапорная башняодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 24.9в046 58 54.10,2883/2740,261309
SS65200091РастительностьодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 21.6в047 02 57.21,8690/2950,121309
SS65200092РастительностьодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 18.1в047 02 59.01,3789/2930,281309
SS65200093Опора лэподиночноеПУШКИНОRPEс51 13 17.0в046 59 13.50,0481/2670,231309
SS65200094РастительностьодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 15.9в047 03 00.04,2587/2860,141309
SS65200095Опора лэподиночноеПУШКИНОRPEс51 13 15.5в046 59 12.70,6781/2670,171309
SS65200096РастительностьодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 14.0в047 03 01.92,4687/2870,671309
SS65200097РастительностьодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 12.5в047 03 02.70,1786/2820,131309
SS65200098Столб / мачтаодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 12.5в046 59 13.01,4481/2660,261309
SS65200099РастительностьодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 09.2в047 03 04.50,4186/2830,141309
SS65200100Столб / мачтаодиночноеПУШКИНОRPEс51 13 08.6в046 59 13.40,6180/2620,231309
31.10.2024