"УЗЕЛ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ-5" SS04

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
SS04200101Опора лэподиночноеХЕЛИПОРТ-УФАRPEс52 26 08.8в142 51 05.782/269ХЕЛИПОРТ-УФА2403
SS04200102ДеревоодиночноеХЕЛИПОРТ-УФАRPEс52 25 56.7в142 50 14.459/194нетнетХЕЛИПОРТ-УФА2403
SS04200103Опора лэподиночноеХЕЛИПОРТ-УФАRPEс52 26 02.8в142 49 50.144/143ХЕЛИПОРТ-УФА2403
SS04200104Опора лэподиночноеХЕЛИПОРТ-УФАRPEс52 26 04.3в142 49 50.844/143ХЕЛИПОРТ-УФА2403
SS04200105Опора лэподиночноеХЕЛИПОРТ-УФАRPEс52 26 07.6в142 49 52.543/141ХЕЛИПОРТ-УФА2403
SS04200106Опора лэподиночноеХЕЛИПОРТ-УФАRPEс52 26 10.7в142 49 54.043/142ХЕЛИПОРТ-УФА2403
SS04200107Знак / щит / вывескаодиночноеХЕЛИПОРТ-УФАRPEс52 26 08.8в142 50 14.443/142ХЕЛИПОРТ-УФА2403
SS04200108Ограждение (забор)одиночноеХЕЛИПОРТ-УФАRPEс52 26 09.9в142 50 17.947/154ХЕЛИПОРТ-УФА2403
SS04200109Ограждение (забор)одиночноеХЕЛИПОРТ-УФАRPEс52 26 10.8в142 50 17.147/154ХЕЛИПОРТ-УФА2403
SS04200110Ограждение (забор)одиночноеХЕЛИПОРТ-УФАRPEс52 26 11.4в142 50 18.947/155ХЕЛИПОРТ-УФА2403
SS04200111КонструкцияодиночноеХЕЛИПОРТ-УФАRPEс52 26 10.7в142 50 17.550/163ХЕЛИПОРТ-УФА2403
SS04200112КонструкцияодиночноеХЕЛИПОРТ-УФАRPEс52 26 10.7в142 50 17.450/163ХЕЛИПОРТ-УФА2403
SS04200113КонструкцияодиночноеХЕЛИПОРТ-УФАRPEс52 26 10.9в142 50 18.050/163ХЕЛИПОРТ-УФА2403
SS04200114АнтеннаодиночноеХЕЛИПОРТ-УФАRPEс52 26 11.0в142 50 18.256/184ХЕЛИПОРТ-УФА2403
SS04200117ДеревоодиночноеХЕЛИПОРТ-УФАRPEс52 26 14.3в142 50 26.465/212нетнетХЕЛИПОРТ-УФА2403
SS04200120ДеревоодиночноеХЕЛИПОРТ-УФАRPEс52 26 07.3в142 50 39.571/234нетнетХЕЛИПОРТ-УФА2403
SS04200129Башня / вышка (не коммуникационная)одиночноеХЕЛИПОРТ-УФАRPEс52 26 21.6в142 52 31.7144/471ХЕЛИПОРТ-УФА2403
31.10.2024