ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
RW06200001 | Здание | одиночное | ВЫШКА | RPE | с45 36 39.5 | в047 38 51.2 | -23/-74 | нет | нет | 2410 | |||||||||||||||||
RW06200002 | Здание | одиночное | ВЫШКА | RPE | с45 36 44.2 | в047 39 06.0 | -23/-74 | нет | нет | 2410 | |||||||||||||||||
RW06200003 | Опора лэп | одиночное | ВЫШКА | RPE | с45 36 47.4 | в047 38 28.6 | -15/-48 | нет | нет | 2410 | |||||||||||||||||
RW06200004 | Опора лэп | одиночное | ВЫШКА | RPE | с45 36 41.7 | в047 38 38.3 | -16/-51 | нет | нет | 2410 | |||||||||||||||||
RW06200005 | Опора лэп | одиночное | ВЫШКА | RPE | с45 36 28.8 | в047 38 32.2 | -16/-51 | нет | нет | 2410 | |||||||||||||||||
RW06200006 | Береговой маяк | одиночное | ВЫШКА | RPE | с45 36 12.8 | в047 38 19.7 | 2/7 | нет | нет | 2410 | |||||||||||||||||
RW06200007 | Коммуникационная башня | одиночное | ВЫШКА | RPE | с45 36 12.9 | в047 38 16.2 | 69/227 | да | есть | 2410 | |||||||||||||||||
RW06200008 | Коммуникационная башня | одиночное | ВЫШКА | RPE | с45 36 13.4 | в047 38 15.8 | 74/243 | да | есть | 2410 | |||||||||||||||||
RW06200009 | Коммуникационная башня | одиночное | ВЫШКА | RPE | с45 36 13.8 | в047 38 16.9 | 36/119 | да | есть | 2410 | |||||||||||||||||
RW06200010 | Опора лэп | одиночное | ВЫШКА | RPE | с45 36 53.9 | в047 37 25.1 | -20/-65 | нет | нет | 2410 | |||||||||||||||||
RW06200011 | Опора лэп | одиночное | ВЫШКА | RPE | с45 36 57.3 | в047 36 50.6 | -20/-65 | нет | нет | 2410 | |||||||||||||||||
RW06200012 | Опора лэп | одиночное | ВЫШКА | RPE | с45 37 20.7 | в047 36 13.9 | -21/-68 | нет | нет | 2410 | |||||||||||||||||
RW06200013 | Опора лэп | одиночное | ВЫШКА | RPE | с45 37 45.3 | в047 35 34.9 | -19/-61 | нет | нет | 2410 | |||||||||||||||||
RW06200014 | Опора лэп | одиночное | ВЫШКА | RPE | с45 37 04.5 | в047 38 29.0 | -18/-58 | нет | нет | 2410 | |||||||||||||||||
RW06200015 | Опора лэп | одиночное | ВЫШКА | RPE | с45 37 29.4 | в047 38 31.5 | -19/-61 | нет | нет | 2410 | |||||||||||||||||
RW06200016 | Опора лэп | одиночное | ВЫШКА | RPE | с45 37 04.2 | в047 39 03.9 | -21/-68 | нет | нет | 2410 | |||||||||||||||||
RW06200017 | Опора лэп | одиночное | ВЫШКА | RPE | с45 37 02.7 | в047 39 42.5 | -20/-65 | нет | нет | 2410 | |||||||||||||||||
31.10.2024 |