"РЗГА 412" RR84

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
RR84200011Осветительная конструкцияодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 15 33.0в039 48 47.0102/335есть1508
RR84200012Осветительная конструкцияодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 15 37.0в039 48 53.0103/338есть1508
RR84200021Коммуникационная башняодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 17 14.0в039 51 16.0143/470естькрасный1508
RR84200022РастительностьодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 17 02.0в039 51 19.0134/440нетнет1508
RR84200023Башня / вышка (не коммуникационная)одиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 16 55.0в039 49 58.0141/463нетнет1508
RR84200024Дымовая труба (промышленная)одиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 16 38.0в039 46 17.0166/545нетнет1508
RR84200025Коммуникационная башняодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 16 28.0в039 52 22.0146/479естькрасный1508
RR84200026Дымовая труба (промышленная)одиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 16 23.0в039 49 13.0139/457нетнет1508
RR84200027Дымовая труба (промышленная)одиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 15 14.0в039 44 59.0155/509нетнет1508
RR84200028Коммуникационная башняодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 14 20.0в039 49 27.0135/443естькрасный1508
RR84200029Подъемный кранодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 14 18.0в039 48 02.0138/453естькрасный1508
RR84200210Коммуникационная башняодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 14 38.0в039 49 53.0146/479естькрасный1508
RR84200211Коммуникационная башняодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 16 06.0в039 51 10.0141/463естькрасный1508
RR84200212Коммуникационная башняодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 17 06.0в039 47 59.0131/430естькрасный1508
RR84200213Коммуникационная башняодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 17 28.0в039 46 35.0137/450естькрасный1508
RR84200214Коммуникационная башняодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 15 34.0в039 46 06.0138/453естькрасный1508
RR84200215МачтаодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 17 04.0в039 52 10.0148/486естькрасный1508
RR84200216Городская территорияодиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 16 10.0в039 52 23.0153/502нетнет1508
RR84200217Дымовая труба (промышленная)одиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 15 18.0в039 45 33.0155/509нетнет1508
RR84200218Дымовая труба (промышленная)одиночноеРОСТОВ-НА-ДОНУRPEс47 17 02.0в039 48 32.0161/529нетнет1508
31.10.2024