ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
RL09200001 | Флюгер | одиночное | НПС 14 ВСТО | RPE | с60 24 24.1 | в120 51 47.5 | 346/1136 | нет | нет | 2406 | |||||||||||||||||
RL09200002 | Мачта | одиночное | НПС 14 ВСТО | RPE | с60 26 08.4 | в120 54 28.6 | 440/1444 | да | есть | 2406 | |||||||||||||||||
RL09200003 | Мачта | одиночное | НПС 14 ВСТО | RPE | с60 24 40.7 | в120 51 15.1 | 407/1336 | да | есть | 2406 | |||||||||||||||||
RL09200004 | Мачта | одиночное | НПС 14 ВСТО | RPE | с60 24 40.7 | в120 51 18.0 | 407/1336 | да | есть | 2406 | |||||||||||||||||
RL09200005 | Мачта | одиночное | НПС 14 ВСТО | RPE | с60 24 42.9 | в120 51 28.1 | 429/1408 | да | есть | 2406 | |||||||||||||||||
31.10.2024 |