"НПС 11 ВСТО" RL07

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
RL07200001ДеревоодиночноеНПС-11 ВСТОRPEс60 14 45.2в112 46 05.7620/2035нетнетНПС-11 ВСТО2407
RL07200002ДеревоодиночноеНПС-11 ВСТОRPEс60 14 43.8в112 46 09.3620/2035нетнетНПС-11 ВСТО2407
RL07200003ДеревоодиночноеНПС-11 ВСТОRPEс60 14 41.4в112 46 14.7620/2035нетнетНПС-11 ВСТО2407
RL07200004ДеревоодиночноеНПС-11 ВСТОRPEс60 14 38.1в112 46 21.6620/2035нетнетНПС-11 ВСТО2407
RL07200005ДеревоодиночноеНПС-11 ВСТОRPEс60 14 44.2в112 46 25.3620/2035нетнетНПС-11 ВСТО2407
RL07200006ДеревоодиночноеНПС-11 ВСТОRPEс60 14 46.0в112 46 28.3620/2035нетнетНПС-11 ВСТО2407
RL07200007ДеревоодиночноеНПС-11 ВСТОRPEс60 14 51.9в112 46 18.0620/2035нетнетНПС-11 ВСТО2407
RL07200008МачтаодиночноеНПС-11 ВСТОRPEс60 14 54.3в112 46 01.0622/2041НПС-11 ВСТО2407
RL07200009МачтаодиночноеНПС-11 ВСТОRPEс60 14 56.7в112 46 07.2622/2041НПС-11 ВСТО2407
RL07200010МачтаодиночноеНПС-11 ВСТОRPEс60 14 58.4в112 46 13.5622/2041НПС-11 ВСТО2407
RL07200011МачтаодиночноеНПС-11 ВСТОRPEс60 14 58.4в112 45 48.4622/2041НПС-11 ВСТО2407
RL07200012МачтаодиночноеНПС-11 ВСТОRPEс60 15 04.3в112 46 06.1622/2041НПС-11 ВСТО2407
RL07200013МачтаодиночноеНПС-11 ВСТОRPEс60 14 46.8в112 45 56.7620/2035нетнетНПС-11 ВСТО2407
RL07200014МачтаодиночноеНПС-11 ВСТОRPEс60 14 47.8в112 45 58.0620/2035нетнетНПС-11 ВСТО2407
RL07200015МачтаодиночноеНПС-11 ВСТОRPEс60 14 51.6в112 46 24.6622/2041НПС-11 ВСТО2407
RL07200016МачтаодиночноеНПС-11 ВСТОRPEс60 14 49.9в112 46 26.2622/2041НПС-11 ВСТО2407
RL07200017МачтаодиночноеНПС-11 ВСТОRPEс60 14 49.5в112 46 31.3622/2041НПС-11 ВСТО2407
RL07200018МачтаодиночноеНПС-11 ВСТОRPEс60 14 47.1в112 46 33.9622/2041НПС-11 ВСТО2407
RL07200019МачтаодиночноеНПС-11 ВСТОRPEс60 14 46.2в112 46 38.4622/2041НПС-11 ВСТО2407
RL07200020МачтаодиночноеНПС-11 ВСТОRPEс60 14 53.7в112 46 30.5622/2041НПС-11 ВСТО2407
RL07200021МачтаодиночноеНПС-11 ВСТОRPEс60 14 52.7в112 46 36.8622/2041НПС-11 ВСТО2407
RL07200022МачтаодиночноеНПС-11 ВСТОRPEс60 14 48.4в112 46 40.9622/2041НПС-11 ВСТО2407
RL07200023МачтаодиночноеНПС-11 ВСТОRPEс60 14 50.1в112 46 45.4622/2041НПС-11 ВСТО2407
RL07200024МачтаодиночноеНПС-11 ВСТОRPEс60 14 52.3в112 46 50.2622/2041НПС-11 ВСТО2407
RL07200025МачтаодиночноеНПС-11 ВСТОRPEс60 14 55.1в112 46 42.9622/2041нетнетНПС-11 ВСТО2407
RL07200026Опора лэподиночноеНПС-11 ВСТОRPEс60 15 00.6в112 46 47.8630/2067нетнетНПС-11 ВСТО2407
RL07200027Опора лэподиночноеНПС-11 ВСТОRPEс60 15 02.2в112 46 44.3630/2067нетнетНПС-11 ВСТО2407
RL07200028Опора лэподиночноеНПС-11 ВСТОRPEс60 15 02.9в112 46 51.8630/2067нетнетНПС-11 ВСТО2407
RL07200029Опора лэподиночноеНПС-11 ВСТОRPEс60 15 05.3в112 46 50.3630/2067нетнетНПС-11 ВСТО2407
RL07200030ВетроизмерительодиночноеНПС-11 ВСТОRPEс60 14 42.8в112 46 17.9596/1956нетнетНПС-11 ВСТО2407
31.10.2024