"РНВ-26,19 КМ ГП" OG01

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
OG01200001Коммуникационная башняодиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 11.5в083 00 59.5125/410РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200002Ограждение (забор)одиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 11.1в083 00 58.767/221РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200003Ограждение (забор)одиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 11.2в083 01 00.768/222РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200004Ограждение (забор)одиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 11.9в083 01 00.467/221РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200005Ограждение (забор)одиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 11.8в083 00 58.467/220РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200006Ограждение (забор)одиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 12.1в083 01 04.968/222РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200007Ограждение (забор)одиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 12.2в083 01 07.467/221РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200008Ограждение (забор)одиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 12.6в083 01 07.367/221РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200009Ограждение (забор)одиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 12.5в083 01 04.868/222РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200010Ограждение (забор)одиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 11.0в083 01 07.068/223РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200011Ограждение (забор)одиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 11.2в083 01 10.668/223РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200012Ограждение (забор)одиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 12.4в083 01 10.268/222РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200013Ограждение (забор)одиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 12.3в083 01 08.167/221РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200014Ограждение (забор)одиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 11.8в083 01 08.268/222РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200015Ограждение (забор)одиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 11.8в083 01 06.768/222РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200016Путепровод / эстакадаодиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 11.0в083 00 59.968/222РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200017Путепровод / эстакадаодиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 11.4в083 01 07.068/223РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200018Путепровод / эстакадаодиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 11.2в083 01 07.168/223РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200019Путепровод / эстакадаодиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 12.4в083 01 06.668/223РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200020Путепровод / эстакадаодиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 12.4в083 01 06.968/223РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200021Путепровод / эстакадаодиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 12.3в083 01 05.268/223РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200022КонструкцияодиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 12.4в083 01 06.268/224РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200023Труба газового факелаодиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 12.1в083 01 04.265/214РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200024КонструкцияодиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 11.2в083 00 59.868/224РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200025КонструкцияодиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 11.6в083 01 07.569/225РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200026КонструкцияодиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 11.2в083 01 07.769/225РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200027КонструкцияодиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 10.9в083 01 09.767/219РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200028КонструкцияодиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 10.9в083 01 10.367/219РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200029Резервуар / цистернаодиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 11.9в083 01 10.967/219РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200030Осветительная конструкцияодиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 16.9в083 01 05.664/209РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200031Осветительная конструкцияодиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 16.7в083 01 05.664/209РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200032Осветительная конструкцияодиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 16.6в083 01 05.764/209РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200033Осветительная конструкцияодиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 16.5в083 01 05.764/209РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200034Осветительная конструкцияодиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 16.3в083 01 05.864/209РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200035Осветительная конструкцияодиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 16.2в083 01 05.864/209РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200036Осветительная конструкцияодиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 16.1в083 01 05.964/209РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200037Осветительная конструкцияодиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 16.1в083 01 06.264/209РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200038Осветительная конструкцияодиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 16.1в083 01 06.664/209РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200039Осветительная конструкцияодиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 16.1в083 01 06.964/210РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200040Осветительная конструкцияодиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 16.2в083 01 07.364/210РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200041Осветительная конструкцияодиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 16.2в083 01 07.664/210РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200042Осветительная конструкцияодиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 16.2в083 01 07.964/210РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200043Осветительная конструкцияодиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 16.3в083 01 07.964/210РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200044Осветительная конструкцияодиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 16.5в083 01 07.864/210РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200045Осветительная конструкцияодиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 16.6в083 01 07.864/209РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200046Осветительная конструкцияодиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 16.7в083 01 07.764/209РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200047Осветительная конструкцияодиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 16.8в083 01 07.764/209РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200048Осветительная конструкцияодиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 17.0в083 01 07.664/209РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200049Осветительная конструкцияодиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 16.9в083 01 07.364/209РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200050Осветительная конструкцияодиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 16.9в083 01 07.064/209РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200051Осветительная конструкцияодиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 16.9в083 01 06.664/209РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200052Осветительная конструкцияодиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 16.9в083 01 06.364/209РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200053Осветительная конструкцияодиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 16.9в083 01 05.964/209РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200054ВетроизмерительодиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 17.6в083 01 08.866/216РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200055ДеревоодиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 13.2в083 00 59.469/228РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200056ДеревоодиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 13.3в083 01 00.966/218РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200057ДеревоодиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 14.6в083 00 56.568/223РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200058ДеревоодиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 14.6в083 00 59.968/224РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200059ДеревоодиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 15.4в083 01 02.670/229РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200060ДеревоодиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 17.8в083 01 01.267/220РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200061ДеревоодиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 18.0в083 01 06.764/209РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200062ДеревоодиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 18.6в083 01 12.266/216РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200063ДеревоодиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 17.8в083 01 14.268/222РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200064ДеревоодиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 17.6в083 01 12.968/223РНВ-26,19 КМ ГП2406
OG01200065ДеревоодиночноеРНВ-26,19 КМ ГПRPEс67 43 16.6в083 01 14.369/228РНВ-26,19 КМ ГП2406
31.10.2024