"СТЕПНАЯ" NT93

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
NT93200011ЗданиеодиночноеНОВОСИБИРСКRPEс54 27 22.2в082 10 52.6112/368данет1507
NT93200012ДеревоодиночноеНОВОСИБИРСКRPEс54 27 23.0в082 10 50.8118/388нетнет1507
NT93200013ФлюгеродиночноеНОВОСИБИРСКRPEс54 27 21.7в082 10 52.7114/375дакрасный/белыйнет1507
NT93200014Столб / мачтаодиночноеНОВОСИБИРСКRPEс54 27 21.6в082 10 49.5114/375нетнет1507
NT93200015Столб / мачтаодиночноеНОВОСИБИРСКRPEс54 27 22.1в082 10 54.0114/375нетнет1507
NT93200016Столб / мачтаодиночноеНОВОСИБИРСКRPEс54 27 23.4в082 11 00.4114/375нетнет1507
NT93200017Столб / мачтаодиночноеНОВОСИБИРСКRPEс54 27 23.3в082 21 10.8114/375нетнет1507
NT93200018Столб / мачтаодиночноеНОВОСИБИРСКRPEс54 27 24.5в082 11 03.4114/375нетнет1507
NT93200019Столб / мачтаодиночноеНОВОСИБИРСКRPEс54 27 26.0в082 11 03.2114/375нетнет1507
NT93200023Опора лэподиночноеНОВОСИБИРСКRPEс54 27 29.2в082 09 44.9185/607нетнет1507
NT93200024АнтеннаодиночноеНОВОСИБИРСКRPEс54 27 44.3в082 09 32.6220/722даестькрасный1507
NT93200110 (10)ЛэплинейноеНОВОСИБИРСКRPEс54 27 25.9в082 11 00.2118/388нетнет1507
NT93200110 (20)ЛэплинейноеНОВОСИБИРСКRPEс54 27 25.4в082 10 33.1118/388нетнет1507
NT93200111Столб / мачтаодиночноеНОВОСИБИРСКRPEс54 27 25.8в082 10 53.1118/388нетнет1507
NT93200112Столб / мачтаодиночноеНОВОСИБИРСКRPEс54 27 25.7в082 10 49.4118/388нетнет1507
NT93200113РастительностьодиночноеНОВОСИБИРСКRPEс54 27 20.7в082 10 47.0128/420нетнет1507
NT93200114РастительностьодиночноеНОВОСИБИРСКRPEс54 27 21.8в082 10 45.1128/420нетнет1507
31.10.2024