"ГОРОДСКАЯ" NT51

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
NT51200001Воздушный кабельодиночноеНОВОСИБИРСКRPEс55 06 20.0в082 55 21.0204/670нетнет1508
NT51200002РастительностьодиночноеНОВОСИБИРСКRPEс55 05 43.0в082 54 57.0219/719нетнет1508
NT51200003Осветительная конструкцияодиночноеНОВОСИБИРСКRPEс55 05 06.0в082 54 44.0184/604данет1508
NT51200004Осветительная конструкцияодиночноеНОВОСИБИРСКRPEс55 05 03.0в082 54 26.0185/607данет1508
NT51200005Осветительная конструкцияодиночноеНОВОСИБИРСКRPEс55 05 17.0в082 55 14.0208/683данет1508
NT51200006ЗданиеодиночноеНОВОСИБИРСКRPEс55 05 02.0в082 54 27.0167/548нетнет1508
NT51200007Осветительная конструкцияодиночноеНОВОСИБИРСКRPEс55 05 06.0в082 54 31.0184/604данет1508
NT51200008ЗданиеодиночноеНОВОСИБИРСКRPEс55 04 55.0в082 54 48.0178/584нетнет1508
NT51200009ЗданиеодиночноеНОВОСИБИРСКRPEс55 04 56.0в082 54 36.0175/575нетнет1508
NT51200010МачтаодиночноеНОВОСИБИРСКRPEс55 04 56.0в082 54 36.0196/644даесть1508
NT51200011Осветительная конструкцияодиночноеНОВОСИБИРСКRPEс55 04 57.0в082 54 28.0176/578данет1508
NT51200012Дымовая труба (промышленная)одиночноеНОВОСИБИРСКRPEс55 04 35.0в082 55 40.0213/699даесть1508
NT51200013ЗданиеодиночноеНОВОСИБИРСКRPEс55 04 56.0в082 54 24.0190/624нетнет1508
NT51200014Осветительная конструкцияодиночноеНОВОСИБИРСКRPEс55 04 56.0в082 54 20.0176/578данет1508
NT51200015Дымовая труба (промышленная)одиночноеНОВОСИБИРСКRPEс55 04 45.0в082 54 37.0186/611даесть1508
NT51200016Дымовая труба (промышленная)одиночноеНОВОСИБИРСКRPEс55 03 54.0в082 54 59.0230/755даесть1508
NT51200017Дымовая труба (промышленная)одиночноеНОВОСИБИРСКRPEс55 04 51.0в082 54 17.0176/578даесть1508
NT51200018Осветительная конструкцияодиночноеНОВОСИБИРСКRPEс55 04 53.0в082 54 13.0183/601даесть1508
NT51200019ЗданиеодиночноеНОВОСИБИРСКRPEс55 04 57.0в082 54 14.0164/539нетнет1508
NT51200020Дымовая труба (промышленная)одиночноеНОВОСИБИРСКRPEс55 04 52.0в082 53 49.0189/621даесть1508
NT51200021ЗданиеодиночноеНОВОСИБИРСКRPEс55 04 53.0в082 54 08.0176/578даесть1508
NT51200022РастительностьодиночноеНОВОСИБИРСКRPEс55 04 58.0в082 54 09.0166/545нетнет1508
NT51200023ЗданиеодиночноеНОВОСИБИРСКRPEс55 04 57.0в082 54 09.0166/545нетнет1508
NT51200024ЗданиеодиночноеНОВОСИБИРСКRPEс55 04 53.0в082 54 08.0168/552даесть1508
NT51200025Топливно-распределительная системаодиночноеНОВОСИБИРСКRPEс55 05 00.0в082 53 43.0166/545нетнет1508
NT51200026ЗданиеодиночноеНОВОСИБИРСКRPEс55 05 08.0в082 53 42.0170/558нетнет1508
NT51200027Культовое сооружениеодиночноеНОВОСИБИРСКRPEс55 05 18.0в082 53 28.0191/627даесть1508
NT51200028МачтаодиночноеНОВОСИБИРСКRPEс55 05 26.0в082 53 25.0201/660даесть1508
NT51200029МачтаодиночноеНОВОСИБИРСКRPEс55 05 33.0в082 53 26.0200/657даесть1508
NT51200030Дымовая труба (промышленная)одиночноеНОВОСИБИРСКRPEс55 04 00.0в082 53 38.0232/762даесть1508
NT51200031АнтеннаодиночноеНОВОСИБИРСКRPEс55 06 30.0в082 53 56.0223/732даесть1508
31.10.2024