ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
NN03200004 | Коммуникационная башня | одиночное | НПС ТУЛУН | RPE | с54 34 40.0 | в100 34 11.0 | 576/1890 | нет | нет | 2407 | |||||||||||||||||
NN03200005 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | НПС ТУЛУН | RPE | с54 35 59.0 | в100 33 38.0 | 517/1697 | нет | нет | 2407 | |||||||||||||||||
NN03200006 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | НПС ТУЛУН | RPE | с54 36 05.0 | в100 33 36.0 | 514/1687 | нет | нет | 2407 | |||||||||||||||||
NN03200007 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | НПС ТУЛУН | RPE | с54 34 37.0 | в100 33 34.0 | 558/1831 | нет | нет | 2407 | |||||||||||||||||
NN03200008 | Мачта | одиночное | НПС ТУЛУН | RPE | с54 36 42.0 | в100 33 12.0 | 510/1674 | да | есть | 2407 | |||||||||||||||||
NN03200009 | Мачта | одиночное | НПС ТУЛУН | RPE | с54 36 48.0 | в100 33 18.0 | 509/1670 | да | нет | 2407 | |||||||||||||||||
NN03200010 | Мачта | одиночное | НПС ТУЛУН | RPE | с54 36 46.0 | в100 33 17.0 | 508/1667 | да | есть | 2407 | |||||||||||||||||
NN03200011 | Мачта | одиночное | НПС ТУЛУН | RPE | с54 36 46.0 | в100 33 19.0 | 508/1667 | да | есть | 2407 | |||||||||||||||||
NN03200012 | Мачта | одиночное | НПС ТУЛУН | RPE | с54 36 41.0 | в100 33 19.0 | 518/1700 | да | есть | 2407 | |||||||||||||||||
NN03200016 | Флюгер | одиночное | НПС ТУЛУН | RPE | с54 36 37.1 | в100 33 26.0 | 488/1602 | нет | нет | 2407 | |||||||||||||||||
31.10.2024 |