"ГРИБНАЯ" MT29

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
MT29200001Опора лэподиночноеГРИБНАЯRPEс44 05 11.5в043 33 28.7331/10862410
MT29200002Опора лэподиночноеГРИБНАЯRPEс44 04 34.1в043 33 38.7332/10892410
MT29200003Опора лэподиночноеГРИБНАЯRPEс44 03 48.8в043 33 49.2339/11122410
MT29200004Опора лэподиночноеГРИБНАЯRPEс44 03 03.3в043 34 01.1343/11252410
MT29200005Опора лэподиночноеГРИБНАЯRPEс44 02 17.6в043 34 14.4341/11192410
MT29200006Опора лэподиночноеГРИБНАЯRPEс44 02 06.3в043 35 15.6337/11062410
MT29200007Опора лэподиночноеГРИБНАЯRPEс44 04 08.9в043 35 45.1303/9942410
MT29200008Опора лэподиночноеГРИБНАЯRPEс44 04 11.3в043 35 03.0327/10732410
MT29200009Опора лэподиночноеГРИБНАЯRPEс44 04 23.2в043 34 18.9332/10892410
MT29200010Опора лэподиночноеГРИБНАЯRPEс44 04 44.0в043 32 59.2332/10892410
MT29200011Опора лэподиночноеГРИБНАЯRPEс44 04 54.1в043 32 21.8334/10962410
MT29200012Опора лэподиночноеГРИБНАЯRPEс44 05 04.4в043 31 43.5325/10662410
MT29200013Опора лэподиночноеГРИБНАЯRPEс44 01 35.9в043 34 20.3329/10792410
MT29200014Опора лэподиночноеГРИБНАЯRPEс44 01 38.7в043 33 56.8327/10732410
MT29200015Опора лэподиночноеГРИБНАЯRPEс44 02 05.7в043 33 38.8338/11092410
MT29200016Опора лэподиночноеГРИБНАЯRPEс44 02 21.2в043 33 09.4340/11152410
MT29200017Опора лэподиночноеГРИБНАЯRPEс44 02 37.6в043 32 37.2340/11152410
MT29200018Опора лэподиночноеГРИБНАЯRPEс44 01 50.3в043 36 28.5345/11322410
MT29200019Опора лэподиночноеГРИБНАЯRPEс44 01 57.6в043 35 27.9335/10992410
MT29200020Опора лэподиночноеГРИБНАЯRPEс44 01 27.7в043 34 51.1342/11222410
MT29200021Опора лэподиночноеГРИБНАЯRPEс44 01 14.5в043 35 07.7340/11152410
MT29200022Опора лэподиночноеГРИБНАЯRPEс44 00 56.3в043 35 31.6340/11152410
MT29200023Опора лэподиночноеГРИБНАЯRPEс44 01 32.0в043 36 13.5331/10862410
MT29200024Опора лэподиночноеГРИБНАЯRPEс44 01 35.5в043 35 20.3335/10992410
MT29200025Опора лэподиночноеГРИБНАЯRPEс43 59 54.4в043 33 43.4342/11222410
MT29200026Опора лэподиночноеГРИБНАЯRPEс44 00 34.2в043 33 17.4341/11192410
MT29200027Опора лэподиночноеГРИБНАЯRPEс44 02 49.1в043 33 35.3352/11552410
MT29200028Опора лэподиночноеГРИБНАЯRPEс44 03 08.5в043 32 59.0355/11652410
MT29200029Опора лэподиночноеГРИБНАЯRPEс44 03 35.7в043 32 04.1353/11582410
MT29200030Опора лэподиночноеГРИБНАЯRPEс44 03 54.2в043 31 29.5347/11382410
MT29200031Опора лэподиночноеГРИБНАЯRPEс44 04 12.9в043 30 54.6346/11352410
MT29200032Опора лэподиночноеГРИБНАЯRPEс44 04 28.3в043 30 26.1349/11452410
MT29200033Водонапорная башняодиночноеГРИБНАЯRPEс44 02 08.4в043 32 24.2362/11882410
31.10.2024