"ДМИТРИЕВСКАЯ" MT23

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
MT23200011Резервуар / цистернаодиночноеДМИТРИЕВСКАЯRPEс45 38 27.0в040 45 15.0111/365нетнет1508
MT23200012ЗданиеодиночноеДМИТРИЕВСКАЯRPEс45 38 27.0в040 45 17.0110/361нетнет1508
MT23200013ЗданиеодиночноеДМИТРИЕВСКАЯRPEс45 38 28.0в040 45 18.0110/361нетнет1508
MT23200014ЗданиеодиночноеДМИТРИЕВСКАЯRPEс45 38 30.0в040 45 19.0109/358нетнет1508
MT23200015ЗданиеодиночноеДМИТРИЕВСКАЯRPEс45 38 32.0в040 45 23.0109/358нетнет1508
MT23200016ЗданиеодиночноеДМИТРИЕВСКАЯRPEс45 38 30.0в040 45 23.0110/361нетнет1508
MT23200017Коммуникационная башняодиночноеДМИТРИЕВСКАЯRPEс45 38 32.0в040 45 25.0135/443нетнет1508
MT23200018РастительностьодиночноеДМИТРИЕВСКАЯRPEс45 38 19.0в040 45 27.0118/388нетнет1508
MT23200019РастительностьодиночноеДМИТРИЕВСКАЯRPEс45 38 18.0в040 45 04.0115/378нетнет1508
MT23200021Водонапорная башняодиночноеДМИТРИЕВСКАЯRPEс45 38 45.0в040 45 28.0116/381нетнет1508
MT23200022Городская территорияодиночноеДМИТРИЕВСКАЯRPEс45 39 20.0в040 47 36.089/292нетнет1508
MT23200023Водонапорная башняодиночноеДМИТРИЕВСКАЯRPEс45 38 28.0в040 44 25.0111/365нетнет1508
MT23200024Городская территорияодиночноеДМИТРИЕВСКАЯRPEс45 38 33.0в040 43 48.080/263нетнет1508
MT23200025Опора лэподиночноеДМИТРИЕВСКАЯRPEс45 37 47.0в040 48 43.0153/502нетнет1508
MT23200026ЗданиеодиночноеДМИТРИЕВСКАЯRPEс45 36 58.0в040 48 13.0115/378нетнет1508
MT23200027ЗданиеодиночноеДМИТРИЕВСКАЯRPEс45 37 04.0в040 47 02.0110/361нетнет1508
MT23200028Опора лэподиночноеДМИТРИЕВСКАЯRPEс45 36 55.0в040 41 57.0101/332нетнет1508
MT23200029Опора лэподиночноеДМИТРИЕВСКАЯRPEс45 38 16.0в040 41 16.0144/473нетнет1508
MT23200110РастительностьодиночноеДМИТРИЕВСКАЯRPEс45 38 16.0в040 44 40.0112/368нетнет1508
MT23200111РастительностьодиночноеДМИТРИЕВСКАЯRPEс45 38 20.0в040 45 50.0121/397нетнет1508
MT23200112РастительностьодиночноеДМИТРИЕВСКАЯRPEс45 38 20.0в040 46 16.0121/397нетнет1508
MT23200113РастительностьодиночноеДМИТРИЕВСКАЯRPEс45 38 20.0в040 46 37.0124/407нетнет1508
MT23200114РастительностьодиночноеДМИТРИЕВСКАЯRPEс45 38 20.0в040 46 59.0120/394нетнет1508
MT23200115РастительностьодиночноеДМИТРИЕВСКАЯRPEс45 38 20.0в040 47 46.0126/414нетнет1508
MT23200116Опора лэподиночноеДМИТРИЕВСКАЯRPEс45 38 20.0в040 43 59.096/315нетнет1508
MT23200117РастительностьодиночноеДМИТРИЕВСКАЯRPEс45 38 20.0в040 43 04.0108/355нетнет1508
MT23200118РастительностьодиночноеДМИТРИЕВСКАЯRPEс45 38 20.0в040 42 18.0119/391нетнет1508
MT23200119Опора лэподиночноеДМИТРИЕВСКАЯRPEс45 38 14.0в040 42 53.0131/430нетнет1508
MT23200120Опора лэподиночноеДМИТРИЕВСКАЯRPEс45 30 04.0в040 43 57.0101/332нетнет1508
MT23200121Опора лэподиночноеДМИТРИЕВСКАЯRPEс45 37 48.0в040 43 32.0118/388нетнет1508
MT23200122Опора лэподиночноеДМИТРИЕВСКАЯRPEс45 37 55.0в040 43 30.099/325нетнет1508
31.10.2024