ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
MT23200011 | Резервуар / цистерна | одиночное | ДМИТРИЕВСКАЯ | RPE | с45 38 27.0 | в040 45 15.0 | 111/365 | нет | нет | 1508 | |||||||||||||||||
MT23200012 | Здание | одиночное | ДМИТРИЕВСКАЯ | RPE | с45 38 27.0 | в040 45 17.0 | 110/361 | нет | нет | 1508 | |||||||||||||||||
MT23200013 | Здание | одиночное | ДМИТРИЕВСКАЯ | RPE | с45 38 28.0 | в040 45 18.0 | 110/361 | нет | нет | 1508 | |||||||||||||||||
MT23200014 | Здание | одиночное | ДМИТРИЕВСКАЯ | RPE | с45 38 30.0 | в040 45 19.0 | 109/358 | нет | нет | 1508 | |||||||||||||||||
MT23200015 | Здание | одиночное | ДМИТРИЕВСКАЯ | RPE | с45 38 32.0 | в040 45 23.0 | 109/358 | нет | нет | 1508 | |||||||||||||||||
MT23200016 | Здание | одиночное | ДМИТРИЕВСКАЯ | RPE | с45 38 30.0 | в040 45 23.0 | 110/361 | нет | нет | 1508 | |||||||||||||||||
MT23200017 | Коммуникационная башня | одиночное | ДМИТРИЕВСКАЯ | RPE | с45 38 32.0 | в040 45 25.0 | 135/443 | нет | нет | 1508 | |||||||||||||||||
MT23200018 | Растительность | одиночное | ДМИТРИЕВСКАЯ | RPE | с45 38 19.0 | в040 45 27.0 | 118/388 | нет | нет | 1508 | |||||||||||||||||
MT23200019 | Растительность | одиночное | ДМИТРИЕВСКАЯ | RPE | с45 38 18.0 | в040 45 04.0 | 115/378 | нет | нет | 1508 | |||||||||||||||||
MT23200021 | Водонапорная башня | одиночное | ДМИТРИЕВСКАЯ | RPE | с45 38 45.0 | в040 45 28.0 | 116/381 | нет | нет | 1508 | |||||||||||||||||
MT23200022 | Городская территория | одиночное | ДМИТРИЕВСКАЯ | RPE | с45 39 20.0 | в040 47 36.0 | 89/292 | нет | нет | 1508 | |||||||||||||||||
MT23200023 | Водонапорная башня | одиночное | ДМИТРИЕВСКАЯ | RPE | с45 38 28.0 | в040 44 25.0 | 111/365 | нет | нет | 1508 | |||||||||||||||||
MT23200024 | Городская территория | одиночное | ДМИТРИЕВСКАЯ | RPE | с45 38 33.0 | в040 43 48.0 | 80/263 | нет | нет | 1508 | |||||||||||||||||
MT23200025 | Опора лэп | одиночное | ДМИТРИЕВСКАЯ | RPE | с45 37 47.0 | в040 48 43.0 | 153/502 | нет | нет | 1508 | |||||||||||||||||
MT23200026 | Здание | одиночное | ДМИТРИЕВСКАЯ | RPE | с45 36 58.0 | в040 48 13.0 | 115/378 | нет | нет | 1508 | |||||||||||||||||
MT23200027 | Здание | одиночное | ДМИТРИЕВСКАЯ | RPE | с45 37 04.0 | в040 47 02.0 | 110/361 | нет | нет | 1508 | |||||||||||||||||
MT23200028 | Опора лэп | одиночное | ДМИТРИЕВСКАЯ | RPE | с45 36 55.0 | в040 41 57.0 | 101/332 | нет | нет | 1508 | |||||||||||||||||
MT23200029 | Опора лэп | одиночное | ДМИТРИЕВСКАЯ | RPE | с45 38 16.0 | в040 41 16.0 | 144/473 | нет | нет | 1508 | |||||||||||||||||
MT23200110 | Растительность | одиночное | ДМИТРИЕВСКАЯ | RPE | с45 38 16.0 | в040 44 40.0 | 112/368 | нет | нет | 1508 | |||||||||||||||||
MT23200111 | Растительность | одиночное | ДМИТРИЕВСКАЯ | RPE | с45 38 20.0 | в040 45 50.0 | 121/397 | нет | нет | 1508 | |||||||||||||||||
MT23200112 | Растительность | одиночное | ДМИТРИЕВСКАЯ | RPE | с45 38 20.0 | в040 46 16.0 | 121/397 | нет | нет | 1508 | |||||||||||||||||
MT23200113 | Растительность | одиночное | ДМИТРИЕВСКАЯ | RPE | с45 38 20.0 | в040 46 37.0 | 124/407 | нет | нет | 1508 | |||||||||||||||||
MT23200114 | Растительность | одиночное | ДМИТРИЕВСКАЯ | RPE | с45 38 20.0 | в040 46 59.0 | 120/394 | нет | нет | 1508 | |||||||||||||||||
MT23200115 | Растительность | одиночное | ДМИТРИЕВСКАЯ | RPE | с45 38 20.0 | в040 47 46.0 | 126/414 | нет | нет | 1508 | |||||||||||||||||
MT23200116 | Опора лэп | одиночное | ДМИТРИЕВСКАЯ | RPE | с45 38 20.0 | в040 43 59.0 | 96/315 | нет | нет | 1508 | |||||||||||||||||
MT23200117 | Растительность | одиночное | ДМИТРИЕВСКАЯ | RPE | с45 38 20.0 | в040 43 04.0 | 108/355 | нет | нет | 1508 | |||||||||||||||||
MT23200118 | Растительность | одиночное | ДМИТРИЕВСКАЯ | RPE | с45 38 20.0 | в040 42 18.0 | 119/391 | нет | нет | 1508 | |||||||||||||||||
MT23200119 | Опора лэп | одиночное | ДМИТРИЕВСКАЯ | RPE | с45 38 14.0 | в040 42 53.0 | 131/430 | нет | нет | 1508 | |||||||||||||||||
MT23200120 | Опора лэп | одиночное | ДМИТРИЕВСКАЯ | RPE | с45 30 04.0 | в040 43 57.0 | 101/332 | нет | нет | 1508 | |||||||||||||||||
MT23200121 | Опора лэп | одиночное | ДМИТРИЕВСКАЯ | RPE | с45 37 48.0 | в040 43 32.0 | 118/388 | нет | нет | 1508 | |||||||||||||||||
MT23200122 | Опора лэп | одиночное | ДМИТРИЕВСКАЯ | RPE | с45 37 55.0 | в040 43 30.0 | 99/325 | нет | нет | 1508 | |||||||||||||||||
31.10.2024 |